- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Play-offs
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10600302-1
- Datum
- 20.09.2025 13:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Reds | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 2 |
Guggenberger Legionäre | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepniak A., ss | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .462 | 1.115 |
Kaschl A., lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .083 | .237 |
Weil J., 2b | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .455 | 1.136 |
Kaluau M., 3b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .727 | 2.042 |
Cornell H., dp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.194 |
Schmidt K., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Weil J., c | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 | .923 |
Apel C., rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | .481 |
Petzold A., cf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .444 |
29 | 8 | 11 | 7 | 1 | 3 |
BATTING
2B: Kaluau M.
SH: Petzold A.
SF: Cornell H.
BASERUNNING
SB: Kaluau M.
FIELDING
E: Stepniak A., Apel C.
PB: Weil J. (2)
Guggenberger Legionäre (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thumann K., 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .529 | 1.235 |
Eiting J., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .545 |
Dirscherl C., ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.405 |
Toschi D., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | 1.108 |
Meadors M., dp | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .891 |
Gruber L., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .462 | 1.101 |
Diefenbach T., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .639 |
Hagengruber M., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .730 |
Kerscher N., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .425 |
Jones K., ph–rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
Korbely S., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.071 |
Eiting J., | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pfanzelt K., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
25 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 |
BATTING
2B: Thumann K.
SH: Kerscher N.
SF: Meadors M.
BASERUNNING
SB: Eiting J.
CS: Dirscherl C.
FIELDING
E: Gruber L., Diefenbach T.
DP: Thumann K., Gruber L.
Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homberg M. (W, 2-0) | 7.0 | 32 | 25 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1.17 |
7.0 | 32 | 25 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Guggenberger Legionäre (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirscherl L. (L, 1-2) | 1.0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9.33 |
Pfanzelt K. | 6.0 | 28 | 23 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7.00 |
7.0 | 36 | 29 | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 02:02
- Zuschauer
- 85
- Umpire
- Dosch Felix (HP), Denz Bernd (1B)
- Scorer
- Manske Nadja