- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Play-offs
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10600302-2
- Datum
- 20.09.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guggenberger Legionäre | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Stuttgart Reds | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 | 9 | 2 |
Guggenberger Legionäre (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiting J., cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .589 |
Toschi D., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .962 |
Jones K., dp | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
Dirscherl C., ss | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.431 |
Diefenbach T., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 |
Meadors M., p | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .846 |
Gruber L., 1b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.183 |
Eiting J., pr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .268 |
Thumann K., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.150 |
Hagengruber M., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
Korbely S., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .764 |
29 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 |
BATTING
2B: Eiting J., Dirscherl C. (2)
BASERUNNING
CS: Jones K.
FIELDING
E: Dirscherl C.
Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepniak A., ss | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .471 | 1.088 |
Kaschl A., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .205 |
Weil J., 2b | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.319 |
Kaluau M., 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .643 | 1.759 |
Cornell H., 1b | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.150 |
Schmid I., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Schmidt K., p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .643 |
Weil J., cf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .875 |
Apel C., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .388 |
Petzold A., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 |
27 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 |
BATTING
2B: Weil J. (2), Cornell H., Schmidt K.
SH: Kaschl A.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Stepniak A., Kaluau M.
DP: Cornell H., Petzold A.
Guggenberger Legionäre (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meadors M. (L, 1-1) | 6.0 | 28 | 27 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3.50 |
6.0 | 28 | 27 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt K. (W, 1-1) | 7.0 | 30 | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
7.0 | 30 | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:38
- Zuschauer
- 80
- Umpire
- Denz Bernd (HP), Dosch Felix (1B)
- Scorer
- Müller Simone