- Saison
- 2025
- Liga
- Deutschlandpokal Softball
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10700101-1
- Datum
- 23.08.2025 13:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | 0 |
SCC Berlin Challengers | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitta I., ss | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
Thaqi L., dp | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
Harms H., 3b | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 2.417 |
Kirchhoff S., cf–p | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 1.417 |
Kroll H., 2b | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .500 |
Timmermann L., p–lf–rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .500 |
Schultz M., 1b | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | 1.167 |
Schulze T., c | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .833 |
Jonietz A., lf–cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
31 | 13 | 11 | 12 | 4 | 6 |
BATTING
2B: Harms H., Schultz M.
3B: Harms H.
BASERUNNING
—
FIELDING
—
SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sander J., ss–p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 |
Ueno R., p–ss–2b | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
Sander M., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Halko A., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Zimanji E., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Hennig C., dp–2b–rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Bahls C., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lam W., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Linnert N., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Neuber R., 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Blesing T., lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
Thate W., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Schröder S., rf–p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
20 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Halko A., Blesing T.
FIELDING
E: Ueno R., Thate W.
Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timmermann L. | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.00 |
Kirchhoff S. (W, 1-0) | 4.0 | 17 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3.50 |
Greuel T. | 2.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6.0 | 27 | 20 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ueno R. (L, 0-1) | 4.0 | 22 | 22 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 15.75 |
Sander J. | 1.0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14.00 |
Schröder S. | 1.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.00 |
6.0 | 37 | 31 | 11 | 13 | 12 | 4 | 6 |
- Spielfeld
- New Hermann's Field – Softball Diamond, Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
- Spieldauer
- 02:10
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Hohneiker Volker (HP), Böhler Barbara Cäcilia (1B)
- Scorer
- Ludwig Christian