- Saison
- 2025
- Liga
- Deutschlandpokal Softball
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10700301-1
- Datum
- 20.09.2025 13:00
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tübingen Hawks | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helber J., cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
Krempels Uribe P., ss | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
Holguin A., c | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.000 |
von Zepelin S., p | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
Kusterer J., 3b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
Kutschera S., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Jesser G., lf | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Ehrmann S., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Mizamidis L., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
21 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 |
BATTING
2B: Krempels Uribe P.
3B: Holguin A.
BASERUNNING
SB: Mizamidis L.
FIELDING
—
Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitta I., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .473 |
Kroll H., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .444 |
Thaqi L., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .708 |
Kirchhoff S., cf–p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.181 |
Harms H., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 1.159 |
Greuel T., p–lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.000 |
Stöcker A., 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Schulze T., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 |
Jonietz A., lf–cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Kroll H.
FIELDING
E: Nitta I., Kroll H.
DP: Kroll H., Stöcker A.
Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von Zepelin S. (W, 1-0) | 4.0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
4.0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greuel T. (L, 0-1) | 1.0 | 11 | 9 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 14.00 |
Kirchhoff S. | 3.0 | 14 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.00 |
4.0 | 25 | 21 | 10 | 10 | 8 | 1 | 3 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 01:47
- Zuschauer
- 44
- Umpire
- Mohr Simon (HP), Biswas Atish (1B)
- Scorer
- Helber Katinka