- Saison
- 2025
- Liga
- DM Junioren Gruppe A
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- DMU182025-8
- Datum
- 19.09.2025 16:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Wizards | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 2 |
Darmstadt Whippets | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 2 |
Berlin Wizards (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ziethen M., lf–cf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Yasuda J., cf–p | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .762 |
Norgren K., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 |
Schlehofer L., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Voegler N., dh–cf–p | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .821 |
Kutzner G., 3b–p | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .571 | 1.286 |
Linares Herrmann E., 2b–p | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .533 |
Moryson T., ss | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 |
Jaeger L., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .900 |
Sullivan L., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 |
25 | 9 | 10 | 5 | 0 | 3 |
BATTING
2B: Moryson T.
BASERUNNING
SB: Yasuda J., Moryson T. (2), Jaeger L.
FIELDING
—
Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagdayan E., cf–p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .629 |
Loring J., lf | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .200 | .533 |
Leiß T., ss–p | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .833 |
Quick M., 1b | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.550 |
Fierlbeck B., c | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .800 |
Weinreich A., 3b–p | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .933 |
Domas T., rf | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | .933 |
Czeppan T., 2b–cf–ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .400 |
Dastamanis P., p–3b–2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .400 |
19 | 10 | 6 | 5 | 9 | 11 |
BATTING
2B: Leiß T.
BASERUNNING
SB: Dagdayan E., Quick M.
CS: Dagdayan E.
FIELDING
—
Berlin Wizards (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farnsworth D. | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18.00 |
Yasuda J. | 1.1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
Voegler N. | 1.2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10.80 |
Kutzner G. | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Takis G. (L, 1-1) | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 21.60 |
Linares Herrmann E. | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.2 | 30 | 19 | 6 | 10 | 8 | 9 | 11 |
Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dastamanis P. | 1.1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.25 |
Weinreich A. | 2.2 | 12 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
Dagdayan E. | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Leiß T. (W, 1-0) | 1.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
5.0 | 28 | 25 | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 |
- Spielfeld
- Yaks Ballpark, Schmiedestrang 6, 33415 Verl
- Spieldauer
- 02:00
- Zuschauer
- 52
- Umpire
- Schäffner Michael (HP), Korkmaz Mustafa (1B)
- Scorer
- Szkudlarek Jana