- Saison
- 2025
- Liga
- DM Junioren Play-offs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- DMU182025-18
- Datum
- 21.09.2025 11:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg Stealers | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 |
Berlin Wizards | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Hamburg Stealers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foerster M., rf–p | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .833 |
Zimmermann M., ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.417 |
Bergeron K., dh | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Scholz H., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Merkelbach L., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 |
Korthals C., 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.000 |
Gripp P., cf | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Werner R., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 |
Hönicke H., lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 |
25 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 |
BATTING
2B: Korthals C.
BASERUNNING
SB: Foerster M., Zimmermann M. (2), Merkelbach L., Gripp P.
FIELDING
—
Berlin Wizards (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linares Herrmann E., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Moryson T., ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
Rechlin F., dh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Herrmann K., p–1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Norgren K., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Jaeger L., 1b–lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Ziethen M., cf | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Sullivan L., 3b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kutzner G., 3b–p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Farnsworth D., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kampf B., 2b–ss | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Turner H., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Purrington A., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Wagner A., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
Voegler N., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Schlehofer L., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Groß S., lf–2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
22 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Linares Herrmann E., Sullivan L., Kutzner G., Kampf B.
FIELDING
—
Hamburg Stealers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesiack C. | 2.0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 |
Foerster M. (W, 1-0) | 4.0 | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.00 |
6.0 | 26 | 22 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 |
Berlin Wizards (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takis G. | 3.0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.00 |
Herrmann K. (L, 0-1) | 1.2 | 13 | 12 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 37.80 |
Kutzner G. | 1.1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
6.0 | 31 | 25 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 |
- Spielfeld
- Yaks Ballpark, Schmiedestrang 6, 33415 Verl
- Spieldauer
- 02:02
- Zuschauer
- 70
- Umpire
- Merkelbach Bennett (HP), Korkmaz Mustafa (1B), Ochoa Mulet Herr Yunior (3B)
- Scorer
- Flötotto Friederike