- Saison
- 2025
- Liga
- DM Jugend BB Gruppe B
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- DMU152025-5
- Datum
- 27.09.2025 16:30
1 | 2 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|
Main-Taunus Redwings | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Berlin Wizards | 10 | 12 | 22 | 8 | 0 |
Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brake B., ss–c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
Gilstrap T., lf–2b–p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
Kajino Y., p–3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.600 |
Kim J., ph–3b–p–2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 |
Shearer T., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .933 |
Asef T., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Chenoweth J., ph–lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
Stauer M., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
BATTING
—
BASERUNNING
—
FIELDING
—
Berlin Wizards (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linares Herrmann E., ss | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .600 | 1.618 |
Kampf B., 2b | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .167 | 1.046 |
Kutzner G., p | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .714 | 1.800 |
Voegler N., 3b | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .600 | 1.550 |
Jaeger L., 1b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
Herrmann K., c | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .400 | 1.825 |
Holz P., lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .375 |
Sullivan J., pr | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Meesch L., cf | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.292 |
Borck H., rf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .571 | 1.071 |
12 | 22 | 8 | 12 | 2 | 13 |
BATTING
2B: Voegler N.
3B: Kampf B.
SF: Borck H.
BASERUNNING
SB: Linares Herrmann E. (2), Herrmann K., Holz P. (2), Meesch L.
CS: Voegler N.
FIELDING
—
Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kajino Y. (L, 0-1) | 1.0 | 16 | 6 | 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27.00 |
Kim J. | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.00 |
Gilstrap T. | 0.2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 108.00 |
1.2 | 30 | 12 | 8 | 22 | 14 | 2 | 13 |
Berlin Wizards (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kutzner G. (W, 1-0) | 2.0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 |
2.0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
- Spielfeld
- Sachtlebenstraße – Platz 1, Sachtlebenstraße 36, 14165 Berlin
- Spieldauer
- 01:31
- Zuschauer
- 150
- Umpire
- Großöhme Andreas (HP), Percle Brandon (1B)
- Scorer
- Waidt Yvienne