- Saison
- 2025
- Liga
- DM Jugend BB Play-offs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- DMU152025-12
- Datum
- 28.09.2025 13:30
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidenheim Heideköpfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Mainz Athletics | 10 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 1 |
Heidenheim Heideköpfe (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayer L., p–ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
Gühring S., c | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.800 |
Moussa R., 3b–p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.100 |
Kundinger N., ss–1b–3b | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
Kess B., 1b–p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
Kolb M., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Gül J., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Baldauf B., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Oberhuber L., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Horn J., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
16 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
BATTING
2B: Gühring S.
BASERUNNING
CS: Mayer L., Kess B.
FIELDING
—
Mainz Athletics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schäfer S., 2b | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .429 |
Morales Weggeman F., ss | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.464 |
Fermin Giere L., p–rf | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | .500 | 1.405 |
Castaneda Street N., c | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .714 | 1.857 |
Marusczyk Herrera O., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
Brown N., rf–p | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 |
Cameron M., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Schuettler M., lf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Brinkmann M., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Novak F., 3b | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .917 |
24 | 16 | 14 | 14 | 1 | 5 |
BATTING
2B: Morales Weggeman F., Fermin Giere L. (2), Novak F.
SF: Novak F.
BASERUNNING
—
FIELDING
—
Heidenheim Heideköpfe (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayer L. (L, 0-2) | 0.2 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 63.00 |
Kess B. | 0.1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 108.00 |
Moussa R. | 2.2 | 16 | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 16.88 |
3.2 | 31 | 24 | 14 | 16 | 16 | 1 | 5 |
Mainz Athletics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fermin Giere L. (W, 1-0) | 3.0 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.80 |
Brown N. | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4.0 | 17 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
- Spielfeld
- Sachtlebenstraße – Platz 1, Sachtlebenstraße 36, 14165 Berlin
- Spieldauer
- 01:45
- Zuschauer
- 70
- Umpire
- Veisz Ramon (HP), Podszus Sven
- Scorer
- Werner Harald