Leaders Offensive
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Sandner Mara | FRE | 10 |
2 | Biswas Lioba | FRE | 8 |
3 | Brosch Fiona | FRE | 7 |
4 | Eiting Jacqueline | REG | 6 |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 6 | |
Thürmer Sarah Lucia | FRE | 6 | |
7 | Vanah Teresa | FRE | 5 |
8 | 7 tied | 4 |
# | Person | Team | RBI |
---|---|---|---|
1 | Jones Kodi | REG | 11 |
2 | Biswas Lioba | FRE | 9 |
3 | Brosch Franca | FRE | 8 |
Sandner Mara | FRE | 8 | |
5 | Guth Regina | FRE | 6 |
Vanah Teresa | FRE | 6 | |
7 | Acbas Rosalie | FRE | 5 |
Brosch Fiona | FRE | 5 | |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 5 | |
Strobel Marie | TUB | 5 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Biswas Lioba | FRE | 11 |
Brosch Fiona | FRE | 11 | |
3 | Jones Kodi | REG | 9 |
Sandner Mara | FRE | 9 | |
5 | Brosch Franca | FRE | 8 |
6 | Eiting Jacqueline | REG | 7 |
Guth Regina | FRE | 7 | |
Holguin Aurelia | TUB | 7 | |
9 | 4 tied | 6 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Eiting Jacqueline | REG | 5 |
2 | Guth Regina | FRE | 3 |
Jones Kodi | REG | 3 | |
Sandner Mara | FRE | 3 | |
5 | Helber Jule | TUB | 2 |
Krempels Uribe Patricia | TUB | 2 | |
Petzold Alia | STU | 2 | |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 2 | |
9 | 11 tied | 1 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Holguin Aurelia | TUB | 2 |
2 | 11 tied | 1 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | 2 |
2 | Biswas Lioba | FRE | 1 |
Cornell Hope | STU | 1 | |
Diefenbach Theresa | REG | 1 | |
Holguin Aurelia | TUB | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Balam Lexi | KAR | 4 |
2 | Dirscherl Laura | REG | 3 |
Guth Regina | FRE | 3 | |
Krempels Uribe Patricia | TUB | 3 | |
Mizamidis Lorena | TUB | 3 | |
Sturm Nathalie | KAR | 3 | |
Thiemecke Melanie | KAR | 3 | |
8 | 12 tied | 2 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Biswas Lioba | FRE | 4 |
Sandner Mara | FRE | 4 | |
3 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | 3 |
Vanah Teresa | FRE | 3 | |
5 | 11 tied | 2 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Thürmer Sarah Lucia | FRE | 2 |
2 | Bieth Emma | STU | 1 |
Guth Regina | FRE | 1 | |
Holguin Aurelia | TUB | 1 | |
Huth Isabel | FRE | 1 | |
Schmidt Kirsten | STU | 1 | |
von Zepelin Sina | TUB | 1 |
# | Person | Team | SB |
---|---|---|---|
1 | Sandner Mara | FRE | 7 |
2 | Biswas Lioba | FRE | 3 |
Helber Jule | TUB | 3 | |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 3 | |
Thürmer Sarah Lucia | FRE | 3 | |
Vanah Teresa | FRE | 3 | |
7 | 5 tied | 2 |
# | Person | Team | CS |
---|---|---|---|
1 | Balam Lexi | KAR | 1 |
Eiting Jessica | REG | 1 | |
Helber Jule | TUB | 1 | |
Koenigfeld Alena | KAR | 1 | |
von Kapff Fiona | TUB | 1 |
# | Person | Team | AVG | PA | AB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biswas Lioba | FRE | .733 | 20 | 15 | 11 |
2 | Jones Kodi | REG | .692 | 14 | 13 | 9 |
3 | Holguin Aurelia | TUB | .583 | 15 | 12 | 7 |
4 | Thürmer Sarah Lucia | FRE | .556 | 11 | 9 | 5 |
5 | Eiting Jacqueline | REG | .539 | 15 | 13 | 7 |
6 | Brosch Fiona | FRE | .524 | 23 | 21 | 11 |
7 | Acbas Rosalie | FRE | .500 | 12 | 12 | 6 |
Charisius Ruth | KAR | .500 | 10 | 8 | 4 | |
Sandner Mara | FRE | .500 | 23 | 18 | 9 | |
10 | Dirscherl Carina | REG | .444 | 11 | 9 | 4 |
10 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OBP | PA | H | BB | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biswas Lioba | FRE | .750 | 20 | 11 | 4 | 0 |
2 | Jones Kodi | REG | .692 | 14 | 9 | 0 | 0 |
3 | Holguin Aurelia | TUB | .667 | 15 | 7 | 2 | 1 |
4 | Thürmer Sarah Lucia | FRE | .636 | 11 | 5 | 0 | 2 |
5 | Charisius Ruth | KAR | .600 | 10 | 4 | 2 | 0 |
6 | Sandner Mara | FRE | .591 | 23 | 9 | 4 | 0 |
7 | Eiting Jacqueline | REG | .571 | 15 | 7 | 1 | 0 |
8 | Brosch Fiona | FRE | .565 | 23 | 11 | 2 | 0 |
9 | Acbas Rosalie | FRE | .500 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Guth Regina | FRE | .500 | 18 | 7 | 1 | 1 |
10 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | SLG | PA | AB | H | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holguin Aurelia | TUB | 1.167 | 15 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 |
2 | Biswas Lioba | FRE | 1.133 | 20 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 |
3 | Eiting Jacqueline | REG | .923 | 15 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Jones Kodi | REG | .923 | 14 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
5 | Sandner Mara | FRE | .778 | 23 | 18 | 9 | 3 | 1 | 0 |
6 | Charisius Ruth | KAR | .750 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Guth Regina | FRE | .750 | 18 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
8 | Krempels Uribe Patricia | TUB | .714 | 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 |
9 | Diefenbach Theresa | REG | .692 | 15 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 |
10 | Brosch Fiona | FRE | .667 | 23 | 21 | 11 | 1 | 1 | 0 |
10 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OPS | PA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biswas Lioba | FRE | 1.883 | 20 | .750 | 1.133 |
2 | Holguin Aurelia | TUB | 1.833 | 15 | .667 | 1.167 |
3 | Jones Kodi | REG | 1.615 | 14 | .692 | .923 |
4 | Eiting Jacqueline | REG | 1.495 | 15 | .571 | .923 |
5 | Sandner Mara | FRE | 1.369 | 23 | .591 | .778 |
6 | Charisius Ruth | KAR | 1.350 | 10 | .600 | .750 |
7 | Guth Regina | FRE | 1.250 | 18 | .500 | .750 |
8 | Brosch Fiona | FRE | 1.232 | 23 | .565 | .667 |
9 | Thürmer Sarah Lucia | FRE | 1.192 | 11 | .636 | .556 |
10 | Krempels Uribe Patricia | TUB | 1.181 | 15 | .467 | .714 |
10 Plate Appearances to qualify
Leaders Pitching
# | Person | Team | G |
---|---|---|---|
1 | Brosch Fiona | FRE | 4 |
Feuerstein Lisa | KAR | 4 | |
Sandner Mara | FRE | 4 | |
4 | Buchwald Elisabeth | FRE | 3 |
Dirscherl Laura | REG | 3 | |
Pfanzelt Katharina | REG | 3 | |
7 | Balam Lexi | KAR | 2 |
Helber Jule | TUB | 2 | |
Thiemecke Carmen | KAR | 2 | |
von Zepelin Sina | TUB | 2 |
# | Person | Team | CG |
---|---|---|---|
1 | Buchwald Elisabeth | FRE | 2 |
von Zepelin Sina | TUB | 2 | |
3 | Feuerstein Lisa | KAR | 1 |
Helber Jule | TUB | 1 | |
Pfanzelt Katharina | REG | 1 | |
Weil Jessica | STU | 1 |
# | Person | Team | IP |
---|---|---|---|
1 | Pfanzelt Katharina | REG | 14.2 |
Sandner Mara | FRE | 14.2 | |
von Zepelin Sina | TUB | 14.0 | |
4 | Buchwald Elisabeth | FRE | 11.0 |
5 | Feuerstein Lisa | KAR | 10.2 |
6 | Balam Lexi | KAR | 9.0 |
7 | Brosch Fiona | FRE | 8.1 |
8 | Helber Jule | TUB | 7.2 |
Dirscherl Laura | REG | 7.0 | |
10 | Schmidt Kirsten | STU | 6.0 |
# | Person | Team | BF |
---|---|---|---|
1 | Pfanzelt Katharina | REG | 82 |
2 | Feuerstein Lisa | KAR | 73 |
3 | von Zepelin Sina | TUB | 66 |
4 | Sandner Mara | FRE | 63 |
5 | Balam Lexi | KAR | 60 |
6 | Brosch Fiona | FRE | 56 |
7 | Helber Jule | TUB | 48 |
8 | Buchwald Elisabeth | FRE | 45 |
9 | Dirscherl Laura | REG | 40 |
10 | Schmidt Kirsten | STU | 31 |
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Feuerstein Lisa | KAR | 28 |
2 | Pfanzelt Katharina | REG | 22 |
3 | Balam Lexi | KAR | 18 |
4 | Brosch Fiona | FRE | 16 |
5 | von Zepelin Sina | TUB | 13 |
6 | Dirscherl Laura | REG | 11 |
Helber Jule | TUB | 11 | |
8 | Sandner Mara | FRE | 9 |
9 | Schmidt Kirsten | STU | 7 |
10 | Wäller Maja | REG | 4 |
# | Person | Team | ER |
---|---|---|---|
1 | Feuerstein Lisa | KAR | 21 |
2 | Pfanzelt Katharina | REG | 16 |
3 | Brosch Fiona | FRE | 13 |
4 | Balam Lexi | KAR | 10 |
5 | Dirscherl Laura | REG | 9 |
6 | Schmidt Kirsten | STU | 7 |
von Zepelin Sina | TUB | 7 | |
8 | Sandner Mara | FRE | 6 |
9 | Helber Jule | TUB | 3 |
10 | 3 tied | 2 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Feuerstein Lisa | KAR | 31 |
2 | Pfanzelt Katharina | REG | 26 |
3 | Balam Lexi | KAR | 24 |
4 | Sandner Mara | FRE | 23 |
5 | von Zepelin Sina | TUB | 20 |
6 | Brosch Fiona | FRE | 19 |
7 | Dirscherl Laura | REG | 15 |
Helber Jule | TUB | 15 | |
9 | Schmidt Kirsten | STU | 13 |
10 | Buchwald Elisabeth | FRE | 11 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Sandner Mara | FRE | 7 |
2 | Feuerstein Lisa | KAR | 6 |
Pfanzelt Katharina | REG | 6 | |
4 | Dirscherl Laura | REG | 3 |
Schmidt Kirsten | STU | 3 | |
6 | Balam Lexi | KAR | 2 |
Brosch Fiona | FRE | 2 | |
8 | 4 tied | 1 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | von Zepelin Sina | TUB | 4 |
2 | Brosch Fiona | FRE | 2 |
Buchwald Elisabeth | FRE | 2 | |
4 | Balam Lexi | KAR | 1 |
Dirscherl Laura | REG | 1 | |
Feuerstein Lisa | KAR | 1 | |
Helber Jule | TUB | 1 | |
Sandner Mara | FRE | 1 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Pfanzelt Katharina | REG | 2 |
2 | Dirscherl Laura | REG | 1 |
Sandner Mara | FRE | 1 | |
von Zepelin Sina | TUB | 1 | |
Weil Jessica | STU | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | von Zepelin Sina | TUB | 15 |
2 | Sandner Mara | FRE | 13 |
3 | Buchwald Elisabeth | FRE | 9 |
4 | Balam Lexi | KAR | 6 |
Pfanzelt Katharina | REG | 6 | |
6 | Helber Jule | TUB | 4 |
7 | Brosch Fiona | FRE | 3 |
Schmidt Kirsten | STU | 3 | |
9 | Feuerstein Lisa | KAR | 2 |
Weil Jessica | STU | 2 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Brosch Fiona | FRE | 9 |
Pfanzelt Katharina | REG | 9 | |
3 | Helber Jule | TUB | 8 |
4 | Feuerstein Lisa | KAR | 5 |
5 | Buchwald Elisabeth | FRE | 4 |
Dirscherl Laura | REG | 4 | |
Wäller Maja | REG | 4 | |
8 | Balam Lexi | KAR | 3 |
von Zepelin Sina | TUB | 3 | |
10 | 2 tied | 2 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Balam Lexi | KAR | 2 |
Feuerstein Lisa | KAR | 2 | |
Pfanzelt Katharina | REG | 2 | |
Wäller Maja | REG | 2 |
# | Person | Team | WP |
---|---|---|---|
1 | Feuerstein Lisa | KAR | 5 |
2 | Brosch Fiona | FRE | 3 |
3 | Balam Lexi | KAR | 2 |
Dirscherl Laura | REG | 2 | |
Pfanzelt Katharina | REG | 2 | |
6 | Buchwald Elisabeth | FRE | 1 |
Helber Jule | TUB | 1 | |
Maier Ann-Christin | KAR | 1 | |
Sandner Mara | FRE | 1 | |
von Zepelin Sina | TUB | 1 |
# | Person | Team | W |
---|---|---|---|
1 | Buchwald Elisabeth | FRE | 2 |
von Zepelin Sina | TUB | 2 | |
3 | Brosch Fiona | FRE | 1 |
Dirscherl Laura | REG | 1 | |
Kallenberger Georgina | TUB | 1 | |
Sandner Mara | FRE | 1 | |
Schmidt Kirsten | STU | 1 | |
Weil Jessica | STU | 1 |
# | Person | Team | L |
---|---|---|---|
1 | Balam Lexi | KAR | 2 |
Brosch Fiona | FRE | 2 | |
Feuerstein Lisa | KAR | 2 | |
Pfanzelt Katharina | REG | 2 | |
5 | Dirscherl Laura | REG | 1 |
Helber Jule | TUB | 1 |
# | Person | Team | S |
---|---|---|---|
1 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | 1 |
Wäller Maja | REG | 1 |
# | Person | Team | ERA | IP | ER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buchwald Elisabeth | FRE | 1.27 | 11.0 | 2 |
2 | Helber Jule | TUB | 2.74 | 7.2 | 3 |
3 | Sandner Mara | FRE | 2.86 | 14.2 | 6 |
4 | von Zepelin Sina | TUB | 3.50 | 14.0 | 7 |
5 | Pfanzelt Katharina | REG | 7.64 | 14.2 | 16 |
6 | Balam Lexi | KAR | 7.78 | 9.0 | 10 |
7 | Schmidt Kirsten | STU | 8.17 | 6.0 | 7 |
8 | Dirscherl Laura | REG | 9.00 | 7.0 | 9 |
9 | Brosch Fiona | FRE | 10.92 | 8.1 | 13 |
10 | Feuerstein Lisa | KAR | 13.78 | 10.2 | 21 |
6 Innings Pitched to qualify
# | Person | Team | WHIP | IP | BB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchwald Elisabeth | FRE | 1.36 | 11.0 | 4 | 11 |
2 | von Zepelin Sina | TUB | 1.64 | 14.0 | 3 | 20 |
3 | Sandner Mara | FRE | 1.70 | 14.2 | 2 | 23 |
4 | Schmidt Kirsten | STU | 2.33 | 6.0 | 1 | 13 |
5 | Pfanzelt Katharina | REG | 2.39 | 14.2 | 9 | 26 |
6 | Dirscherl Laura | REG | 2.71 | 7.0 | 4 | 15 |
7 | Balam Lexi | KAR | 3.00 | 9.0 | 3 | 24 |
Helber Jule | TUB | 3.00 | 7.2 | 8 | 15 | |
9 | Brosch Fiona | FRE | 3.36 | 8.1 | 9 | 19 |
10 | Feuerstein Lisa | KAR | 3.38 | 10.2 | 5 | 31 |
6 Innings Pitched to qualify
Leaders Defensive
# | Person | Team | A |
---|---|---|---|
1 | Thumann Klára | REG | 9 |
2 | Kaluau Makea-Al | STU | 8 |
Krempels Uribe Patricia | TUB | 8 | |
4 | Biswas Lioba | FRE | 7 |
Brosch Fiona | FRE | 7 | |
Diefenbach Theresa | REG | 7 | |
Dirscherl Carina | REG | 7 | |
8 | Sturm Nathalie | KAR | 6 |
9 | Brosch Franca | FRE | 5 |
Krüger Sarah | FRE | 5 |
# | Person | Team | PO |
---|---|---|---|
1 | Brosch Franca | FRE | 23 |
2 | Holguin Aurelia | TUB | 19 |
3 | Eiting Jacqueline | REG | 16 |
4 | Biswas Tamara | FRE | 15 |
Krüger Laura | FRE | 15 | |
6 | Mößner Linda | KAR | 14 |
7 | Diefenbach Theresa | REG | 13 |
Ullmann Linda | REG | 13 | |
9 | Biswas Lioba | FRE | 12 |
10 | 2 tied | 11 |
# | Person | Team | E |
---|---|---|---|
1 | Acbas Rosalie | FRE | 3 |
Biswas Tamara | FRE | 3 | |
Greim Michelle | KAR | 3 | |
Thumann Klára | REG | 3 | |
Ullmann Linda | REG | 3 | |
6 | Eiting Jessica | REG | 2 |
Mößner Linda | KAR | 2 | |
Strobel Marie | TUB | 2 | |
Sturm Nathalie | KAR | 2 | |
Thiemecke Carmen | KAR | 2 |
# | Person | Team | FLD | A | PO | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 tied | 1.000 |
7 Total Chances to qualify
# | Person | Team | DP |
---|---|---|---|
1 | Dirscherl Carina | REG | 2 |
Kutschera Sarah | TUB | 2 | |
Thumann Klára | REG | 2 | |
4 | 15 tied | 1 |
# | Person | Team | TP |
---|---|---|---|
Für diese Leaders-Statistik sind noch keine Werte vorhanden |
# | Person | Team | PB |
---|---|---|---|
1 | Kutschera Sarah | TUB | 2 |
Thiemecke Melanie | KAR | 2 |