Leaders Offensive
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | 28 |
2 | Sandner Mara | FRE | 21 |
3 | Jones Kodi | REG | 20 |
4 | Poon Christin | MAT | 19 |
Sloan Savannah | MAT | 19 | |
6 | Dirscherl Carina | REG | 18 |
Eiting Jacqueline | REG | 18 | |
Eiting Jessica | REG | 18 | |
9 | 3 tied | 17 |
# | Person | Team | RBI |
---|---|---|---|
1 | Dirscherl Carina | REG | 21 |
2 | Gruber Lisa | REG | 20 |
Kaluau Makea-Al | STU | 20 | |
4 | Cornell Hope | STU | 19 |
5 | Brosch Fiona | FRE | 17 |
Radschun Ellen | MAT | 17 | |
Zuber Athina | MAT | 17 | |
8 | Lory Alyssa | TUB | 16 |
9 | 4 tied | 15 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | 31 |
2 | Eiting Jacqueline | REG | 24 |
Sloan Savannah | MAT | 24 | |
4 | Dirscherl Carina | REG | 23 |
5 | Lory Alyssa | TUB | 22 |
von Zepelin Sina | TUB | 22 | |
7 | Jones Kodi | REG | 21 |
Radschun Ellen | MAT | 21 | |
9 | 3 tied | 20 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Kaluau Makea-Al | STU | 9 |
2 | Biswas Lioba | FRE | 8 |
3 | Brosch Fiona | FRE | 6 |
Brosch Franca | FRE | 6 | |
Cornell Hope | STU | 6 | |
Schmidt Kirsten | STU | 6 | |
Sloan Savannah | MAT | 6 | |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 6 | |
9 | 6 tied | 5 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Eiting Jacqueline | REG | 4 |
Lenhart Nike | KAR | 4 | |
3 | Diefenbach Theresa | REG | 3 |
Lübken Janina | MAT | 3 | |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 3 | |
6 | 8 tied | 2 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Dirscherl Carina | REG | 5 |
2 | Gruber Lisa | REG | 3 |
3 | Kaluau Makea-Al | STU | 2 |
4 | 9 tied | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Walther Jule | KAR | 16 |
2 | Castro Maya | KAR | 14 |
Eisinger Johanna | MAT | 14 | |
4 | Binder Finja | KAR | 13 |
EL-Ayoubi Hannah | MAT | 13 | |
Helber Jule | TUB | 13 | |
Krempels Uribe Patricia | TUB | 13 | |
8 | Korbely Susanne | REG | 12 |
Mücke Anna Milena | TUB | 12 | |
Radschun Ellen | MAT | 12 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Lory Alyssa | TUB | 13 |
Mücke Anna Milena | TUB | 13 | |
Weil Jessica | STU | 13 | |
4 | Sandner Mara | FRE | 11 |
5 | Cornell Hope | STU | 10 |
Helber Jule | TUB | 10 | |
Poon Christin | MAT | 10 | |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 10 | |
Vanah Teresa | FRE | 10 | |
10 | 2 tied | 8 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Cornell Hope | STU | 6 |
2 | Korbely Susanne | REG | 5 |
3 | Mücke Anna Milena | TUB | 4 |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 4 | |
Thiemecke Carmen | KAR | 4 | |
6 | Diefenbach Theresa | REG | 3 |
Kaluau Makea-Al | STU | 3 | |
Lory Alyssa | TUB | 3 | |
Thumann Klára | REG | 3 | |
Vanah Teresa | FRE | 3 |
# | Person | Team | SB |
---|---|---|---|
1 | Lory Alyssa | TUB | 19 |
2 | Eiting Jacqueline | REG | 14 |
3 | Eiting Jessica | REG | 13 |
4 | Macchia Mia | KAR | 12 |
Sandner Mara | FRE | 12 | |
6 | Brooks Skyler Sage | MAT | 11 |
7 | Sloan Savannah | MAT | 10 |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 10 | |
9 | Breuninger Jule | STU | 9 |
Krüger Laura | FRE | 9 |
# | Person | Team | CS |
---|---|---|---|
1 | Radschun Ellen | MAT | 3 |
2 | Buchwald Elisabeth | FRE | 2 |
Jones Kodi | REG | 2 | |
Mücke Anna Milena | TUB | 2 | |
Thürmer Sarah Lucia | FRE | 2 | |
Vanah Teresa | FRE | 2 | |
von Kapff Fiona | TUB | 2 | |
8 | 13 tied | 1 |
# | Person | Team | AVG | PA | AB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | .500 | 76 | 62 | 31 |
2 | Lory Alyssa | TUB | .489 | 62 | 45 | 22 |
3 | Eiting Jacqueline | REG | .471 | 61 | 51 | 24 |
4 | Cornell Hope | STU | .429 | 62 | 42 | 18 |
5 | Dirscherl Carina | REG | .404 | 64 | 57 | 23 |
6 | von Zepelin Sina | TUB | .393 | 62 | 56 | 22 |
7 | Jones Kodi | REG | .389 | 61 | 54 | 21 |
8 | Poon Christin | MAT | .386 | 59 | 44 | 17 |
9 | Kaluau Makea-Al | STU | .370 | 63 | 54 | 20 |
10 | Radschun Ellen | MAT | .368 | 63 | 57 | 21 |
54 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OBP | PA | H | BB | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lory Alyssa | TUB | .613 | 62 | 22 | 13 | 3 |
2 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | .592 | 76 | 31 | 10 | 4 |
3 | Cornell Hope | STU | .557 | 62 | 18 | 10 | 6 |
4 | Poon Christin | MAT | .509 | 59 | 17 | 10 | 1 |
Eiting Jacqueline | REG | .509 | 61 | 24 | 5 | 0 | |
6 | Mücke Anna Milena | TUB | .469 | 64 | 13 | 13 | 4 |
7 | Sandner Mara | FRE | .462 | 68 | 18 | 11 | 1 |
8 | Jones Kodi | REG | .459 | 61 | 21 | 6 | 1 |
9 | Dirscherl Carina | REG | .453 | 64 | 23 | 5 | 1 |
10 | Kaluau Makea-Al | STU | .444 | 63 | 20 | 5 | 3 |
54 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | SLG | PA | AB | H | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirscherl Carina | REG | .825 | 64 | 57 | 23 | 5 | 2 | 5 |
2 | Eiting Jacqueline | REG | .784 | 61 | 51 | 24 | 5 | 4 | 1 |
3 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | .742 | 76 | 62 | 31 | 6 | 3 | 1 |
4 | Kaluau Makea-Al | STU | .685 | 63 | 54 | 20 | 9 | 1 | 2 |
5 | Lory Alyssa | TUB | .622 | 62 | 45 | 22 | 2 | 2 | 0 |
6 | Cornell Hope | STU | .571 | 62 | 42 | 18 | 6 | 0 | 0 |
7 | Vanah Teresa | FRE | .511 | 62 | 47 | 14 | 5 | 1 | 1 |
8 | Radschun Ellen | MAT | .509 | 63 | 57 | 21 | 4 | 2 | 0 |
9 | Sandner Mara | FRE | .491 | 68 | 53 | 18 | 4 | 2 | 0 |
10 | 2 tied | .489 |
54 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OPS | PA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | 1.334 | 76 | .592 | .742 |
2 | Eiting Jacqueline | REG | 1.293 | 61 | .509 | .784 |
3 | Dirscherl Carina | REG | 1.278 | 64 | .453 | .825 |
4 | Lory Alyssa | TUB | 1.235 | 62 | .613 | .622 |
5 | Kaluau Makea-Al | STU | 1.130 | 63 | .444 | .685 |
6 | Cornell Hope | STU | 1.129 | 62 | .557 | .571 |
7 | Mücke Anna Milena | TUB | .958 | 64 | .469 | .489 |
8 | Vanah Teresa | FRE | .953 | 62 | .443 | .511 |
9 | Sandner Mara | FRE | .952 | 68 | .462 | .491 |
10 | 2 tied | .941 |
54 Plate Appearances to qualify
Leaders Pitching
# | Person | Team | G |
---|---|---|---|
1 | Sandner Mara | FRE | 19 |
2 | Brosch Fiona | FRE | 12 |
von Zepelin Sina | TUB | 12 | |
4 | Feuerstein Lisa | MAT | 11 |
Günzel Selina | KAR | 11 | |
6 | Fairclough Stephani | REG | 10 |
Pfanzelt Katharina | REG | 10 | |
Schmidt Kirsten | STU | 10 | |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 10 | |
10 | Helber Jule | TUB | 9 |
# | Person | Team | CG |
---|---|---|---|
1 | Fairclough Stephani | REG | 9 |
von Zepelin Sina | TUB | 9 | |
3 | Feuerstein Lisa | MAT | 8 |
4 | McCachren Bailey Michelle | MAT | 7 |
5 | Sandner Mara | FRE | 6 |
Schmidt Kirsten | STU | 6 | |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 6 | |
8 | Günzel Selina | KAR | 5 |
Simacek Kayla | KAR | 5 | |
10 | 2 tied | 2 |
# | Person | Team | IP |
---|---|---|---|
1 | Sandner Mara | FRE | 84.2 |
2 | von Zepelin Sina | TUB | 59.0 |
3 | Feuerstein Lisa | MAT | 57.0 |
4 | Fairclough Stephani | REG | 54.0 |
Schmidt Kirsten | STU | 54.0 | |
6 | Günzel Selina | KAR | 49.1 |
7 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | 48.1 |
8 | Pfanzelt Katharina | REG | 43.2 |
9 | McCachren Bailey Michelle | MAT | 42.0 |
10 | Simacek Kayla | KAR | 39.2 |
# | Person | Team | BF |
---|---|---|---|
1 | Sandner Mara | FRE | 375 |
2 | von Zepelin Sina | TUB | 301 |
3 | Feuerstein Lisa | MAT | 287 |
4 | Günzel Selina | KAR | 276 |
5 | Schmidt Kirsten | STU | 239 |
6 | Pfanzelt Katharina | REG | 234 |
7 | Fairclough Stephani | REG | 219 |
8 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | 191 |
9 | Simacek Kayla | KAR | 171 |
10 | McCachren Bailey Michelle | MAT | 165 |
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Günzel Selina | KAR | 81 |
2 | Feuerstein Lisa | MAT | 72 |
3 | von Zepelin Sina | TUB | 69 |
4 | Helber Jule | TUB | 48 |
5 | Pfanzelt Katharina | REG | 47 |
6 | Sandner Mara | FRE | 44 |
7 | Müller Lea | KAR | 40 |
8 | Schmidt Kirsten | STU | 33 |
9 | Lory Alyssa | TUB | 30 |
10 | Dirscherl Laura | REG | 29 |
# | Person | Team | ER |
---|---|---|---|
1 | Günzel Selina | KAR | 64 |
2 | von Zepelin Sina | TUB | 54 |
3 | Feuerstein Lisa | MAT | 47 |
4 | Pfanzelt Katharina | REG | 36 |
5 | Sandner Mara | FRE | 35 |
6 | Helber Jule | TUB | 32 |
7 | Müller Lea | KAR | 31 |
8 | Schmidt Kirsten | STU | 25 |
9 | Dirscherl Laura | REG | 22 |
Lory Alyssa | TUB | 22 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Feuerstein Lisa | MAT | 100 |
2 | Günzel Selina | KAR | 97 |
3 | Sandner Mara | FRE | 92 |
4 | von Zepelin Sina | TUB | 89 |
5 | Pfanzelt Katharina | REG | 70 |
6 | Schmidt Kirsten | STU | 38 |
7 | Simacek Kayla | KAR | 37 |
8 | Fairclough Stephani | REG | 35 |
Helber Jule | TUB | 35 | |
10 | Dirscherl Laura | REG | 33 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Günzel Selina | KAR | 24 |
2 | Feuerstein Lisa | MAT | 21 |
3 | von Zepelin Sina | TUB | 20 |
4 | Pfanzelt Katharina | REG | 13 |
5 | Sandner Mara | FRE | 11 |
Schmidt Kirsten | STU | 11 | |
7 | Fairclough Stephani | REG | 9 |
8 | Simacek Kayla | KAR | 8 |
9 | Delay Lisa Sophia | KAR | 7 |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 7 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | von Zepelin Sina | TUB | 7 |
2 | Feuerstein Lisa | MAT | 6 |
Günzel Selina | KAR | 6 | |
4 | Brosch Fiona | FRE | 5 |
5 | Pfanzelt Katharina | REG | 4 |
Sandner Mara | FRE | 4 | |
7 | Lory Alyssa | TUB | 3 |
Swearngin Abbegail | TUB | 3 | |
9 | 4 tied | 2 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Feuerstein Lisa | MAT | 5 |
2 | Günzel Selina | KAR | 4 |
3 | Lory Alyssa | TUB | 2 |
Sandner Mara | FRE | 2 | |
Schmidt Kirsten | STU | 2 | |
6 | Castro Maya | KAR | 1 |
Simacek Kayla | KAR | 1 | |
von Zepelin Sina | TUB | 1 | |
Weil Jessica | STU | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Fairclough Stephani | REG | 85 |
2 | McCachren Bailey Michelle | MAT | 76 |
3 | Sandner Mara | FRE | 64 |
4 | Simacek Kayla | KAR | 58 |
5 | von Zepelin Sina | TUB | 53 |
6 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | 51 |
7 | Schmidt Kirsten | STU | 19 |
8 | Brosch Fiona | FRE | 18 |
9 | Feuerstein Lisa | MAT | 16 |
10 | 2 tied | 13 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Helber Jule | TUB | 36 |
2 | Schmidt Kirsten | STU | 27 |
3 | Pfanzelt Katharina | REG | 26 |
4 | Brosch Fiona | FRE | 23 |
5 | Günzel Selina | KAR | 22 |
6 | Dirscherl Laura | REG | 20 |
Sandner Mara | FRE | 20 | |
von Zepelin Sina | TUB | 20 | |
9 | Lory Alyssa | TUB | 19 |
10 | Müller Lea | KAR | 17 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Müller Lea | KAR | 9 |
Schmidt Kirsten | STU | 9 | |
3 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | 7 |
4 | Helber Jule | TUB | 6 |
Lory Alyssa | TUB | 6 | |
Pfanzelt Katharina | REG | 6 | |
von Zepelin Sina | TUB | 6 | |
8 | Dirscherl Laura | REG | 5 |
9 | McCachren Bailey Michelle | MAT | 3 |
10 | 4 tied | 2 |
# | Person | Team | WP |
---|---|---|---|
1 | Günzel Selina | KAR | 17 |
2 | Helber Jule | TUB | 15 |
Müller Lea | KAR | 15 | |
4 | von Zepelin Sina | TUB | 13 |
5 | Fairclough Stephani | REG | 11 |
6 | Brosch Fiona | FRE | 9 |
Dirscherl Laura | REG | 9 | |
8 | Lory Alyssa | TUB | 7 |
9 | Pfanzelt Katharina | REG | 6 |
Sandner Mara | FRE | 6 |
# | Person | Team | W |
---|---|---|---|
1 | Sandner Mara | FRE | 11 |
2 | Fairclough Stephani | REG | 7 |
McCachren Bailey Michelle | MAT | 7 | |
4 | Schmidt Kirsten | STU | 6 |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 6 | |
6 | Feuerstein Lisa | MAT | 5 |
7 | Pfanzelt Katharina | REG | 3 |
von Zepelin Sina | TUB | 3 | |
9 | 3 tied | 2 |
# | Person | Team | L |
---|---|---|---|
1 | Feuerstein Lisa | MAT | 6 |
von Zepelin Sina | TUB | 6 | |
3 | Günzel Selina | KAR | 5 |
Helber Jule | TUB | 5 | |
Müller Lea | KAR | 5 | |
Simacek Kayla | KAR | 5 | |
7 | Pfanzelt Katharina | REG | 4 |
8 | Fairclough Stephani | REG | 3 |
Sandner Mara | FRE | 3 | |
Schmidt Kirsten | STU | 3 |
# | Person | Team | S |
---|---|---|---|
1 | Brosch Fiona | FRE | 1 |
Hart Emily | FRE | 1 | |
Sandner Mara | FRE | 1 | |
Stepniak Ann-Kathrin | STU | 1 | |
Zuber Farah | MAT | 1 |
# | Person | Team | ERA | IP | ER |
---|---|---|---|---|---|
1 | McCachren Bailey Michelle | MAT | 0.17 | 42.0 | 1 |
2 | Fairclough Stephani | REG | 1.17 | 54.0 | 9 |
3 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | 1.59 | 48.1 | 11 |
4 | Simacek Kayla | KAR | 2.47 | 39.2 | 14 |
5 | Sandner Mara | FRE | 2.89 | 84.2 | 35 |
6 | Schmidt Kirsten | STU | 3.24 | 54.0 | 25 |
7 | Pfanzelt Katharina | REG | 5.77 | 43.2 | 36 |
Feuerstein Lisa | MAT | 5.77 | 57.0 | 47 | |
9 | von Zepelin Sina | TUB | 6.41 | 59.0 | 54 |
10 | Günzel Selina | KAR | 9.08 | 49.1 | 64 |
30 Innings Pitched to qualify
# | Person | Team | WHIP | IP | BB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCachren Bailey Michelle | MAT | 0.81 | 42.0 | 14 | 20 |
2 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | 0.83 | 48.1 | 16 | 24 |
3 | Fairclough Stephani | REG | 0.89 | 54.0 | 13 | 35 |
4 | Simacek Kayla | KAR | 1.08 | 39.2 | 6 | 37 |
5 | Schmidt Kirsten | STU | 1.20 | 54.0 | 27 | 38 |
6 | Sandner Mara | FRE | 1.32 | 84.2 | 20 | 92 |
7 | von Zepelin Sina | TUB | 1.85 | 59.0 | 20 | 89 |
8 | Feuerstein Lisa | MAT | 1.96 | 57.0 | 12 | 100 |
9 | Pfanzelt Katharina | REG | 2.20 | 43.2 | 26 | 70 |
10 | Günzel Selina | KAR | 2.41 | 49.1 | 22 | 97 |
30 Innings Pitched to qualify
Leaders Defensive
# | Person | Team | A |
---|---|---|---|
1 | Stepniak Ann-Kathrin | STU | 52 |
2 | Kaluau Makea-Al | STU | 40 |
Korbely Susanne | REG | 40 | |
4 | Poon Christin | MAT | 31 |
5 | Krempels Uribe Patricia | TUB | 30 |
6 | Lory Alyssa | TUB | 27 |
Sandner Mara | FRE | 27 | |
8 | Mücke Anna Milena | TUB | 25 |
9 | Radschun Ellen | MAT | 24 |
10 | Sturm Nathalie | KAR | 22 |
# | Person | Team | PO |
---|---|---|---|
1 | Lübken Janina | MAT | 116 |
2 | Sloan Savannah | MAT | 110 |
3 | Kerscher Nina | REG | 107 |
4 | Walther Jule | KAR | 95 |
5 | Kutschera Sarah | TUB | 75 |
6 | Brosch Franca | FRE | 71 |
7 | Schmidt Kirsten | STU | 70 |
8 | Biswas Tamara | FRE | 68 |
9 | Krüger Laura | FRE | 64 |
10 | Cornell Hope | STU | 62 |
# | Person | Team | E |
---|---|---|---|
1 | Sturm Nathalie | KAR | 9 |
2 | Radschun Ellen | MAT | 8 |
Thürmer Sarah Lucia | FRE | 8 | |
4 | Krempels Uribe Patricia | TUB | 7 |
Mücke Anna Milena | TUB | 7 | |
Thiemecke Carmen | KAR | 7 | |
7 | 6 tied | 6 |
# | Person | Team | FLD | A | PO | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biswas Tamara | FRE | 1.000 | 9 | 68 | 0 |
Schneider Veronika | FRE | 1.000 | 2 | 37 | 0 | |
Ullmann Linda | REG | 1.000 | 0 | 36 | 0 | |
4 | Brosch Franca | FRE | .988 | 11 | 71 | 1 |
5 | Schmidt Kirsten | STU | .987 | 8 | 70 | 1 |
6 | Sloan Savannah | MAT | .985 | 20 | 110 | 2 |
7 | Kaluau Makea-Al | STU | .983 | 40 | 18 | 1 |
von Zepelin Sina | TUB | .983 | 15 | 41 | 1 | |
9 | Gruber Lisa | REG | .982 | 2 | 53 | 1 |
10 | Weil Jessica | STU | .979 | 18 | 28 | 1 |
36 Total Chances to qualify
# | Person | Team | DP |
---|---|---|---|
1 | Lübken Janina | MAT | 7 |
2 | Sloan Savannah | MAT | 5 |
3 | von Zepelin Sina | TUB | 4 |
4 | Brooks Skyler Sage | MAT | 3 |
Cornell Hope | STU | 3 | |
Eiting Jacqueline | REG | 3 | |
Lory Alyssa | TUB | 3 | |
8 | 12 tied | 2 |
# | Person | Team | TP |
---|---|---|---|
Für diese Leaders-Statistik sind noch keine Werte vorhanden |
# | Person | Team | PB |
---|---|---|---|
1 | Lory Alyssa | TUB | 5 |
2 | Thiemecke Melanie | KAR | 4 |
3 | Mücke Anna Milena | TUB | 3 |
4 | Charisius Ruth | KAR | 2 |
Kerscher Nina | REG | 2 | |
Petzold Alia | STU | 2 | |
Sloan Savannah | MAT | 2 | |
8 | Jones Kodi | REG | 1 |