Offensivstatistiken
Team | G | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonn Capitals | 4 | 116 | 93 | 26 | 24 | 33 | 8 | 0 | 1 | 9 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .355 | .446 | .473 | .920 |
Cologne Cardinals | 3 | 95 | 86 | 15 | 12 | 24 | 6 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .279 | .319 | .349 | .668 |
Freising Grizzlies | 5 | 151 | 139 | 30 | 19 | 41 | 12 | 1 | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | .295 | .317 | .417 | .735 |
Guggenberger Legionäre | 7 | 202 | 182 | 40 | 31 | 58 | 8 | 3 | 1 | 28 | 16 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | .319 | .372 | .412 | .784 |
Hamburg Knights | 3 | 94 | 80 | 18 | 17 | 27 | 4 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .338 | .402 | .450 | .852 |
Karlsruhe Cougars | 2 | 51 | 45 | 4 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .333 | .289 | .622 |
Mannheim Tornados | 4 | 112 | 97 | 29 | 26 | 36 | 11 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .371 | .451 | .588 | 1.038 |
Neunkirchen Nightmares | 2 | 33 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .036 | .182 | .071 | .253 |
SCC Berlin Challengers | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .095 | .095 | .095 | .191 |
Stuttgart Reds | 7 | 201 | 173 | 35 | 27 | 49 | 9 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | .283 | .362 | .382 | .744 |
Tübingen Hawks | 5 | 157 | 126 | 22 | 16 | 31 | 3 | 2 | 0 | 28 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | .246 | .368 | .302 | .669 |
Wesseling Vermins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
44 | 1233 | 1070 | 219 | 175 | 313 | 64 | 13 | 6 | 181 | 117 | 5 | 9 | 64 | 7 | 23 | 10 | 0 | .293 | .364 | .394 | .758 |
Pitchingstatistiken
Team | G | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonn Capitals | 4 | 0 | 24.0 | 99 | 88 | 12 | 10 | 21 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2.92 | 1.17 |
Cologne Cardinals | 3 | 1 | 19.0 | 95 | 88 | 19 | 18 | 34 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.63 | 2.11 |
Freising Grizzlies | 5 | 0 | 32.0 | 151 | 137 | 26 | 20 | 36 | 6 | 2 | 1 | 25 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4.38 | 1.53 |
Guggenberger Legionäre | 7 | 2 | 42.2 | 188 | 162 | 24 | 17 | 37 | 10 | 0 | 0 | 44 | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2.79 | 1.22 |
Hamburg Knights | 3 | 1 | 18.0 | 94 | 70 | 15 | 9 | 19 | 2 | 1 | 0 | 10 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.50 | 2.06 |
Karlsruhe Cougars | 2 | 0 | 11.0 | 58 | 49 | 13 | 11 | 19 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 2.36 |
Mannheim Tornados | 4 | 4 | 20.0 | 75 | 67 | 6 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.10 | 0.80 |
Neunkirchen Nightmares | 2 | 2 | 8.0 | 53 | 43 | 17 | 8 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.00 | 2.75 |
SCC Berlin Challengers | 2 | 1 | 6.2 | 57 | 49 | 28 | 23 | 28 | 9 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24.15 | 5.10 |
Stuttgart Reds | 7 | 4 | 46.0 | 197 | 168 | 21 | 16 | 39 | 8 | 0 | 0 | 26 | 20 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2.43 | 1.28 |
Tübingen Hawks | 5 | 4 | 31.0 | 166 | 149 | 38 | 30 | 55 | 13 | 2 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6.77 | 2.13 |
Wesseling Vermins | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
44 | 19 | 258.1 | 1233 | 1070 | 219 | 168 | 313 | 64 | 13 | 6 | 181 | 116 | 6 | 9 | 50 | 0 | 0 | 22 | 22 | 3 | 4.55 | 1.66 |
Defensivstatistiken
Team | G | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonn Capitals | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cologne Cardinals | 3 | 21 | 57 | 3 | .963 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
Freising Grizzlies | 5 | 15 | 42 | 4 | .934 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Guggenberger Legionäre | 7 | 35 | 89 | 3 | .976 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Hamburg Knights | 3 | 27 | 54 | 8 | .910 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Karlsruhe Cougars | 2 | 12 | 33 | 5 | .900 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Mannheim Tornados | 4 | 27 | 60 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Neunkirchen Nightmares | 2 | 12 | 24 | 5 | .878 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
SCC Berlin Challengers | 2 | 7 | 20 | 2 | .931 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stuttgart Reds | 7 | 30 | 78 | 4 | .964 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tübingen Hawks | 5 | 40 | 93 | 15 | .899 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Wesseling Vermins | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 226 | 550 | 49 | .941 | 8 | 0 | 5 | 46 | 5 |