Startseite > Spielbetrieb > Statistik Person

Statistik Person

Offensivstatistiken

Schmidt Christopher: Offensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2025 KIL 2BLHN Baseball 22 19 73 60 18 12 24 1 0 0 3 10 0 2 5 1 0 1 0 .400 .493 .417 .910
2025 KIL 2BLHPON Baseball 6 6 24 20 5 4 2 0 0 0 5 3 0 0 1 0 1 0 0 .100 .217 .100 .317
2024 KIL 2BLHN Baseball 23 23 77 63 16 11 23 1 1 0 7 8 0 2 6 0 2 2 0 .365 .440 .413 .853
2024 KIL BBLL2 Baseball 4 4 10 8 4 0 5 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .625 .700 .875 1.575
2024 KIL 2BLHPON Baseball 3 3 13 12 3 5 5 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 .417 .462 .417 .878
2023 KIL 2BLHNNO Baseball 16 16 65 55 20 24 28 8 1 0 2 8 1 2 7 2 0 0 0 .509 .585 .691 1.276
2023 KIL 2BLHPON Baseball 7 7 29 27 3 2 7 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 .259 .310 .259 .570
81 78 291 245 69 58 94 12 2 0 20 34 1 6 24 3 3 3 0 .384 .465 .449 .914

Pitchingstatistiken

Schmidt Christopher: Pitching-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2025 KIL 2BLHN Baseball 9 3 1 28.0 139 128 30 16 41 6 2 3 23 7 2 0 2 0 1 3 2 1 5.14 1.71
2025 KIL 2BLHPON Baseball 1 1 0 3.1 26 24 11 8 13 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 21.60 4.20
2024 KIL 2BLHN Baseball 10 5 3 44.1 206 190 29 19 63 13 1 0 27 8 0 4 2 0 2 6 1 0 3.86 1.60
2024 KIL BBLL2 Baseball 1 0 0 1.1 6 5 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.75 2.25
2024 KIL 2BLHPON Baseball 3 1 0 3.2 27 23 8 5 13 3 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 12.27 4.09
2023 KIL 2BLHNNO Baseball 9 9 5 47.1 216 198 30 21 59 6 2 1 34 7 1 4 2 0 0 6 1 0 3.99 1.39
2023 KIL 2BLHPON Baseball 5 4 4 32.2 135 125 10 10 33 5 1 0 15 7 0 2 0 0 0 2 2 1 2.76 1.22
38 23 13 160.2 755 693 119 80 225 35 7 4 104 32 3 11 7 0 3 17 9 2 4.48 1.60

Defensivstatistiken

Schmidt Christopher: Defensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2025 KIL 2BLHN Baseball 24 18 125.1 26 52 3 .963 4 0 0 0 0
2025 KIL 2BLHPON Baseball 6 5 39.0 2 46 1 .980 2 0 0 0 0
2024 KIL 2BLHN Baseball 23 20 133.2 29 44 5 .936 6 0 0 0 0
2024 KIL BBLL2 Baseball 4 1 11.2 6 4 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 KIL 2BLHPON Baseball 3 3 19.2 1 18 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 KIL 2BLHNNO Baseball 16 12 97.1 30 23 4 .930 3 0 0 0 1
2023 KIL 2BLHPON Baseball 7 6 48.2 7 5 0 1.000 0 0 0 0 0
83 65 475.1 101 192 13 .958 15 0 0 0 1

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Immer auf dem neuesten Stand - mit unserem Newsletter

Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.