Startseite > Spielbetrieb > Statistik Person

Statistik Person

Offensivstatistiken

Schoch Jakob: Offensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2025 BON 2BLHNW Baseball 7 6 21 16 2 0 4 0 0 0 6 4 0 1 0 0 0 0 0 .250 .429 .250 .679
2024 BON 2BLHNW Baseball 11 10 28 23 1 3 5 1 1 0 9 3 0 2 0 0 0 0 0 .217 .357 .348 .705
2023 BON 2BLHNW Baseball 12 10 28 24 3 2 2 1 0 0 9 3 0 0 0 1 0 1 0 .083 .179 .125 .304
2023 BON 2BLHPON Baseball 1 1 5 5 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
31 27 82 68 8 5 12 2 1 0 25 10 0 3 0 1 0 1 0 .177 .305 .235 .540

Pitchingstatistiken

Schoch Jakob: Pitching-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2025 BON 2BLHNW Baseball 3 2 0 7.1 38 31 11 5 6 1 0 0 3 6 0 0 2 0 0 0 2 0 6.14 1.64
2024 BON 2BLHNW Baseball 8 4 2 27.2 129 108 21 16 29 7 0 1 24 19 0 0 2 0 1 2 3 0 5.20 1.73
2023 BON 2BLHNW Baseball 9 1 0 18.0 94 73 16 6 17 1 0 0 13 19 0 1 6 0 0 2 1 2 3.00 2.00
2023 BON 2BLHPON Baseball 2 0 0 7.1 32 22 2 1 5 0 0 0 4 7 0 0 3 0 0 0 0 0 1.23 1.64
22 7 2 60.1 293 234 50 28 57 9 0 1 44 51 0 1 13 0 1 4 6 2 4.18 1.79

Defensivstatistiken

Schoch Jakob: Defensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2025 BON 2BLHNW Baseball 7 6 36.0 2 8 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 BON 2BLHNW Baseball 11 9 55.0 12 4 7 .696 3 0 0 0 0
2023 BON 2BLHNW Baseball 13 8 67.0 11 17 0 1.000 5 0 0 0 0
2023 BON 2BLHPON Baseball 2 1 10.0 4 2 1 .857 1 0 0 0 0
33 24 168.0 29 31 8 .882 9 0 0 0 0

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Immer auf dem neuesten Stand - mit unserem Newsletter

Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.