Startseite > Spielbetrieb > Statistik Person

Statistik Person

Offensivstatistiken

Hönicke Ramona: Offensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2025 BER BLDN Softball Fastpitch weiblich 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
2024 BER LLBB Baseball 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 HHK BLDN Softball Fastpitch weiblich 4 2 6 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
2024 BER VLSB Softball Fastpitch weiblich 5 3 13 10 7 4 6 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 .600 .692 .700 1.392
2024 BER SBVL-N-A Softball Fastpitch Mixed 4 4 13 7 5 5 5 1 0 0 0 5 0 1 3 0 0 0 0 .714 .846 .857 1.703
2023 BER Final 4 Softball Fastpitch weiblich 3 3 5 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100
2023 BER VLSB Softball Fastpitch weiblich 1 1 5 3 3 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .333 .600 .333 .933
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
15 11 33 24 12 8 9 1 0 0 2 9 0 0 8 0 0 0 0 .375 .546 .417 .962
4 4 13 7 5 5 5 1 0 0 0 5 0 1 3 0 0 0 0 .714 .846 .857 1.703

Pitchingstatistiken

Hönicke Ramona: Pitching-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2025 BER BLDN Softball Fastpitch weiblich 1 1 1 2.1 28 22 17 13 13 1 2 0 0 4 0 1 3 0 0 0 1 0 39.00 7.29
2024 HHK BLDN Softball Fastpitch weiblich 6 4 1 24.1 112 95 15 9 24 0 4 0 12 11 0 2 4 0 0 1 2 0 2.59 1.44
2024 BER VLSB Softball Fastpitch weiblich 2 0 0 2.2 15 13 4 4 4 0 1 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 10.50 2.25
2024 BER SBVL-N-A Softball Fastpitch Mixed 3 3 3 16.0 68 65 6 2 13 3 1 0 22 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0.88 1.00
2023 BER Final 4 Softball Fastpitch weiblich 3 3 2 10.1 55 46 14 8 12 3 4 0 13 8 0 1 1 0 0 2 1 0 5.42 1.94
2023 BER VLSB Softball Fastpitch weiblich 1 0 0 2.0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.00
13 8 4 41.2 216 182 50 34 53 4 11 0 36 25 0 4 9 0 0 4 4 0 5.71 1.87
3 3 3 16.0 68 65 6 2 13 3 1 0 22 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0.88 1.00

Defensivstatistiken

Hönicke Ramona: Defensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2025 BER BLDN Softball Fastpitch weiblich 2 2 6.1 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 BER LLBB Baseball 1 1 2.2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 BER VLSB Softball Fastpitch weiblich 5 2 13.2 4 5 1 .900 0 0 1 0 0
2024 HHK BLDN Softball Fastpitch weiblich 6 4 24.1 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 BER SBVL-N-A Softball Fastpitch Mixed 5 5 25.0 7 7 2 .875 1 0 0 0 0
2023 BER VLSB Softball Fastpitch weiblich 1 0 2.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2023 BER Final 4 Softball Fastpitch weiblich 3 3 12.0 4 1 1 .833 1 0 0 0 0
1 1 2.2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
17 11 58.1 11 10 2 .913 1 0 1 0 0
5 5 25.0 7 7 2 .875 1 0 0 0 0

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Immer auf dem neuesten Stand - mit unserem Newsletter

Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.