Startseite > Spielbetrieb > Statistik Person

Statistik Person

Offensivstatistiken

Leiß Tammo: Offensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2025 DAW 2BLHSW1 Baseball 3 2 7 7 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .429 .429 .429 .857
2024 DAW JUNBB Baseball 3 3 11 8 3 3 4 1 0 0 3 2 0 1 2 1 0 0 0 .500 .636 .625 1.261
2024 DAW LLBB Baseball 6 6 27 20 8 7 8 0 1 0 1 4 0 3 6 0 0 0 0 .400 .556 .500 1.056
2024 DAW 2BLHSW1 Baseball 11 8 31 26 2 2 3 0 0 0 12 3 0 1 4 0 0 1 0 .115 .226 .115 .341
2023 DAW 2BLHSWPD Baseball 11 11 45 37 6 8 6 0 0 0 15 6 0 0 2 0 0 2 0 .162 .267 .162 .429
2023 DAW JUN-BB Baseball 9 9 22 20 6 2 6 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .300 .364 .400 .764
2023 DAW 2BLHSW Baseball 11 8 27 24 5 1 5 1 0 0 6 1 0 1 2 0 1 0 0 .208 .269 .250 .519
2023 DAW HPBB Baseball 3 3 16 12 7 3 7 1 0 1 1 3 0 1 2 0 0 0 0 .583 .688 .917 1.604
2023 DAW LL-BB Baseball 5 4 17 15 4 3 2 1 0 0 3 1 0 0 2 0 0 1 0 .133 .177 .200 .377
62 54 203 169 42 30 44 4 2 1 41 21 0 8 21 1 1 4 0 .260 .361 .325 .687

Pitchingstatistiken

Leiß Tammo: Pitching-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2025 DAW 2BLHSW1 Baseball 2 1 0 5.1 29 20 4 4 7 0 0 0 3 6 0 2 3 0 0 1 0 0 6.75 2.44
2024 DAW JUNBB Baseball 2 1 0 5.1 38 31 17 12 13 2 0 0 5 2 0 5 2 0 0 0 1 0 20.25 2.81
2024 DAW 2BLHSW1 Baseball 5 2 0 9.0 49 38 16 12 11 2 0 0 8 4 0 7 4 0 0 1 1 0 12.00 1.67
2024 DAW LLBB Baseball 3 2 0 9.1 56 47 19 17 21 3 0 1 9 6 0 2 2 0 0 0 0 1 16.39 2.89
2023 DAW LL-BB Baseball 4 3 0 12.1 73 56 20 15 18 3 0 1 14 14 0 1 1 0 0 0 1 0 10.95 2.59
2023 DAW 2BLHSW Baseball 1 0 0 2.0 15 10 6 5 4 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22.50 4.00
2023 DAW JUN-BB Baseball 5 3 0 5.0 52 34 29 15 18 5 0 0 3 15 0 2 11 0 1 0 3 0 27.00 6.60
22 12 0 48.1 312 236 111 80 92 15 0 2 44 51 0 19 23 0 1 2 6 1 14.90 2.96

Defensivstatistiken

Leiß Tammo: Defensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2025 DAW 2BLHSW1 Baseball 4 3 17.2 1 11 1 .923 0 0 1 5 1
2024 DAW LLBB Baseball 6 6 38.2 11 11 2 .917 2 0 0 0 0
2024 DAW 2BLHSW1 Baseball 15 10 67.1 7 33 3 .930 1 0 1 5 0
2024 DAW JUNBB Baseball 3 3 19.0 7 9 0 1.000 1 0 0 0 0
2023 DAW 2BLHSW Baseball 8 6 38.2 3 13 1 .941 0 0 3 2 2
2023 DAW 2BLHSWPD Baseball 11 11 69.0 4 49 2 .964 1 0 0 5 2
2023 DAW LL-BB Baseball 6 4 32.1 3 7 0 1.000 1 0 0 0 0
2023 DAW JUN-BB Baseball 9 9 35.2 4 42 5 .902 0 0 4 49 3
2023 DAW HPBB Baseball 3 3 22.0 9 17 3 .897 0 0 0 5 4
65 55 340.1 49 192 17 .934 6 0 9 71 12

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Immer auf dem neuesten Stand - mit unserem Newsletter

Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.