Startseite > Spielbetrieb > Statistiken Team

Statistiken Team

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Untouchables Paderborn 2 – Offensiv-Statistik
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Bergmann Jelte 4 4 9 7 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .143 .333 .143 .476
Boll Linus 5 3 10 9 3 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .111 .200 .111 .311
Clausen Loris 6 6 19 17 0 2 3 0 0 0 9 1 0 1 0 1 0 0 0 .177 .263 .177 .440
Dammaschke Aaron 8 7 22 21 4 3 6 2 1 0 5 1 0 0 1 0 0 0 0 .286 .318 .476 .794
Götz Emilio 5 4 18 14 4 4 7 0 1 0 4 3 0 1 3 0 0 0 0 .500 .611 .643 1.254
Harrison Patrick 4 3 8 6 2 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 .167 .375 .333 .708
Herwig Florian 6 6 20 17 3 2 4 0 0 1 7 3 0 0 1 1 0 0 0 .235 .350 .412 .762
Jecht-Gonzalez André 9 9 30 27 7 3 9 1 0 0 4 2 0 1 1 0 0 0 0 .333 .400 .370 .770
Kloppenburg Luca 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Maibaum Pascal 1 1 5 1 2 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 .000 .800 .000 .800
Moser Jules Noah 6 4 17 15 2 3 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .067 .177 .067 .243
Moshiransari Kian 9 9 28 21 4 0 3 1 0 0 9 5 0 2 0 1 0 0 0 .143 .357 .191 .548
Neisemeier Oliver 2 2 7 6 2 2 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .667 .714 .833 1.548
Nixdorf Lasse 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Nixdorf Linus 3 3 12 10 1 4 3 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .300 .417 .500 .917
Norgren Kyran 5 5 18 17 2 4 6 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .353 .389 .647 1.036
Reinhardt Bjarne 1 1 3 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Schierhorn Jann-Mika 6 6 18 17 2 0 4 1 0 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 .235 .278 .294 .572
Schwab Felix 8 8 27 25 5 1 10 1 0 0 5 1 0 1 3 0 0 0 0 .400 .444 .440 .884
Speer Tyler Bentley 10 10 33 28 4 1 7 0 0 0 6 4 0 0 0 0 1 0 0 .250 .344 .250 .594
Todorov Kristyian 11 11 41 33 6 6 12 2 1 0 6 7 0 1 0 1 0 0 0 .364 .488 .485 .973
Ullrich Bennett 11 11 35 29 6 2 5 0 0 0 15 4 0 2 1 1 0 0 0 .172 .314 .172 .487
Vogt Jan-Luca 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Wedemann Hauke 3 2 6 6 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833
Weyer Jonathan 2 2 7 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
13 120 395 337 61 44 90 14 5 1 92 45 1 12 14 5 1 0 0 .267 .373 .347 .720

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Untouchables Paderborn 2 – Pitching-Statistik
Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Bergmann Jelte 5 2 0 12.2 80 63 19 16 23 3 0 1 11 15 0 2 2 0 0 0 2 1 11.37 3.00
Boll Linus 2 0 0 5.0 24 22 1 1 9 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1.80 2.20
Dammaschke Aaron 2 0 0 2.0 15 10 5 0 4 2 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0.00 4.00
Dembowski Steffen 2 2 0 10.0 51 45 10 4 12 1 1 0 11 4 0 1 3 0 0 0 0 0 3.60 1.60
Götz Emilio 2 0 0 2.0 8 5 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0.00 1.50
Harrison Patrick 1 0 0 1.0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Kloppenburg Luca 1 1 0 3.0 12 10 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Maibaum Pascal 1 0 0 2.0 11 8 1 1 2 0 1 0 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 4.50 2.50
Moser Jules Noah 2 0 0 1.2 13 5 6 5 2 0 0 0 3 5 1 1 0 0 0 1 1 0 27.00 4.20
Moshiransari Kian 1 0 0 3.0 17 16 2 2 5 0 0 0 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 6.00 2.00
Nixdorf Lasse 1 1 0 4.0 19 13 4 3 1 0 0 0 4 5 0 0 5 0 0 0 1 0 6.75 1.50
Todorov Kristyian 1 0 0 3.0 14 13 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Vogt Jan-Luca 3 0 0 7.0 25 22 0 0 1 0 0 0 10 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0.00 0.57
Wedemann Hauke 4 2 0 7.1 45 36 12 11 13 2 0 1 9 6 0 2 3 0 0 0 1 0 13.50 2.59
Weyer Jonathan 5 5 0 18.0 75 64 7 7 14 2 0 0 19 8 1 1 1 0 0 2 2 0 3.50 1.22
13 13 0 81.2 412 335 68 50 89 10 2 2 90 60 2 9 21 0 1 5 8 2 5.51 1.82

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Untouchables Paderborn 2 – Defensiv-Statistik
Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Bergmann Jelte 7 4 28.2 7 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Boll Linus 5 3 22.0 9 4 0 1.000 1 0 0 0 0
Clausen Loris 4 4 24.2 3 17 1 .952 0 0 1 8 0
Dammaschke Aaron 7 5 35.2 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Dembowski Steffen 2 2 10.0 4 0 2 .667 0 0 0 0 0
Götz Emilio 6 3 25.0 1 5 0 1.000 0 0 0 0 0
Harrison Patrick 3 2 12.2 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Herwig Florian 6 6 39.0 0 11 0 1.000 0 0 0 0 0
Jecht-Gonzalez André 9 9 58.0 7 12 1 .950 1 0 0 0 0
Kloppenburg Luca 1 1 3.0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Maibaum Pascal 2 1 9.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Moser Jules Noah 6 3 24.2 2 20 0 1.000 0 0 0 0 0
Moshiransari Kian 9 9 53.0 0 26 5 .839 0 0 0 0 0
Neisemeier Oliver 2 2 11.2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Nixdorf Lasse 1 1 4.0 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Nixdorf Linus 2 2 14.0 0 17 0 1.000 1 0 0 0 0
Norgren Kyran 5 5 32.0 7 6 0 1.000 1 0 0 0 0
Reinhardt Bjarne 1 1 5.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Schierhorn Jann-Mika 5 5 33.0 3 33 0 1.000 0 0 1 3 1
Schwab Felix 7 7 42.0 9 4 2 .867 1 0 0 0 0
Speer Tyler Bentley 10 10 63.0 12 8 2 .909 4 0 0 0 0
Todorov Kristyian 11 11 67.2 6 39 1 .978 0 0 0 8 0
Ullrich Bennett 10 10 60.2 0 11 0 1.000 0 0 0 0 0
Vogt Jan-Luca 4 1 13.0 0 5 0 1.000 0 0 0 0 0
Wedemann Hauke 5 4 17.0 0 11 1 .917 0 0 0 0 0
Weyer Jonathan 6 6 26.2 10 7 1 .944 0 0 0 0 0
13 13 735.0 84 245 17 .951 4 0 2 19 1

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Immer auf dem neuesten Stand - mit unserem Newsletter

Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.