Startseite > Spielbetrieb > Statistiken Team

Statistiken Team

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Untouchables Paderborn 2 – Offensiv-Statistik
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Bergmann Jelte 5 5 11 9 0 0 1 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .111 .273 .111 .384
Boll Linus 13 11 34 30 7 6 8 1 0 0 5 3 0 0 2 1 1 0 0 .267 .333 .300 .633
Bull Benito 6 6 24 22 8 3 14 4 1 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 .636 .667 .909 1.576
Clausen Loris 10 10 33 31 1 4 6 1 0 0 16 1 0 1 0 1 0 0 0 .194 .242 .226 .468
Dammaschke Aaron 18 16 52 48 7 5 14 2 1 0 8 3 0 1 1 0 0 0 0 .292 .346 .375 .721
Götz Emilio 11 8 36 28 9 6 12 1 1 0 5 6 0 1 4 0 1 0 0 .429 .543 .536 1.079
Harrison Patrick 4 3 8 6 2 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 .167 .375 .333 .708
Herwig Florian 16 16 51 43 9 3 12 1 0 1 13 8 0 0 3 1 0 0 0 .279 .392 .372 .764
Hüttner Henry 2 2 8 7 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .286 .661
Jecht-Gonzalez André 15 15 49 40 10 5 14 1 0 0 7 6 0 2 3 0 0 1 0 .350 .449 .375 .824
Kloppenburg Luca 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Maibaum Pascal 7 7 22 14 5 3 4 0 0 0 6 4 0 4 2 0 0 0 0 .286 .546 .286 .831
Moser Jules Noah 8 5 21 17 2 3 2 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .118 .286 .177 .462
Moshiransari Kian 24 22 76 53 17 7 19 2 0 0 10 18 0 3 8 2 2 0 0 .359 .541 .396 .937
Neisemeier Oliver 2 2 7 6 2 2 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .667 .714 .833 1.548
Nixdorf Lasse 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Nixdorf Linus 6 6 22 18 1 5 4 2 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 .222 .364 .333 .697
Norgren Kyran 14 12 47 44 3 6 11 2 2 0 5 3 0 0 1 0 0 0 0 .250 .298 .386 .684
Reinhardt Bjarne 1 1 3 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Schierhorn Jann-Mika 11 10 34 30 4 2 7 2 0 0 8 3 0 0 3 0 0 1 0 .233 .294 .300 .594
Schwab Felix 22 22 74 67 11 12 25 3 0 0 13 2 0 3 6 2 2 0 0 .373 .417 .418 .835
Speer Tyler Bentley 17 17 58 47 5 5 8 0 0 0 10 7 0 1 1 0 1 2 0 .170 .281 .170 .451
Todorov Kristyian 24 24 84 71 10 15 22 5 1 0 9 9 0 2 1 1 0 2 0 .310 .393 .409 .801
Ullrich Bennett 25 24 75 63 15 3 14 2 0 0 24 8 0 4 5 1 0 0 0 .222 .347 .254 .601
Vogt Jan-Luca 2 1 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Wedemann Hauke 8 4 13 13 2 0 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .231 .385 .615
Weyer Jonathan 7 7 7 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Willeke Bennet Ruben 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
28 260 855 722 134 99 208 34 6 1 160 96 1 24 46 9 7 6 0 .288 .387 .356 .743

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Untouchables Paderborn 2 – Offensiv-Statistik
Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Bergmann Jelte 7 3 0 18.0 106 87 23 20 33 8 0 1 11 15 0 3 2 0 0 0 3 1 10.00 2.67
Boll Linus 5 2 0 16.2 74 69 8 7 22 1 1 1 7 4 0 0 2 0 0 2 1 1 3.78 1.56
Dammaschke Aaron 4 0 0 7.0 49 35 17 12 16 5 0 0 7 11 0 0 1 0 3 0 1 0 15.43 3.86
Dembowski Steffen 3 3 0 15.0 69 60 10 4 13 1 1 0 14 5 0 2 4 0 0 1 0 0 2.40 1.20
Götz Emilio 3 1 0 3.0 11 8 0 0 1 0 0 0 4 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0.00 1.00
Harrison Patrick 1 0 0 1.0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Jecht-Gonzalez André 3 0 0 5.0 29 21 7 5 8 1 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 9.00 2.80
Kloppenburg Luca 1 1 0 3.0 12 10 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Maibaum Pascal 1 0 0 2.0 11 8 1 1 2 0 1 0 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 4.50 2.50
Moser Jules Noah 3 0 0 2.2 21 10 10 9 5 1 0 0 3 8 1 1 0 0 0 1 2 0 30.38 4.88
Moshiransari Kian 5 0 0 8.1 58 43 20 18 16 4 0 2 7 14 0 0 8 0 1 0 1 0 19.44 3.60
Nixdorf Lasse 3 2 0 8.2 45 32 10 9 6 0 0 1 10 11 0 1 5 0 1 0 1 0 9.35 1.96
Norgren Kyran 3 0 0 4.0 15 13 2 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
Todorov Kristyian 1 0 0 3.0 14 13 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.67
Ullrich Bennett 1 0 0 0.1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 27.00 6.00
Vogt Jan-Luca 5 1 0 13.0 60 46 7 7 9 1 0 0 18 11 3 2 3 0 0 1 1 0 4.85 1.54
Wedemann Hauke 9 3 0 14.0 89 66 25 22 23 4 0 1 12 18 0 3 6 0 1 0 2 0 14.14 2.93
Weyer Jonathan 12 12 1 46.2 213 178 26 25 47 8 0 2 45 23 1 4 2 0 0 5 5 0 4.82 1.50
Willeke Bennet Ruben 2 0 0 5.0 26 16 5 4 4 0 0 0 2 9 0 0 2 0 1 0 0 0 7.20 2.60
28 28 1 176.1 908 718 173 144 209 34 4 8 154 146 5 18 38 0 9 10 18 3 7.35 2.01

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Untouchables Paderborn 2 – Offensiv-Statistik
Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Bergmann Jelte 9 4 34.0 8 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Boll Linus 15 13 82.0 20 20 3 .930 4 0 0 0 0
Bull Benito 6 6 40.2 12 8 1 .952 3 0 0 0 0
Clausen Loris 8 8 52.2 8 32 4 .909 0 0 2 12 0
Dammaschke Aaron 15 10 71.1 1 13 2 .875 0 0 0 0 0
Dembowski Steffen 3 3 15.0 4 1 2 .714 0 0 0 0 0
Götz Emilio 12 7 57.0 2 16 0 1.000 0 0 0 0 0
Harrison Patrick 3 2 12.2 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Herwig Florian 16 14 91.2 1 20 1 .955 0 0 0 0 0
Hüttner Henry 2 2 14.0 2 6 0 1.000 0 0 0 0 0
Jecht-Gonzalez André 15 15 96.0 14 17 1 .969 1 0 0 0 0
Kloppenburg Luca 1 1 3.0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Maibaum Pascal 8 7 43.0 4 9 3 .813 1 0 0 0 0
Moser Jules Noah 8 4 33.2 2 25 1 .964 0 0 0 0 0
Moshiransari Kian 23 21 136.2 2 67 5 .932 1 0 0 0 0
Neisemeier Oliver 2 2 11.2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Nixdorf Lasse 3 2 10.2 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Nixdorf Linus 3 3 18.0 0 22 0 1.000 2 0 0 0 0
Norgren Kyran 14 12 82.1 19 17 1 .973 3 0 0 0 0
Reinhardt Bjarne 1 1 5.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Schierhorn Jann-Mika 10 9 58.1 7 46 2 .964 0 0 1 7 3
Schwab Felix 21 21 129.2 23 51 6 .925 7 0 0 0 0
Speer Tyler Bentley 17 17 102.0 21 16 5 .881 6 0 0 0 1
Todorov Kristyian 23 23 141.1 15 79 2 .979 1 0 6 21 3
Ullrich Bennett 25 24 139.2 0 31 0 1.000 0 0 0 0 0
Vogt Jan-Luca 6 2 19.0 2 6 0 1.000 0 0 0 0 0
Wedemann Hauke 11 5 25.2 0 13 2 .867 0 0 0 0 0
Weyer Jonathan 13 13 55.1 16 8 1 .960 0 0 0 0 0
Willeke Bennet Ruben 2 0 5.0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 1
28 28 1587.0 188 529 43 .943 12 0 9 40 8

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Immer auf dem neuesten Stand - mit unserem Newsletter

Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.