Startseite > Spielbetrieb > Statistiken Team

Statistiken Team

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Bonn Capitals 2 – Offensiv-Statistik
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Bendrien Maurice 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Bolz Jonathan 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Bolz Maximilian 11 11 25 20 0 1 4 0 1 0 10 4 1 1 0 0 0 0 0 .200 .360 .300 .660
Cegiel Nalu 10 10 20 19 1 1 1 0 0 0 11 1 0 0 1 0 0 0 0 .053 .100 .053 .153
Coronel Ricardo 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Ewert Nils 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Jacob Jan 1 1 4 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Juhnke Joshua 7 6 15 12 1 1 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Kühl Julian 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Latzelsberger Finn 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Lindt Simeon 10 10 30 26 2 2 9 1 0 0 2 4 0 0 2 1 0 0 0 .346 .433 .385 .818
Mertens Samuel 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Messenger Darcy 12 12 22 20 0 1 2 0 0 0 3 1 0 1 1 1 0 0 0 .100 .182 .100 .282
Neugebauer Tamino 10 10 22 20 2 0 7 1 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 .350 .409 .400 .809
Paulus Max 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Paulus Tom 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Pütz Joshua 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Ropers Marc 2 2 5 3 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .333 .600 .333 .933
Samimy Jonah 11 11 25 23 2 2 3 0 1 0 7 1 0 1 1 0 0 0 0 .130 .200 .217 .417
Schoch Jakob 4 3 11 8 1 0 2 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 .250 .455 .250 .705
Sgodzaj Lukas 4 4 5 5 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
Staus Alexander 12 12 35 31 2 3 9 1 0 0 8 3 0 0 1 2 0 1 0 .290 .343 .323 .665
Stiens Lennart 6 6 15 15 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .067 .067 .067 .133
12 110 258 222 16 14 44 4 2 0 74 31 1 4 11 5 0 1 0 .198 .306 .234 .540

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Bonn Capitals 2 – Pitching-Statistik
Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Adler Tom 2 1 1 10.0 47 45 8 7 15 3 0 0 10 2 0 0 3 0 0 0 1 0 6.30 1.70
Bendrien Maurice 1 0 0 2.1 13 10 4 4 4 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 15.43 2.57
Bolz Maximilian 1 1 0 2.0 18 14 9 7 8 2 1 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 0 31.50 5.50
Cegiel Nalu 2 1 0 4.0 35 25 16 12 10 1 0 0 4 7 0 3 4 0 0 0 1 0 27.00 4.25
Ewert Nils 2 0 0 2.2 20 15 5 4 7 2 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 13.50 3.75
Jacob Jan 1 1 0 4.0 24 23 6 6 13 1 2 0 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 13.50 3.50
Juhnke Joshua 2 0 0 3.2 21 14 1 1 3 0 0 0 3 5 0 2 3 0 0 0 0 0 2.45 2.18
Kühl Julian 1 0 0 0.0 7 3 7 7 3 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Lindt Simeon 2 0 0 2.2 22 12 6 4 4 0 0 0 3 7 0 2 3 0 0 0 0 0 13.50 4.13
Messenger Darcy 4 4 0 12.0 97 67 49 34 35 9 3 1 2 19 0 7 2 0 0 0 4 0 25.50 4.50
Neugebauer Tamino 2 0 0 1.2 12 7 6 6 3 1 0 1 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 32.40 4.80
Paulus Max 1 0 0 2.1 24 13 12 9 6 1 0 1 2 8 0 2 2 0 0 0 0 0 34.71 6.00
Paulus Tom 1 1 0 0.2 10 5 7 7 3 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 94.50 10.50
Samimy Jonah 2 1 0 3.0 27 18 12 12 9 1 0 0 3 7 0 2 6 0 0 0 1 0 36.00 5.33
Schneider Matthias 1 1 0 2.2 17 11 3 2 2 0 0 0 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 6.75 2.63
Schoch Jakob 1 1 0 0.2 9 6 5 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 6.00
Staus Alexander 2 0 0 2.2 25 18 10 9 9 1 0 0 2 5 0 2 1 0 0 0 0 0 30.38 5.25
Stiens Lennart 1 0 0 1.2 14 8 7 1 1 0 0 1 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 5.40 2.40
12 12 1 58.2 442 314 173 132 136 25 6 4 42 92 0 27 33 0 0 0 12 0 20.25 3.89

2. Baseball-Bundesliga Nordwest (2025): Bonn Capitals 2 – Defensiv-Statistik
Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Adler Tom 2 1 10.0 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
Bendrien Maurice 1 0 2.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Bolz Jonathan 1 1 4.0 0 0 1 .000 0 0 1 8 0
Bolz Maximilian 11 11 54.2 1 40 4 .911 1 0 0 16 0
Cegiel Nalu 10 10 42.2 1 19 2 .909 0 0 0 0 0
Ewert Nils 2 0 2.2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Jacob Jan 1 1 4.0 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Juhnke Joshua 7 6 29.0 4 5 4 .692 0 0 0 0 0
Kühl Julian 2 2 7.2 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Latzelsberger Finn 2 1 7.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Lindt Simeon 10 10 51.0 22 13 3 .921 1 0 0 0 0
Mertens Samuel 4 4 14.2 2 5 1 .875 0 0 0 0 0
Messenger Darcy 12 11 56.1 4 41 2 .957 0 0 2 5 0
Neugebauer Tamino 10 9 43.2 2 6 1 .889 0 0 0 0 0
Paulus Max 1 0 2.1 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Paulus Tom 2 2 6.2 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Pütz Joshua 1 1 7.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Ropers Marc 2 2 10.0 1 6 2 .778 0 0 0 4 0
Samimy Jonah 11 11 51.0 1 18 2 .905 0 0 0 0 0
Schneider Matthias 1 1 2.2 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Schoch Jakob 3 2 16.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Sgodzaj Lukas 3 3 8.2 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Staus Alexander 12 12 58.2 23 11 5 .872 1 0 0 0 0
Stiens Lennart 7 6 35.1 12 4 2 .889 0 0 0 0 0
12 12 528.0 79 176 30 .895 2 0 3 33 0

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Immer auf dem neuesten Stand - mit unserem Newsletter

Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.