Die Dreieich Vultures haben die Deutsche Meisterschaft Baseball Schüler in Solingen am vergangenen Wochenende für sich entscheiden können. Sie schlugen im Finale das Team der Untouchables Paderborn mit 3:2. In der Vorrunde hatten sich beide Teams als Gruppenerste durchgesetzt. Dreieich gewann Gruppe B glatt mit 3-0-Siegen gegen die Berlin Sluggers, Rosenheim 89ers und Lüneburg Woodlarks. Paderborn siegte in Gruppe A mit 3-1-Siegen gegen die punktgleichen Stuttgart Reds, Mainz Athletics, Solingen Alligators und Großhansdorf Skunks. Im Spiel um Platz drei gewannen die Berlin Sluggers mit 7:5 gegen die Stuttgart Reds. Als beste Spieler wurden Louis Romeyer (MVP, Dreieich Vultures), Jonas Methfessel (Best Pitcher, Solingen Alligators) und Jonas van Bergen (Best Batter, Stuttgart Reds) ausgezeichnet.
Ergebnisse:
Platz 1 | Erg. | Platz 2 | Erg. | |||
Samstag, 29. September 2012 | ||||||
09:00-10:30 | Alligators | Skunks | 08:03 | Reds | Athletics | 12:02 |
11:00-12:30 | Vultures | 89ers | 10:00 | Sluggers | Woodlarks | 10:00 |
13:00-14:30 | Untouchables | Athletics | 09:14 | Skunks | Reds | 01:13 |
15:00-16:30 | 89ers | Sluggers | 00:12 | Woodlarks | Vultures | 00:14 |
17:00-18:30 | Athletics | Skunks | 03:04 | Alligators | Untouchables | 09:13 |
Sonntag, 30. September 2012 | ||||||
08:15-09:45 | Reds | Alligators | 01:11 | Skunks | Untouchables | 05:16 |
10:00-11:30 | 89ers | Woodlarks | 04:01 | Vultures | Sluggers | 06:04 |
11:45-13:15 | Untouchables | Reds | 06:05 | Athletics | Alligators | 12:11 |
Tabellen Vorunde | ||||||
Gruppe A | Gruppe B | |||||
Untouchables Paderborn | 3-1 | Dreieich Vultures | 3-0 | |||
Stuttgart Reds | 3-1 | Berlin Sluggers | 2-1 | |||
Mainz Athletics | 2-2 | Rosenheim 89ers | 1-2 | |||
Solingen Alligators | 1-3 | Lüneburg Woodlarks | 0-3 | |||
Großhansdorf Skunks | 1-3 | |||||
Spiel um Platz 5 | Spiel um Platz 7 | |||||
13:45-15:15 | 89ers | Athletics | 08:13 | Woodlarks | Alligators | 05:14 |
Finale | Spiel um Platz 3 | |||||
15:45 | Vultures | Untouchables | 03:02 | Sluggers | Reds | 07:05 |
Endtabelle:
1. Dreieich Vultures
2. Untouchables Paderborn
3. Berlin Sluggers
4. Stuttgart Reds
5. Mainz Athletics
6. Rosenheim 89ers
7. Solingen Alligators
8. Lüneburg Woodlarks
9. Großhansdorf Skunks
Individuelle Auszeichnungen:
Best Batter: van Bergen, Jonas (Stuttgart Reds)
Best Pitcher: Methfessel, Jonas (Solingen Alligators)
MVP: Romeyer, Louis (Dreieich Vultures)