Leaders Offensive
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Bade Thilo | DWF | 46 |
2 | Matusevicius Edvardas | BRE | 43 |
3 | Führling Niclas | BRE | 42 |
Glißmann Lino | BRE | 42 | |
5 | Pryne Daniel Erik | BRE | 41 |
6 | Scholz Hendrik | HHS2 | 33 |
7 | Sabe Jean Carlos | KIL | 30 |
8 | Oetken Ben | DWF | 29 |
9 | Bujalla Yannick | BRE | 27 |
Ibs Torben Frederic | KIL | 27 |
# | Person | Team | RBI |
---|---|---|---|
1 | Matusevicius Edvardas | BRE | 52 |
2 | Führling Niclas | BRE | 36 |
3 | Bujalla Yannick | BRE | 35 |
4 | Glißmann Lino | BRE | 28 |
5 | Meyer Philipp | DWF | 25 |
6 | Ibs Torben Frederic | KIL | 24 |
Pryne Daniel Erik | BRE | 24 | |
Scholz Hendrik | HHS2 | 24 | |
9 | Ihde Fynn Elias | HHS2 | 23 |
10 | Galvez Madera Ismel | KIL | 22 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Führling Niclas | BRE | 47 |
2 | Bade Thilo | DWF | 42 |
3 | Glißmann Lino | BRE | 41 |
4 | Matusevicius Edvardas | BRE | 39 |
5 | Bujalla Yannick | BRE | 35 |
6 | Ibs Torben Frederic | KIL | 32 |
7 | Sabe Jean Carlos | KIL | 31 |
Scholz Hendrik | HHS2 | 31 | |
9 | Pryne Daniel Erik | BRE | 28 |
10 | Yanez Molina Rafael Enrique | KIL | 26 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Führling Niclas | BRE | 15 |
2 | Matusevicius Edvardas | BRE | 10 |
3 | Fernandez Ruiz Jeremy | DWF | 9 |
4 | Bujalla Yannick | BRE | 8 |
Dailey Alexander Michael | DWF | 8 | |
Galvez Madera Ismel | KIL | 8 | |
Glißmann Lino | BRE | 8 | |
Ibs Torben Frederic | KIL | 8 | |
Ihde Fynn Elias | HHS2 | 8 | |
10 | 2 tied | 7 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Pryne Daniel Erik | BRE | 4 |
Stümpert Calvin | HHM | 4 | |
3 | Bade Thilo | DWF | 2 |
Dailey Alexander Michael | DWF | 2 | |
Schulz-Heimbeck Ole | KIL | 2 | |
Yanez Molina Rafael Enrique | KIL | 2 | |
Zimmermann Malo | HHS2 | 2 | |
8 | 16 tied | 1 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Ibs Torben Frederic | KIL | 4 |
Matusevicius Edvardas | BRE | 4 | |
3 | Bujalla Yannick | BRE | 3 |
4 | Fernandez Ruiz Jeremy | DWF | 2 |
Glißmann Lino | BRE | 2 | |
Hiraldo Gomez Alejandro | DWF | 2 | |
Kielbasa Emil | ELM | 2 | |
Sabe Jean Carlos | KIL | 2 | |
9 | 14 tied | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Glasner Thorsten | ELM | 23 |
2 | Marin Laurin | HHS2 | 21 |
3 | Rothweiler Niklas | ELM | 20 |
Stache Moritz | HHM | 20 | |
5 | Galkin Iwan | DWF | 19 |
Löwenau Sebastian | DWF | 19 | |
7 | Faber Noël Benedikt | ELM | 18 |
Gloms Niklas | DWF | 18 | |
Kunigk Nikolas | HHM | 18 | |
10 | 3 tied | 16 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Marin Laurin | HHS2 | 21 |
2 | Galkin Iwan | DWF | 19 |
3 | Glißmann Lino | BRE | 17 |
Gloms Niklas | DWF | 17 | |
Kaal David Leander | BRE | 17 | |
Pryne Daniel Erik | BRE | 17 | |
7 | Matusevicius Edvardas | BRE | 16 |
8 | Ihde Fynn Elias | HHS2 | 15 |
9 | 5 tied | 14 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Pryne Daniel Erik | BRE | 8 |
2 | Führling Niclas | BRE | 7 |
Glißmann Lino | BRE | 7 | |
Stümpert Calvin | HHM | 7 | |
5 | Knölke Tim | DWF | 6 |
6 | Bade Thilo | DWF | 5 |
Coolbaugh Alexander | HHM | 5 | |
Führling Max | BRE | 5 | |
Hassenpflug Jan | DWF | 5 | |
Lorenzen Simon | KIL | 5 |
# | Person | Team | SB |
---|---|---|---|
1 | Bade Thilo | DWF | 26 |
2 | Glißmann Lino | BRE | 22 |
3 | Sabe Jean Carlos | KIL | 17 |
4 | Führling Niclas | BRE | 16 |
5 | Oetken Ben | DWF | 15 |
6 | Lüdemann Morten | HHM | 13 |
Yanez Molina Rafael Enrique | KIL | 13 | |
8 | Knölke Tim | DWF | 12 |
Partsch Niklas | HHM | 12 | |
10 | 2 tied | 10 |
# | Person | Team | CS |
---|---|---|---|
1 | Sabe Jean Carlos | KIL | 4 |
2 | Ibs Torben Frederic | KIL | 3 |
3 | 10 tied | 2 |
# | Person | Team | AVG | PA | AB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujalla Yannick | BRE | .547 | 77 | 64 | 35 |
2 | Glißmann Lino | BRE | .519 | 106 | 79 | 41 |
3 | Matusevicius Edvardas | BRE | .464 | 107 | 84 | 39 |
4 | Führling Niclas | BRE | .443 | 124 | 106 | 47 |
5 | Bade Thilo | DWF | .420 | 119 | 100 | 42 |
6 | Sabe Jean Carlos | KIL | .419 | 80 | 74 | 31 |
7 | Korthals Conrad | HHS2 | .403 | 80 | 62 | 25 |
8 | Scholz Hendrik | HHS2 | .392 | 97 | 79 | 31 |
9 | Galkin Iwan | DWF | .369 | 89 | 65 | 24 |
10 | Ibs Torben Frederic | KIL | .364 | 101 | 88 | 32 |
77 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OBP | PA | H | BB | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glißmann Lino | BRE | .619 | 106 | 41 | 17 | 7 |
2 | Bujalla Yannick | BRE | .584 | 77 | 35 | 9 | 1 |
3 | Führling Niclas | BRE | .524 | 124 | 47 | 11 | 7 |
4 | Matusevicius Edvardas | BRE | .523 | 107 | 39 | 16 | 1 |
5 | Korthals Conrad | HHS2 | .519 | 80 | 25 | 14 | 2 |
6 | Galkin Iwan | DWF | .506 | 89 | 24 | 19 | 2 |
7 | Bade Thilo | DWF | .500 | 119 | 42 | 12 | 5 |
Pryne Daniel Erik | BRE | .500 | 106 | 28 | 17 | 8 | |
9 | Scholz Hendrik | HHS2 | .495 | 97 | 31 | 14 | 3 |
10 | Marin Laurin | HHS2 | .482 | 82 | 15 | 21 | 3 |
77 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | SLG | PA | AB | H | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujalla Yannick | BRE | .813 | 77 | 64 | 35 | 8 | 0 | 3 |
2 | Matusevicius Edvardas | BRE | .750 | 107 | 84 | 39 | 10 | 1 | 4 |
3 | Glißmann Lino | BRE | .722 | 106 | 79 | 41 | 8 | 1 | 2 |
4 | Ibs Torben Frederic | KIL | .614 | 101 | 88 | 32 | 8 | 1 | 4 |
5 | Führling Niclas | BRE | .613 | 124 | 106 | 47 | 15 | 0 | 1 |
6 | Sabe Jean Carlos | KIL | .595 | 80 | 74 | 31 | 7 | 0 | 2 |
7 | Pryne Daniel Erik | BRE | .550 | 106 | 80 | 28 | 5 | 4 | 1 |
8 | Bade Thilo | DWF | .530 | 119 | 100 | 42 | 4 | 2 | 1 |
9 | Scholz Hendrik | HHS2 | .519 | 97 | 79 | 31 | 5 | 1 | 1 |
10 | Korthals Conrad | HHS2 | .468 | 80 | 62 | 25 | 4 | 0 | 0 |
77 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OPS | PA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujalla Yannick | BRE | 1.397 | 77 | .584 | .813 |
2 | Glißmann Lino | BRE | 1.341 | 106 | .619 | .722 |
3 | Matusevicius Edvardas | BRE | 1.273 | 107 | .523 | .750 |
4 | Führling Niclas | BRE | 1.137 | 124 | .524 | .613 |
5 | Ibs Torben Frederic | KIL | 1.059 | 101 | .446 | .614 |
6 | Sabe Jean Carlos | KIL | 1.057 | 80 | .463 | .595 |
7 | Pryne Daniel Erik | BRE | 1.050 | 106 | .500 | .550 |
8 | Bade Thilo | DWF | 1.030 | 119 | .500 | .530 |
9 | Scholz Hendrik | HHS2 | 1.014 | 97 | .495 | .519 |
10 | Korthals Conrad | HHS2 | .987 | 80 | .519 | .468 |
77 Plate Appearances to qualify
Leaders Pitching
# | Person | Team | G |
---|---|---|---|
1 | Cagliani Fabrizio | BRE | 12 |
Coolbaugh Alexander | HHM | 12 | |
Orti Roig Alberto | BRE | 12 | |
Reis Erol | HHM | 12 | |
5 | Bartel Larsson | KIL | 11 |
Kielbasa Emil | ELM | 11 | |
Meyer Philipp | DWF | 11 | |
Wanke Marc | HHS2 | 11 | |
9 | 3 tied | 10 |
# | Person | Team | CG |
---|---|---|---|
1 | Meyer Philipp | DWF | 7 |
2 | Kreuziger Ole | DWF | 6 |
Reis Erol | HHM | 6 | |
4 | Coolbaugh Alexander | HHM | 5 |
Kielbasa Emil | ELM | 5 | |
6 | Galkin Iwan | DWF | 4 |
Ihde Tommy Benito | HHS2 | 4 | |
Müller Maximilian | HHS2 | 4 | |
Orti Roig Alberto | BRE | 4 | |
10 | 3 tied | 3 |
# | Person | Team | IP |
---|---|---|---|
1 | Orti Roig Alberto | BRE | 62.0 |
2 | Kreuziger Ole | DWF | 58.0 |
3 | Coolbaugh Alexander | HHM | 55.1 |
4 | Reis Erol | HHM | 51.1 |
Meyer Philipp | DWF | 51.0 | |
6 | Bartel Larsson | KIL | 50.2 |
7 | Schmidt Andreas | KIL | 48.2 |
8 | Wanke Marc | HHS2 | 42.0 |
9 | Galkin Iwan | DWF | 40.2 |
10 | Ihde Tommy Benito | HHS2 | 37.0 |
# | Person | Team | BF |
---|---|---|---|
1 | Coolbaugh Alexander | HHM | 315 |
2 | Kielbasa Emil | ELM | 314 |
3 | Reis Erol | HHM | 293 |
4 | Orti Roig Alberto | BRE | 269 |
5 | Kreuziger Ole | DWF | 257 |
6 | Bartel Larsson | KIL | 245 |
7 | Meyer Philipp | DWF | 216 |
8 | Wanke Marc | HHS2 | 202 |
9 | Schmidt Andreas | KIL | 199 |
10 | Galkin Iwan | DWF | 175 |
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Kielbasa Emil | ELM | 153 |
2 | Coolbaugh Alexander | HHM | 88 |
3 | Reis Erol | HHM | 73 |
4 | Scherfisee Dennis | ELM | 62 |
5 | Kegel Christopher | ELM | 54 |
6 | Meven Luis | ELM | 47 |
7 | Wagner Mathis | ELM | 43 |
8 | Bartel Larsson | KIL | 38 |
9 | Orti Roig Alberto | BRE | 34 |
10 | Kreuziger Ole | DWF | 33 |
# | Person | Team | ER |
---|---|---|---|
1 | Kielbasa Emil | ELM | 117 |
2 | Coolbaugh Alexander | HHM | 75 |
3 | Reis Erol | HHM | 56 |
4 | Scherfisee Dennis | ELM | 42 |
5 | Kegel Christopher | ELM | 37 |
6 | Bartel Larsson | KIL | 30 |
Wagner Mathis | ELM | 30 | |
8 | Meven Luis | ELM | 29 |
9 | 3 tied | 26 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Coolbaugh Alexander | HHM | 101 |
2 | Kielbasa Emil | ELM | 100 |
3 | Reis Erol | HHM | 92 |
4 | Scherfisee Dennis | ELM | 76 |
5 | Orti Roig Alberto | BRE | 73 |
6 | Bartel Larsson | KIL | 60 |
7 | Kreuziger Ole | DWF | 46 |
8 | Cagliani Fabrizio | BRE | 45 |
Kegel Christopher | ELM | 45 | |
10 | Galkin Iwan | DWF | 42 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Coolbaugh Alexander | HHM | 29 |
2 | Kielbasa Emil | ELM | 19 |
3 | Scherfisee Dennis | ELM | 16 |
4 | Kegel Christopher | ELM | 13 |
5 | Meven Luis | ELM | 11 |
Orti Roig Alberto | BRE | 11 | |
7 | Bartel Larsson | KIL | 10 |
Reis Erol | HHM | 10 | |
9 | Kreuziger Ole | DWF | 8 |
10 | 4 tied | 7 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Coolbaugh Alexander | HHM | 4 |
Reis Erol | HHM | 4 | |
3 | Kegel Christopher | ELM | 3 |
Scherfisee Dennis | ELM | 3 | |
Wanke Marc | HHS2 | 3 | |
6 | Cagliani Fabrizio | BRE | 2 |
Schmidt Andreas | KIL | 2 | |
Schmidt Christopher | KIL | 2 | |
Vial Jean-Paul | HHM | 2 | |
10 | 9 tied | 1 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Kielbasa Emil | ELM | 4 |
2 | Bartel Larsson | KIL | 3 |
Coolbaugh Alexander | HHM | 3 | |
Meven Luis | ELM | 3 | |
Meyer Philipp | DWF | 3 | |
Reis Erol | HHM | 3 | |
Schmidt Christopher | KIL | 3 | |
8 | Rohmann Jeremie | HHM | 2 |
9 | 11 tied | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Meyer Philipp | DWF | 75 |
2 | Kreuziger Ole | DWF | 69 |
3 | Fernandez Ruiz Jeremy | DWF | 51 |
4 | Matusevicius Edvardas | BRE | 48 |
5 | Orti Roig Alberto | BRE | 47 |
6 | Galkin Iwan | DWF | 44 |
7 | Schmidt Andreas | KIL | 43 |
8 | Wanke Marc | HHS2 | 42 |
9 | Reis Erol | HHM | 39 |
10 | Müller Maximilian | HHS2 | 37 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Kielbasa Emil | ELM | 83 |
2 | Coolbaugh Alexander | HHM | 39 |
3 | Reis Erol | HHM | 35 |
Wanke Marc | HHS2 | 35 | |
5 | Faber Noël Benedikt | ELM | 27 |
Meyer Philipp | DWF | 27 | |
7 | Fernandez Ruiz Jeremy | DWF | 25 |
8 | Bartel Larsson | KIL | 24 |
9 | 3 tied | 23 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Kielbasa Emil | ELM | 16 |
2 | Cagliani Fabrizio | BRE | 9 |
Kreuziger Ole | DWF | 9 | |
Wagner Mathis | ELM | 9 | |
5 | Lagler Torge | KIL | 8 |
Schmidt Andreas | KIL | 8 | |
Wanke Marc | HHS2 | 8 | |
8 | Bockhop Michael | BRE | 7 |
9 | Bartel Larsson | KIL | 6 |
Simon Luis | ELM | 6 |
# | Person | Team | WP |
---|---|---|---|
1 | Kielbasa Emil | ELM | 29 |
2 | Coolbaugh Alexander | HHM | 15 |
Reis Erol | HHM | 15 | |
4 | Simon Luis | ELM | 12 |
5 | Meyer Philipp | DWF | 10 |
Scherfisee Dennis | ELM | 10 | |
7 | Matusevicius Edvardas | BRE | 9 |
Püst Oliver | HHM | 9 | |
Wanke Marc | HHS2 | 9 | |
10 | 2 tied | 8 |
# | Person | Team | W |
---|---|---|---|
1 | Meyer Philipp | DWF | 8 |
Orti Roig Alberto | BRE | 8 | |
3 | Galkin Iwan | DWF | 6 |
4 | Kreuziger Ole | DWF | 5 |
Lagler Torge | KIL | 5 | |
6 | 6 tied | 4 |
# | Person | Team | L |
---|---|---|---|
1 | Kielbasa Emil | ELM | 11 |
2 | Coolbaugh Alexander | HHM | 7 |
3 | Reis Erol | HHM | 6 |
4 | Bartel Larsson | KIL | 4 |
Kegel Christopher | ELM | 4 | |
Kreuziger Ole | DWF | 4 | |
Wanke Marc | HHS2 | 4 | |
8 | Scherfisee Dennis | ELM | 3 |
Simon Luis | ELM | 3 | |
Wagner Mathis | ELM | 3 |
# | Person | Team | S |
---|---|---|---|
1 | Senkpiel Joshua | HHM | 2 |
2 | Bujalla Yannick | BRE | 1 |
Lagler Torge | KIL | 1 | |
Orti Roig Alberto | BRE | 1 | |
Schmidt Andreas | KIL | 1 | |
Schmidt Christopher | KIL | 1 | |
Watson Rupert Norman | DWF | 1 |
# | Person | Team | ERA | IP | ER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt Andreas | KIL | 2.40 | 48.2 | 13 |
2 | Meyer Philipp | DWF | 3.53 | 51.0 | 20 |
3 | Kreuziger Ole | DWF | 3.57 | 58.0 | 23 |
4 | Orti Roig Alberto | BRE | 3.77 | 62.0 | 26 |
5 | Bartel Larsson | KIL | 5.33 | 50.2 | 30 |
6 | Reis Erol | HHM | 9.82 | 51.1 | 56 |
7 | Coolbaugh Alexander | HHM | 12.20 | 55.1 | 75 |
43 Innings Pitched to qualify
# | Person | Team | WHIP | IP | BB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt Andreas | KIL | 1.05 | 48.2 | 13 | 38 |
2 | Meyer Philipp | DWF | 1.16 | 51.0 | 27 | 32 |
3 | Kreuziger Ole | DWF | 1.19 | 58.0 | 23 | 46 |
4 | Orti Roig Alberto | BRE | 1.35 | 62.0 | 11 | 73 |
5 | Bartel Larsson | KIL | 1.66 | 50.2 | 24 | 60 |
6 | Reis Erol | HHM | 2.47 | 51.1 | 35 | 92 |
7 | Coolbaugh Alexander | HHM | 2.53 | 55.1 | 39 | 101 |
43 Innings Pitched to qualify
Leaders Defensive
# | Person | Team | A |
---|---|---|---|
1 | Glißmann Lino | BRE | 55 |
2 | Sabe Jean Carlos | KIL | 52 |
3 | Matusevicius Edvardas | BRE | 47 |
4 | Hiraldo Gomez Alejandro | DWF | 35 |
Partsch Niklas | HHM | 35 | |
6 | Voß Vincent | KIL | 34 |
7 | Werner Riichi | HHS2 | 33 |
8 | Marin Laurin | HHS2 | 32 |
Reis Erol | HHM | 32 | |
10 | Zimmermann Malo | HHS2 | 30 |
# | Person | Team | PO |
---|---|---|---|
1 | Ihde Fynn Elias | HHS2 | 158 |
2 | Bade Thilo | DWF | 148 |
3 | Führling Niclas | BRE | 127 |
4 | Scholz Hendrik | HHS2 | 116 |
5 | Yanez Molina Rafael Enrique | KIL | 109 |
6 | Galkin Iwan | DWF | 105 |
7 | Kaal David Leander | BRE | 83 |
8 | Senkpiel Joshua | HHM | 74 |
9 | Kunigk Nikolas | HHM | 64 |
10 | 2 tied | 61 |
# | Person | Team | E |
---|---|---|---|
1 | Sabe Jean Carlos | KIL | 17 |
2 | Meyer Maximilian | ELM | 16 |
Zimmermann Malo | HHS2 | 16 | |
4 | Wagner Mathis | ELM | 14 |
5 | Partsch Niklas | HHM | 11 |
6 | Kielbasa Emil | ELM | 10 |
Matusevicius Edvardas | BRE | 10 | |
Meven Luis | ELM | 10 | |
Reis Erol | HHM | 10 | |
10 | 2 tied | 9 |
# | Person | Team | FLD | A | PO | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lorenzen Simon | KIL | 1.000 | 0 | 61 | 0 |
2 | Ihde Fynn Elias | HHS2 | .994 | 13 | 158 | 1 |
3 | Yanez Molina Rafael Enrique | KIL | .984 | 16 | 109 | 2 |
Kreutz Sebastian | BRE | .984 | 1 | 60 | 1 | |
Voß Vincent | KIL | .984 | 34 | 26 | 1 | |
6 | Müller Yannick | BRE | .981 | 1 | 50 | 1 |
7 | Galkin Iwan | DWF | .976 | 19 | 105 | 3 |
8 | Schmidt Christopher | KIL | .963 | 26 | 52 | 3 |
9 | Führling Niclas | BRE | .962 | 25 | 127 | 6 |
10 | Bade Thilo | DWF | .961 | 26 | 148 | 7 |
51 Total Chances to qualify
# | Person | Team | DP |
---|---|---|---|
1 | Scholz Hendrik | HHS2 | 12 |
2 | Kaal David Leander | BRE | 11 |
Sabe Jean Carlos | KIL | 11 | |
4 | Glißmann Lino | BRE | 10 |
5 | Partsch Niklas | HHM | 8 |
Salazar Eduardo Pérez | BRE | 8 | |
7 | Voß Vincent | KIL | 7 |
8 | 4 tied | 6 |
# | Person | Team | TP |
---|---|---|---|
Für diese Leaders-Statistik sind noch keine Werte vorhanden |
# | Person | Team | PB |
---|---|---|---|
1 | Rothweiler Niklas | ELM | 12 |
2 | Kielbasa Emil | ELM | 9 |
Kunigk Nikolas | HHM | 9 | |
4 | Bade Thilo | DWF | 8 |
5 | Cagliani Roberto | BRE | 4 |
Führling Niclas | BRE | 4 | |
Galkin Iwan | DWF | 4 | |
8 | Busch Sven-Ole | KIL | 3 |
Loerbroks Paul | HHM | 3 | |
Taege Keld | KIL | 3 |