Leaders Offensive
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Scholz Hendrik | HHS2 | 15 |
2 | Ihde Fynn Elias | HHS2 | 12 |
3 | Zimmermann Malo | HHS2 | 9 |
4 | Foerster Maximilian | HHS2 | 8 |
5 | Führling Niclas | BRE | 7 |
Müller Maximilian | HHS2 | 7 | |
7 | Bade Thilo | DWF | 6 |
Bujalla Yannick | BRE | 6 | |
Korthals Conrad | HHS2 | 6 | |
Pryne Daniel Erik | BRE | 6 |
# | Person | Team | RBI |
---|---|---|---|
1 | Ihde Fynn Elias | HHS2 | 9 |
Matusevicius Edvardas | BRE | 9 | |
3 | Korthals Conrad | HHS2 | 8 |
Scholz Hendrik | HHS2 | 8 | |
5 | Bujalla Yannick | BRE | 6 |
Galvez Madera Ismel | KIL | 6 | |
Zimmermann Malo | HHS2 | 6 | |
8 | Bade Thilo | DWF | 5 |
Knölke Tim | DWF | 5 | |
Kreuziger Ole | DWF | 5 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Scholz Hendrik | HHS2 | 14 |
2 | Ihde Fynn Elias | HHS2 | 8 |
Korthals Conrad | HHS2 | 8 | |
4 | Bade Thilo | DWF | 7 |
Glißmann Lino | BRE | 7 | |
6 | Coy Nicholas | KIL | 6 |
Knölke Tim | DWF | 6 | |
Kreuziger Ole | DWF | 6 | |
Müller Maximilian | HHS2 | 6 | |
Schmidt Andreas | KIL | 6 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Scholz Hendrik | HHS2 | 4 |
2 | Dailey Alexander Michael | DWF | 3 |
Korthals Conrad | HHS2 | 3 | |
Matusevicius Edvardas | BRE | 3 | |
5 | Fernandez Ruiz Jeremy | DWF | 2 |
Galkin Iwan | DWF | 2 | |
Galvez Madera Ismel | KIL | 2 | |
Ihde Fynn Elias | HHS2 | 2 | |
9 | 11 tied | 1 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Zimmermann Malo | HHS2 | 2 |
2 | Dailey Alexander Michael | DWF | 1 |
Galvez Madera Ismel | KIL | 1 | |
Matusevicius Edvardas | BRE | 1 | |
Partsch Niklas | HHM | 1 | |
Pryne Daniel Erik | BRE | 1 | |
Scholz Hendrik | HHS2 | 1 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Bade Thilo | DWF | 1 |
Fernandez Ruiz Pedro Antonio | DWF | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Voß Vincent | KIL | 7 |
2 | Kielbasa Emil | ELM | 6 |
3 | Faber Noël Benedikt | ELM | 5 |
Kapple Richard Thomas | HHM | 5 | |
Lorenzen Simon | KIL | 5 | |
Sabe Jean Carlos | KIL | 5 | |
7 | 7 tied | 4 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Zimmermann Malo | HHS2 | 7 |
2 | Foerster Maximilian | HHS2 | 6 |
3 | Ihde Fynn Elias | HHS2 | 5 |
Marin Laurin | HHS2 | 5 | |
Merkelbach Lasse | HHS2 | 5 | |
Yanez Molina Rafael Enrique | KIL | 5 | |
7 | Coy Nicholas | KIL | 4 |
Korthals Conrad | HHS2 | 4 | |
9 | 4 tied | 3 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Knölke Tim | DWF | 2 |
Wanke Marc | HHS2 | 2 | |
3 | 17 tied | 1 |
# | Person | Team | SB |
---|---|---|---|
1 | Glißmann Lino | BRE | 5 |
2 | Knölke Tim | DWF | 4 |
Zimmermann Malo | HHS2 | 4 | |
4 | Coy Nicholas | KIL | 3 |
Führling Niclas | BRE | 3 | |
Kreuziger Ole | DWF | 3 | |
Lange Justin | ELM | 3 | |
Sabe Jean Carlos | KIL | 3 | |
Scholz Hendrik | HHS2 | 3 | |
Yanez Molina Rafael Enrique | KIL | 3 |
# | Person | Team | CS |
---|---|---|---|
1 | 18 tied | 1 |
# | Person | Team | AVG | PA | AB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz Hendrik | HHS2 | .700 | 23 | 20 | 14 |
2 | Müller Maximilian | HHS2 | .667 | 12 | 9 | 6 |
3 | Bade Thilo | DWF | .583 | 15 | 12 | 7 |
4 | Glißmann Lino | BRE | .539 | 16 | 13 | 7 |
5 | Korthals Conrad | HHS2 | .533 | 22 | 15 | 8 |
6 | Bujalla Yannick | BRE | .500 | 14 | 10 | 5 |
Knölke Tim | DWF | .500 | 14 | 12 | 6 | |
Yanez Molina Rafael Enrique | KIL | .500 | 15 | 10 | 5 | |
9 | Ihde Fynn Elias | HHS2 | .471 | 23 | 17 | 8 |
10 | Kreuziger Ole | DWF | .462 | 16 | 13 | 6 |
12 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OBP | PA | H | BB | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz Hendrik | HHS2 | .739 | 23 | 14 | 2 | 1 |
2 | Zimmermann Malo | HHS2 | .688 | 16 | 3 | 7 | 1 |
3 | Bade Thilo | DWF | .667 | 15 | 7 | 2 | 1 |
Müller Maximilian | HHS2 | .667 | 12 | 6 | 2 | 0 | |
Yanez Molina Rafael Enrique | KIL | .667 | 15 | 5 | 5 | 0 | |
6 | Glißmann Lino | BRE | .625 | 16 | 7 | 2 | 1 |
7 | Korthals Conrad | HHS2 | .619 | 22 | 8 | 4 | 1 |
8 | Bujalla Yannick | BRE | .571 | 14 | 5 | 3 | 0 |
Knölke Tim | DWF | .571 | 14 | 6 | 0 | 2 | |
10 | Ihde Fynn Elias | HHS2 | .565 | 23 | 8 | 5 | 0 |
12 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | SLG | PA | AB | H | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz Hendrik | HHS2 | 1.000 | 23 | 20 | 14 | 4 | 1 | 0 |
Zimmermann Malo | HHS2 | 1.000 | 16 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Bade Thilo | DWF | .917 | 15 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 |
4 | Matusevicius Edvardas | BRE | .833 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 |
5 | Müller Maximilian | HHS2 | .778 | 12 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
6 | Korthals Conrad | HHS2 | .733 | 22 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 |
7 | Dailey Alexander Michael | DWF | .692 | 14 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 |
8 | Bujalla Yannick | BRE | .600 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
9 | Ihde Fynn Elias | HHS2 | .588 | 23 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 |
10 | Knölke Tim | DWF | .583 | 14 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
12 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OPS | PA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scholz Hendrik | HHS2 | 1.739 | 23 | .739 | 1.000 |
2 | Zimmermann Malo | HHS2 | 1.688 | 16 | .688 | 1.000 |
3 | Bade Thilo | DWF | 1.583 | 15 | .667 | .917 |
4 | Müller Maximilian | HHS2 | 1.444 | 12 | .667 | .778 |
5 | Korthals Conrad | HHS2 | 1.352 | 22 | .619 | .733 |
6 | Matusevicius Edvardas | BRE | 1.233 | 15 | .400 | .833 |
7 | Bujalla Yannick | BRE | 1.171 | 14 | .571 | .600 |
8 | Yanez Molina Rafael Enrique | KIL | 1.167 | 15 | .667 | .500 |
9 | Glißmann Lino | BRE | 1.164 | 16 | .625 | .539 |
10 | Knölke Tim | DWF | 1.155 | 14 | .571 | .583 |
12 Plate Appearances to qualify
Leaders Pitching
# | Person | Team | G |
---|---|---|---|
1 | Bartel Larsson | KIL | 3 |
2 | 12 tied | 2 |
# | Person | Team | CG |
---|---|---|---|
1 | 12 tied | 1 |
# | Person | Team | IP |
---|---|---|---|
1 | Bartel Larsson | KIL | 12.0 |
2 | Schmidt Andreas | KIL | 11.0 |
3 | Cagliani Fabrizio | BRE | 10.0 |
Ihde Tommy Benito | HHS2 | 10.0 | |
5 | Galkin Iwan | DWF | 8.0 |
Lagler Torge | KIL | 8.0 | |
Wanke Marc | HHS2 | 8.0 | |
8 | Reis Erol | HHM | 7.1 |
8 | 3 tied | 7.0 |
# | Person | Team | BF |
---|---|---|---|
1 | Bartel Larsson | KIL | 60 |
2 | Reis Erol | HHM | 57 |
3 | Kielbasa Emil | ELM | 54 |
4 | Schmidt Andreas | KIL | 46 |
5 | Lagler Torge | KIL | 45 |
6 | Drews Kim | HHM | 43 |
7 | Ihde Tommy Benito | HHS2 | 40 |
Müller Maximilian | HHS2 | 40 | |
9 | Cagliani Fabrizio | BRE | 38 |
Wanke Marc | HHS2 | 38 |
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Kielbasa Emil | ELM | 26 |
2 | Reis Erol | HHM | 23 |
3 | Drews Kim | HHM | 16 |
4 | Simon Luis | ELM | 15 |
5 | Lagler Torge | KIL | 14 |
6 | Bartel Larsson | KIL | 13 |
7 | Kegel Christopher | ELM | 11 |
8 | Coolbaugh Alexander | HHM | 10 |
Müller Maximilian | HHS2 | 10 | |
10 | Schmidt Christopher | KIL | 9 |
# | Person | Team | ER |
---|---|---|---|
1 | Kielbasa Emil | ELM | 18 |
2 | Reis Erol | HHM | 17 |
3 | Drews Kim | HHM | 15 |
4 | Bartel Larsson | KIL | 10 |
5 | Lagler Torge | KIL | 9 |
6 | Coolbaugh Alexander | HHM | 8 |
Faber Noël Benedikt | ELM | 8 | |
8 | Simon Luis | ELM | 7 |
9 | 3 tied | 5 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Reis Erol | HHM | 21 |
2 | Kielbasa Emil | ELM | 19 |
3 | Bartel Larsson | KIL | 17 |
4 | Drews Kim | HHM | 16 |
5 | Kegel Christopher | ELM | 12 |
Müller Maximilian | HHS2 | 12 | |
7 | Coolbaugh Alexander | HHM | 11 |
Lagler Torge | KIL | 11 | |
9 | Schmidt Andreas | KIL | 9 |
Wanke Marc | HHS2 | 9 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Simon Luis | ELM | 4 |
2 | Kegel Christopher | ELM | 3 |
Lagler Torge | KIL | 3 | |
4 | 8 tied | 2 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Bujalla Yannick | BRE | 1 |
Coolbaugh Alexander | HHM | 1 | |
Drews Kim | HHM | 1 | |
Faber Noël Benedikt | ELM | 1 | |
Lagler Torge | KIL | 1 | |
Reis Erol | HHM | 1 | |
Schmidt Andreas | KIL | 1 | |
Werner Riichi | HHS2 | 1 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Bartel Larsson | KIL | 1 |
Schmidt Christopher | KIL | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Müller Maximilian | HHS2 | 14 |
2 | Wanke Marc | HHS2 | 13 |
3 | Schmidt Andreas | KIL | 12 |
4 | Kreuziger Ole | DWF | 11 |
5 | Galkin Iwan | DWF | 10 |
Ihde Tommy Benito | HHS2 | 10 | |
7 | Meyer Philipp | DWF | 9 |
8 | Cagliani Fabrizio | BRE | 8 |
9 | 4 tied | 7 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Kielbasa Emil | ELM | 16 |
2 | Simon Luis | ELM | 11 |
3 | Reis Erol | HHM | 10 |
4 | Bartel Larsson | KIL | 7 |
Wanke Marc | HHS2 | 7 | |
6 | Drews Kim | HHM | 6 |
Faber Noël Benedikt | ELM | 6 | |
8 | Ihde Tommy Benito | HHS2 | 5 |
9 | 5 tied | 4 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Lagler Torge | KIL | 5 |
2 | Simon Luis | ELM | 3 |
3 | Cagliani Fabrizio | BRE | 2 |
Kegel Christopher | ELM | 2 | |
Kreuziger Ole | DWF | 2 | |
Reis Erol | HHM | 2 | |
Schmidt Andreas | KIL | 2 | |
8 | Fernandez Ruiz Pedro Antonio | DWF | 1 |
Schoepplenberg Julius Carl Albrecht Theodorus | HHS2 | 1 | |
Wagner Mathis | ELM | 1 |
# | Person | Team | WP |
---|---|---|---|
1 | Simon Luis | ELM | 6 |
2 | Reis Erol | HHM | 4 |
3 | Kegel Christopher | ELM | 3 |
4 | Coolbaugh Alexander | HHM | 2 |
Drews Kim | HHM | 2 | |
Kielbasa Emil | ELM | 2 | |
Lagler Torge | KIL | 2 | |
Püst Oliver | HHM | 2 | |
Wanke Marc | HHS2 | 2 | |
10 | 7 tied | 1 |
# | Person | Team | W |
---|---|---|---|
1 | Cagliani Fabrizio | BRE | 2 |
Galkin Iwan | DWF | 2 | |
Wanke Marc | HHS2 | 2 | |
4 | 8 tied | 1 |
# | Person | Team | L |
---|---|---|---|
1 | Bartel Larsson | KIL | 2 |
Kielbasa Emil | ELM | 2 | |
Reis Erol | HHM | 2 | |
4 | 8 tied | 1 |
# | Person | Team | S |
---|---|---|---|
Für diese Leaders-Statistik sind noch keine Werte vorhanden |
# | Person | Team | ERA | IP | ER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cagliani Fabrizio | BRE | 0.90 | 10.0 | 1 |
2 | Orti Roig Alberto | BRE | 1.29 | 7.0 | 1 |
3 | Ihde Tommy Benito | HHS2 | 1.80 | 10.0 | 2 |
4 | Galkin Iwan | DWF | 2.25 | 8.0 | 2 |
5 | Schmidt Andreas | KIL | 2.45 | 11.0 | 3 |
6 | Wanke Marc | HHS2 | 3.38 | 8.0 | 3 |
7 | Müller Maximilian | HHS2 | 6.43 | 7.0 | 5 |
8 | Bartel Larsson | KIL | 7.50 | 12.0 | 10 |
9 | Lagler Torge | KIL | 10.13 | 8.0 | 9 |
10 | Coolbaugh Alexander | HHM | 10.29 | 7.0 | 8 |
7 Innings Pitched to qualify
# | Person | Team | WHIP | IP | BB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cagliani Fabrizio | BRE | 0.80 | 10.0 | 2 | 6 |
2 | Schmidt Andreas | KIL | 0.91 | 11.0 | 1 | 9 |
3 | Orti Roig Alberto | BRE | 1.00 | 7.0 | 0 | 7 |
4 | Ihde Tommy Benito | HHS2 | 1.20 | 10.0 | 5 | 7 |
5 | Galkin Iwan | DWF | 1.25 | 8.0 | 4 | 6 |
6 | Lagler Torge | KIL | 1.88 | 8.0 | 4 | 11 |
7 | Bartel Larsson | KIL | 2.00 | 12.0 | 7 | 17 |
Wanke Marc | HHS2 | 2.00 | 8.0 | 7 | 9 | |
9 | Coolbaugh Alexander | HHM | 2.14 | 7.0 | 4 | 11 |
10 | Müller Maximilian | HHS2 | 2.29 | 7.0 | 4 | 12 |
7 Innings Pitched to qualify
Leaders Defensive
# | Person | Team | A |
---|---|---|---|
1 | Matusevicius Edvardas | BRE | 12 |
2 | Coy Nicholas | KIL | 11 |
3 | Glißmann Lino | BRE | 10 |
4 | Voß Vincent | KIL | 9 |
5 | Galkin Iwan | DWF | 7 |
Reis Erol | HHM | 7 | |
7 | Führling Niclas | BRE | 6 |
Schmidt Christopher | KIL | 6 | |
9 | 4 tied | 5 |
# | Person | Team | PO |
---|---|---|---|
1 | Ihde Fynn Elias | HHS2 | 42 |
2 | Bade Thilo | DWF | 23 |
3 | Scholz Hendrik | HHS2 | 21 |
Taege Keld | KIL | 21 | |
5 | Führling Niclas | BRE | 18 |
6 | Kreutz Sebastian | BRE | 16 |
7 | Galkin Iwan | DWF | 15 |
8 | 4 tied | 13 |
# | Person | Team | E |
---|---|---|---|
1 | Meyer Maximilian | ELM | 5 |
Partsch Niklas | HHM | 5 | |
Wagner Mathis | ELM | 5 | |
4 | Coy Nicholas | KIL | 4 |
Schmidt Andreas | KIL | 4 | |
Zimmermann Malo | HHS2 | 4 | |
7 | Führling Niclas | BRE | 3 |
Rothweiler Niklas | ELM | 3 | |
Scholz Hendrik | HHS2 | 3 | |
10 | 9 tied | 2 |
# | Person | Team | FLD | A | PO | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernandez Ruiz Pedro Antonio | DWF | 1.000 | 1 | 7 | 0 |
Ihde Fynn Elias | HHS2 | 1.000 | 2 | 42 | 0 | |
Kreutz Sebastian | BRE | 1.000 | 0 | 16 | 0 | |
Lorenzen Simon | KIL | 1.000 | 0 | 13 | 0 | |
Plettau Ben | DWF | 1.000 | 0 | 8 | 0 | |
Voß Vincent | KIL | 1.000 | 9 | 5 | 0 | |
7 | Bade Thilo | DWF | .964 | 4 | 23 | 1 |
8 | Galkin Iwan | DWF | .957 | 7 | 15 | 1 |
9 | Kielbasa Emil | ELM | .938 | 3 | 12 | 1 |
10 | 3 tied | .933 |
8 Total Chances to qualify
# | Person | Team | DP |
---|---|---|---|
1 | Scholz Hendrik | HHS2 | 3 |
2 | Coy Nicholas | KIL | 2 |
Kaal David Leander | BRE | 2 | |
Salazar Eduardo Pérez | BRE | 2 | |
5 | 20 tied | 1 |
# | Person | Team | TP |
---|---|---|---|
Für diese Leaders-Statistik sind noch keine Werte vorhanden |
# | Person | Team | PB |
---|---|---|---|
1 | Rothweiler Niklas | ELM | 3 |
2 | Taege Keld | KIL | 2 |
3 | Kielbasa Emil | ELM | 1 |
Meyer Maximilian | ELM | 1 |