Leaders Offensive
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Diaz Luis | MAT | 8 |
Kaiser Benjamin | MAT | 8 | |
Kulinna Marvin | MAT | 8 | |
4 | Bendlin Merlin-Tyrus | DAW | 7 |
Still Leon | MAT | 7 | |
6 | EL-Ayoubi Farid | MAT | 6 |
7 | 5 tied | 5 |
# | Person | Team | RBI |
---|---|---|---|
1 | Diaz Luis | MAT | 6 |
Ivan Razvan-Petronel | SLS | 6 | |
Moll Maurice | MAT | 6 | |
4 | Groh Eduard | DAW | 5 |
Kulinna Marvin | MAT | 5 | |
Prade Julian | MAT | 5 | |
Roß Carlo Merlin | DAW | 5 | |
Toguchi Tatsunori | SLS | 5 | |
9 | 5 tied | 4 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Diaz Luis | MAT | 8 |
2 | Bendlin Merlin-Tyrus | DAW | 6 |
EL-Ayoubi Farid | MAT | 6 | |
Ivan Razvan-Petronel | SLS | 6 | |
Kaiser Benjamin | MAT | 6 | |
Kulinna Marvin | MAT | 6 | |
Toguchi Tatsunori | SLS | 6 | |
8 | 6 tied | 5 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Fey Jamie | DAW | 3 |
Reichertz David | SLS | 3 | |
Toguchi Tatsunori | SLS | 3 | |
4 | Feldmann Carl | MAI2 | 2 |
Groh Eduard | DAW | 2 | |
Ivan Razvan-Petronel | SLS | 2 | |
Petry Yannik | SLS | 2 | |
8 | 14 tied | 1 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Kulinna Marvin | MAT | 2 |
Roß Carlo Merlin | DAW | 2 | |
3 | Bendlin Merlin-Tyrus | DAW | 1 |
Bocio Cabral Wester | SLS | 1 | |
Keller Eric | MAI2 | 1 | |
Königs Mike | MAT | 1 | |
Straßner Michael | DAW | 1 | |
Toguchi Tatsunori | SLS | 1 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Bendlin Merlin-Tyrus | DAW | 1 |
Diaz Luis | MAT | 1 | |
Feldmann Carl | MAI2 | 1 | |
Ivan Razvan-Petronel | SLS | 1 | |
Rettel Tobias | SLS | 1 | |
Schwarz Marco | HEH | 1 | |
Sullivan Reilly | MAI2 | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Grün Jonas | SLS | 6 |
2 | Ditrich Leonard | HOM | 5 |
Wahls Jayden | HOM | 5 | |
4 | 11 tied | 4 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Still Leon | MAT | 6 |
2 | Keller Eric | MAI2 | 5 |
3 | Ditrich Leonard | HOM | 4 |
Haffner Johannes | MAI2 | 4 | |
Reichertz David | SLS | 4 | |
Wahls Jayden | HOM | 4 | |
7 | 10 tied | 3 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Richterich Lennart | MAI2 | 3 |
2 | Köttig Lukas | MAT | 2 |
Parnell Robert | HOM | 2 | |
Petry Yannik | SLS | 2 | |
5 | 23 tied | 1 |
# | Person | Team | SB |
---|---|---|---|
1 | Bendlin Merlin-Tyrus | DAW | 5 |
2 | Keller Eric | MAI2 | 4 |
3 | Diaz Luis | MAT | 3 |
Kaiser Benjamin | MAT | 3 | |
Noso Jerome | MAI2 | 3 | |
Sullivan Reilly | MAI2 | 3 | |
7 | 7 tied | 2 |
# | Person | Team | CS |
---|---|---|---|
1 | Bach Alexander | SLS | 1 |
Boukadida Maurice | MAI2 | 1 | |
Ivan Razvan-Petronel | SLS | 1 | |
Otman Sinan | HEH | 1 | |
Richterich Lennart | MAI2 | 1 | |
Rodriguez Mendez Alexander | HOM | 1 | |
Still Leon | MAT | 1 |
# | Person | Team | AVG | PA | AB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichertz David | SLS | .625 | 13 | 8 | 5 |
2 | Still Leon | MAT | .571 | 15 | 7 | 4 |
3 | Königs Mike | MAT | .556 | 10 | 9 | 5 |
4 | EL-Ayoubi Farid | MAT | .500 | 14 | 12 | 6 |
Groh Eduard | DAW | .500 | 13 | 10 | 5 | |
Ivan Razvan-Petronel | SLS | .500 | 14 | 12 | 6 | |
Kaiser Benjamin | MAT | .500 | 15 | 12 | 6 | |
Kulinna Marvin | MAT | .500 | 17 | 12 | 6 | |
Toguchi Tatsunori | SLS | .500 | 14 | 12 | 6 | |
10 | Bendlin Merlin-Tyrus | DAW | .462 | 15 | 13 | 6 |
10 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OBP | PA | H | BB | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichertz David | SLS | .769 | 13 | 5 | 4 | 1 |
2 | Still Leon | MAT | .733 | 15 | 4 | 6 | 1 |
3 | Bacilio Calicea Jesus Alberto | HOM | .615 | 13 | 4 | 3 | 1 |
4 | Heckelei Jonas | HEH | .600 | 10 | 3 | 2 | 1 |
Kaiser Benjamin | MAT | .600 | 15 | 6 | 2 | 1 | |
Königs Mike | MAT | .600 | 10 | 5 | 1 | 0 | |
7 | Kulinna Marvin | MAT | .588 | 17 | 6 | 3 | 1 |
8 | Ivan Razvan-Petronel | SLS | .571 | 14 | 6 | 1 | 1 |
Toguchi Tatsunori | SLS | .571 | 14 | 6 | 2 | 0 | |
10 | 2 tied | .539 |
10 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | SLG | PA | AB | H | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichertz David | SLS | 1.000 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2 | Bendlin Merlin-Tyrus | DAW | .923 | 15 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 |
3 | Ivan Razvan-Petronel | SLS | .917 | 14 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Toguchi Tatsunori | SLS | .917 | 14 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
5 | Königs Mike | MAT | .889 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
6 | Kulinna Marvin | MAT | .833 | 17 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 |
7 | Roß Carlo Merlin | DAW | .750 | 14 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 |
8 | Still Leon | MAT | .714 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sullivan Reilly | MAI2 | .714 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Groh Eduard | DAW | .700 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
10 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OPS | PA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichertz David | SLS | 1.769 | 13 | .769 | 1.000 |
2 | Königs Mike | MAT | 1.489 | 10 | .600 | .889 |
3 | Ivan Razvan-Petronel | SLS | 1.488 | 14 | .571 | .917 |
Toguchi Tatsunori | SLS | 1.488 | 14 | .571 | .917 | |
5 | Bendlin Merlin-Tyrus | DAW | 1.456 | 15 | .533 | .923 |
6 | Still Leon | MAT | 1.448 | 15 | .733 | .714 |
7 | Kulinna Marvin | MAT | 1.422 | 17 | .588 | .833 |
8 | Groh Eduard | DAW | 1.239 | 13 | .539 | .700 |
9 | Sullivan Reilly | MAI2 | 1.214 | 10 | .500 | .714 |
10 | Roß Carlo Merlin | DAW | 1.212 | 14 | .462 | .750 |
10 Plate Appearances to qualify
Leaders Pitching
# | Person | Team | G |
---|---|---|---|
1 | Moll Maurice | MAT | 3 |
2 | 13 tied | 2 |
# | Person | Team | CG |
---|---|---|---|
1 | Moll Maurice | MAT | 3 |
2 | Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 2 |
3 | Arias Lara Robert Francisco | HOM | 1 |
Gonzalez Luis | HEH | 1 | |
Hoelle Henrik | MAI2 | 1 | |
Sullivan Reilly | MAI2 | 1 |
# | Person | Team | IP |
---|---|---|---|
1 | Moll Maurice | MAT | 17.0 |
2 | Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 14.0 |
3 | Sullivan Reilly | MAI2 | 12.0 |
4 | Arias Lara Robert Francisco | HOM | 11.0 |
5 | Naskret Maximilian | DAW | 8.1 |
6 | Schwarz Marco | HEH | 6.2 |
Gonzalez Luis | HEH | 6.1 | |
Bueche Jay Scot | SLS | 6.0 | |
9 | Raudonat Lukas | HEH | 5.2 |
Kraft Jan | DAW | 5.1 | |
Leiß Tammo | DAW | 5.1 | |
Hoelle Henrik | MAI2 | 5.0 |
# | Person | Team | BF |
---|---|---|---|
1 | Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 85 |
2 | Moll Maurice | MAT | 77 |
3 | Sullivan Reilly | MAI2 | 61 |
4 | Gonzalez Luis | HEH | 52 |
5 | Arias Lara Robert Francisco | HOM | 49 |
6 | Naskret Maximilian | DAW | 45 |
7 | Raudonat Lukas | HEH | 40 |
8 | Schwarz Marco | HEH | 36 |
9 | Kraft Jan | DAW | 33 |
10 | Bueche Jay Scot | SLS | 32 |
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Gonzalez Luis | HEH | 27 |
Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 27 | |
3 | Raudonat Lukas | HEH | 16 |
4 | Naskret Maximilian | DAW | 12 |
5 | Bueche Jay Scot | SLS | 10 |
6 | Kraft Jan | DAW | 8 |
7 | 5 tied | 7 |
# | Person | Team | ER |
---|---|---|---|
1 | Gonzalez Luis | HEH | 23 |
2 | Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 17 |
3 | Raudonat Lukas | HEH | 12 |
4 | Bueche Jay Scot | SLS | 9 |
Naskret Maximilian | DAW | 9 | |
6 | Keller Eric | MAI2 | 6 |
Kraft Jan | DAW | 6 | |
Moll Maurice | MAT | 6 | |
9 | Arias Lara Robert Francisco | HOM | 5 |
10 | 2 tied | 4 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Gonzalez Luis | HEH | 26 |
2 | Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 23 |
3 | Raudonat Lukas | HEH | 18 |
4 | Kraft Jan | DAW | 12 |
Moll Maurice | MAT | 12 | |
6 | Sullivan Reilly | MAI2 | 11 |
7 | Naskret Maximilian | DAW | 10 |
8 | Bueche Jay Scot | SLS | 9 |
9 | Leiß Tammo | DAW | 7 |
10 | Arias Lara Robert Francisco | HOM | 6 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Gonzalez Luis | HEH | 10 |
2 | Kraft Jan | DAW | 4 |
3 | Moll Maurice | MAT | 3 |
Raudonat Lukas | HEH | 3 | |
5 | Bueche Jay Scot | SLS | 2 |
Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 2 | |
Schwarz Marco | HEH | 2 | |
8 | 5 tied | 1 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Gonzalez Luis | HEH | 3 |
2 | Raudonat Lukas | HEH | 2 |
3 | Dastamanis Paris Nikias | DAW | 1 |
Köttig Lukas | MAT | 1 | |
Kraft Jan | DAW | 1 | |
Rodriguez Mendez Alexander | HOM | 1 | |
Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 1 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
1 | Bueche Jay Scot | SLS | 3 |
2 | Gonzalez Luis | HEH | 1 |
Moll Maurice | MAT | 1 | |
Naskret Maximilian | DAW | 1 | |
Sullivan Reilly | MAI2 | 1 |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Sullivan Reilly | MAI2 | 22 |
2 | Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 18 |
3 | Moll Maurice | MAT | 15 |
4 | Arias Lara Robert Francisco | HOM | 13 |
5 | Naskret Maximilian | DAW | 10 |
6 | Bueche Jay Scot | SLS | 9 |
7 | Mick Peter | SLS | 7 |
Schwarz Marco | HEH | 7 | |
9 | Haffner Robert | MAI2 | 6 |
10 | 3 tied | 5 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Moll Maurice | MAT | 12 |
2 | Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 11 |
3 | Naskret Maximilian | DAW | 10 |
4 | Sullivan Reilly | MAI2 | 9 |
5 | Schwarz Marco | HEH | 7 |
6 | Ivan Razvan-Petronel | SLS | 6 |
Keller Eric | MAI2 | 6 | |
Leiß Tammo | DAW | 6 | |
Mick Peter | SLS | 6 | |
10 | 2 tied | 5 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Arias Lara Robert Francisco | HOM | 3 |
Gonzalez Luis | HEH | 3 | |
Kraft Jan | DAW | 3 | |
Raudonat Lukas | HEH | 3 | |
Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 3 | |
Sullivan Reilly | MAI2 | 3 | |
7 | Keller Eric | MAI2 | 2 |
Leiß Tammo | DAW | 2 | |
Mick Peter | SLS | 2 | |
10 | 8 tied | 1 |
# | Person | Team | WP |
---|---|---|---|
1 | Arias Lara Robert Francisco | HOM | 7 |
2 | Moll Maurice | MAT | 5 |
3 | Cox David | HEH | 4 |
Rodriguez Mendez Alexander | HOM | 4 | |
Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 4 | |
Sullivan Reilly | MAI2 | 4 | |
7 | Gonzalez Luis | HEH | 3 |
Leiß Tammo | DAW | 3 | |
Naskret Maximilian | DAW | 3 | |
10 | 3 tied | 2 |
# | Person | Team | W |
---|---|---|---|
1 | Moll Maurice | MAT | 3 |
2 | Sullivan Reilly | MAI2 | 2 |
3 | Arias Lara Robert Francisco | HOM | 1 |
Bueche Jay Scot | SLS | 1 | |
Hoelle Henrik | MAI2 | 1 | |
Leiß Tammo | DAW | 1 | |
Mick Peter | SLS | 1 | |
Naskret Maximilian | DAW | 1 | |
Weiß Fynn | MAT | 1 |
# | Person | Team | L |
---|---|---|---|
1 | Gonzalez Luis | HEH | 2 |
Raudonat Lukas | HEH | 2 | |
Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 2 | |
4 | Arias Lara Robert Francisco | HOM | 1 |
Bueche Jay Scot | SLS | 1 | |
Keller Eric | MAI2 | 1 | |
Kraft Jan | DAW | 1 | |
Mick Peter | SLS | 1 | |
Naskret Maximilian | DAW | 1 |
# | Person | Team | S |
---|---|---|---|
1 | Kraft Jan | DAW | 1 |
Mosier Nicholas | MAI2 | 1 |
# | Person | Team | ERA | IP | ER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz Marco | HEH | 1.35 | 6.2 | 1 |
2 | Sullivan Reilly | MAI2 | 2.25 | 12.0 | 3 |
3 | Moll Maurice | MAT | 3.18 | 17.0 | 6 |
4 | Arias Lara Robert Francisco | HOM | 4.09 | 11.0 | 5 |
5 | Naskret Maximilian | DAW | 9.72 | 8.1 | 9 |
6 | Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 10.93 | 14.0 | 17 |
7 | Bueche Jay Scot | SLS | 13.50 | 6.0 | 9 |
8 | Gonzalez Luis | HEH | 32.68 | 6.1 | 23 |
6 Innings Pitched to qualify
# | Person | Team | WHIP | IP | BB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arias Lara Robert Francisco | HOM | 1.00 | 11.0 | 5 | 6 |
2 | Moll Maurice | MAT | 1.41 | 17.0 | 12 | 12 |
3 | Sullivan Reilly | MAI2 | 1.67 | 12.0 | 9 | 11 |
4 | Schwarz Marco | HEH | 1.80 | 6.2 | 7 | 5 |
5 | Bueche Jay Scot | SLS | 2.17 | 6.0 | 4 | 9 |
6 | Naskret Maximilian | DAW | 2.40 | 8.1 | 10 | 10 |
7 | Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 2.43 | 14.0 | 11 | 23 |
8 | Gonzalez Luis | HEH | 4.42 | 6.1 | 2 | 26 |
6 Innings Pitched to qualify
Leaders Defensive
# | Person | Team | A |
---|---|---|---|
1 | Wahls Jayden | HOM | 10 |
2 | EL-Ayoubi Farid | MAT | 9 |
Wahls Devin | HOM | 9 | |
4 | Ivan Razvan-Petronel | SLS | 8 |
5 | Hauck Lukas | MAT | 7 |
Kaiser Benjamin | MAT | 7 | |
Roß Carlo Merlin | DAW | 7 | |
8 | Fey Jamie | DAW | 5 |
Haffner Robert | MAI2 | 5 | |
10 | 2 tied | 4 |
# | Person | Team | PO |
---|---|---|---|
1 | Richterich Lennart | MAI2 | 39 |
2 | Ditrich Leonard | HOM | 32 |
3 | Kulinna Marvin | MAT | 24 |
4 | Groh Eduard | DAW | 20 |
Pfeiffer Bernd | HOM | 20 | |
6 | Still Leon | MAT | 19 |
7 | Toguchi Tatsunori | SLS | 17 |
8 | Reichertz David | SLS | 15 |
9 | Golombek Markus | HEH | 11 |
Leiß Tammo | DAW | 11 |
# | Person | Team | E |
---|---|---|---|
1 | Rodriguez Mendez Alexander | HOM | 4 |
Sullivan Reilly | MAI2 | 4 | |
3 | EL-Ayoubi Farid | MAT | 3 |
Hauck Lukas | MAT | 3 | |
Hibler Andreas | HEH | 3 | |
Sanchez Reynoso Jefri Moises | HOM | 3 | |
Wahls Jayden | HOM | 3 | |
8 | 10 tied | 2 |
# | Person | Team | FLD | A | PO | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feldmann Carl | MAI2 | 1.000 | 0 | 7 | 0 |
Gonzalez Luis | HEH | 1.000 | 2 | 10 | 0 | |
Groh Eduard | DAW | 1.000 | 1 | 20 | 0 | |
Heckelei Jonas | HEH | 1.000 | 4 | 7 | 0 | |
Kulinna Marvin | MAT | 1.000 | 1 | 24 | 0 | |
Mick Peter | SLS | 1.000 | 0 | 7 | 0 | |
Roß Carlo Merlin | DAW | 1.000 | 7 | 7 | 0 | |
Still Leon | MAT | 1.000 | 3 | 19 | 0 | |
9 | Richterich Lennart | MAI2 | .977 | 4 | 39 | 1 |
10 | Ditrich Leonard | HOM | .971 | 1 | 32 | 1 |
7 Total Chances to qualify
# | Person | Team | DP |
---|---|---|---|
1 | Groh Eduard | DAW | 2 |
Kulinna Marvin | MAT | 2 | |
3 | 17 tied | 1 |
# | Person | Team | TP |
---|---|---|---|
Für diese Leaders-Statistik sind noch keine Werte vorhanden |
# | Person | Team | PB |
---|---|---|---|
1 | Ditrich Leonard | HOM | 7 |
2 | Raudonat Lukas | HEH | 2 |
3 | Felix Gutierrez Jonathan | HOM | 1 |
Leiß Tammo | DAW | 1 | |
Müller Marco Emil | HEH | 1 |