- Saison
- 2025
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10240302-2
- Datum
- 04.05.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mainz Athletics 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 3 |
Darmstadt Whippets | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 |
Mainz Athletics 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noso J., cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .222 | .684 |
Mosier N., 2b | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .286 | .804 |
Carballosa Rodriguez C., 3b | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .700 | 2.100 |
Sullivan R., 1b–p | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .888 |
Richterich L., dh–1b | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .835 |
Keller E., lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .231 | .906 |
Wildenhain Y., ss | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .556 | 1.361 |
Oswald L., rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | .452 |
Krischok A., c | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .349 |
29 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 |
BATTING
2B: Mosier N., Wildenhain Y., Krischok A.
HR: Carballosa Rodriguez C.
SF: Wildenhain Y.
BASERUNNING
SB: Noso J., Carballosa Rodriguez C. (3), Richterich L. (3), Keller E. (2), Wildenhain Y., Krischok A. (3)
CS: Mosier N., Keller E.
FIELDING
E: Carballosa Rodriguez C. (3)
Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bendlin M., 2b | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .476 | 1.417 |
Roß C., ss | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 | .759 |
Groh E., 1b–p | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.333 |
Spies A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
Naggatz T., rf | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .905 |
Ziehmer M., pr–rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Leiß T., c | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | .800 |
Kraft J., p | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
Feldmann B., 1b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
Weinreich A., 3b | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .111 |
Haun S., lf–cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
Naskret M., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 |
Loew M., cf | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Tanino R., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
30 | 10 | 10 | 6 | 7 | 4 |
BATTING
2B: Groh E.
BASERUNNING
SB: Bendlin M., Groh E., Naggatz T., Loew M.
CS: Haun S.
FIELDING
E: Groh E., Kraft J., Haun S.
Mainz Athletics 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoelle H. | 2.1 | 18 | 13 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9.82 |
Sullivan R. (W, 3-0) | 4.2 | 20 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2.16 |
7.0 | 38 | 30 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 |
Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraft J. | 4.0 | 21 | 16 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 11.57 |
Groh E. (L, 0-1) | 2.2 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10.13 |
Spies A. | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7.0 | 36 | 29 | 9 | 11 | 9 | 7 | 4 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 02:40
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Hermann Siegfried (HP), Willsch Fabian (1B)
- Scorer
- Schumacher Björn, Müller Carola