- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420301-2
- Datum
- 11.05.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tübingen Hawks | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Stuttgart Reds | 2 | 6 | 2 | 3 | 13 | 14 | 0 |
Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helber J., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .921 |
Krempels Uribe P., ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | 1.032 |
von Zepelin S., 1b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .705 |
Holguin A., cf | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .563 | 1.757 |
Kusterer J., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .619 |
Kutschera S., c–2b | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .607 |
von Kapff F., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
Mizamidis L., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .517 |
Jesser G., ph–c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Ehrmann S., rf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 |
BATTING
2B: Krempels Uribe P.
3B: Holguin A.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Holguin A., von Kapff F. (2), Jesser G., Ehrmann S.
DP: Kusterer J., Mizamidis L.
Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepniak A., ss | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .900 | 3.033 |
Weil J., 2b | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.105 |
Breuninger J., c | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 | .824 |
Kaluau M., 3b | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.286 |
Schmidt K., p | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.365 |
Cornell H., 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.767 |
Kaschl A., cf | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
Sampson S., ph | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
Baisch D., lf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
Schmid I., ph | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
Apel C., rf | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
21 | 13 | 14 | 9 | 0 | 4 |
BATTING
2B: Schmidt K. (2)
SF: Breuninger J.
BASERUNNING
SB: Stepniak A. (2), Sampson S.
FIELDING
—
Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helber J. (L, 0-2) | 3.1 | 26 | 21 | 14 | 13 | 12 | 0 | 4 | 9.55 |
3.1 | 26 | 21 | 14 | 13 | 12 | 0 | 4 |
Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt K. (W, 2-0) | 4.0 | 17 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.00 |
4.0 | 17 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:15
- Zuschauer
- 0
- Umpire
- Mohr Simon (HP), Biswas Atish (1B)
- Scorer
- Nestke Daniel