- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420801-1
- Datum
- 15.06.2025 13:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freising Grizzlies | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Stuttgart Reds | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 5 | 7 | 0 |
Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandner M., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .317 | .859 |
Biswas L., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.290 |
Brosch F., cf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .439 | 1.203 |
Acbas R., dp | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.161 |
Krüger L., 3b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .280 | .739 |
Brosch F., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .364 | .867 |
Vanah T., lf | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .361 | .877 |
Biswas T., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .844 |
Thürmer S., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .482 | 1.109 |
Thürmer L., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .955 |
28 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 |
BATTING
2B: Acbas R. (2), Vanah T.
SF: Vanah T.
BASERUNNING
SB: Acbas R. (2), Krüger L.
FIELDING
—
Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepniak A., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .720 | 2.400 |
Weil J., p–2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .810 |
Breuninger J., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .949 |
Kaluau M., 3b | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .467 | 1.486 |
Cornell H., dp | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.460 |
Weil J., cf | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 | 1.009 |
Schmidt K., 1b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 | 1.254 |
Apel C., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .412 | .824 |
Petzold A., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1.069 |
Kaschl A., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .853 |
Homberg L., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Baisch D., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .298 |
Sampson S., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .875 |
Homberg M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
23 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 |
BATTING
2B: Cornell H.
3B: Weil J.
HR: Kaluau M.
SH: Schmidt K.
BASERUNNING
SB: Stepniak A., Schmidt K., Apel C.
CS: Apel C.
FIELDING
DP: Stepniak A., Weil J.
Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandner M. (L, 3-1) | 6.0 | 26 | 23 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3.59 |
6.0 | 26 | 23 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weil J. (W, 3-0) | 6.0 | 29 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.50 |
Homberg M. | 1.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3.15 |
7.0 | 35 | 28 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:45
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Denz Bernd (HP), Neudörfl Matthias (1B)
- Scorer
- Manske Nadja