- Saison
- 2025
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10421201-2
- Datum
- 12.07.2025 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guggenberger Legionäre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Stuttgart Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 8 | 1 |
Guggenberger Legionäre (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eiting J., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | .816 |
Eiting J., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .906 |
Thumann K., dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .716 |
Meadors M., p | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .552 | 1.345 |
Diefenbach T., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .407 | 1.233 |
Kerscher N., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .519 |
Jones K., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 | .894 |
Hagengruber M., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | .724 |
Korbely S., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .513 |
Knorova M., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 |
23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
BATTING
HR: Meadors M.
BASERUNNING
CS: Diefenbach T.
FIELDING
E: Eiting J., Kerscher N.
Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stepniak A., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .646 | 2.073 |
Weil J., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .424 | .961 |
Breuninger J., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .943 |
Kaluau M., 3b | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .451 | 1.397 |
Cornell H., 1b | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .531 | 1.487 |
Schmidt K., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 | 1.092 |
Weil J., cf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.212 |
Kaschl A., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .387 | 1.021 |
Bieth E., ph–lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .806 |
Petzold A., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .988 |
Apel C., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .717 |
26 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 |
BATTING
2B: Stepniak A., Kaluau M., Cornell H.
3B: Kaluau M.
SH: Weil J.
BASERUNNING
SB: Weil J.
FIELDING
E: Schmidt K.
Guggenberger Legionäre (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meadors M. (L, 1-5) | 6.0 | 28 | 26 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.92 |
6.0 | 28 | 26 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt K. (W, 8-0) | 7.0 | 25 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.63 |
7.0 | 25 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:40
- Zuschauer
- 60
- Umpire
- Mohr Simon (HP), Biswas Atish (1B)
- Scorer
- Müller Simone