Leaders Offensive
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Lankhorst Lee | BON | 8 |
2 | Elstermeier Stina | BON | 7 |
Szalay Katharina | WES | 7 | |
Willeke Meret Maria | WES | 7 | |
5 | Chime Cathrine | BON | 6 |
Dunford Maxine | BON | 6 | |
Lagler Mara | WES | 6 | |
Lubnau Lilly Marie | WES | 6 | |
9 | Sistig Jana | WES | 5 |
Stranz Clara | WES | 5 |
# | Person | Team | RBI |
---|---|---|---|
1 | Chime Cathrine | BON | 8 |
2 | Dunford Maxine | BON | 7 |
Sistig Jana | WES | 7 | |
4 | Lankhorst Lee | BON | 6 |
Pape Josefine | HHK | 6 | |
6 | Hayo Lennéa | HHK | 4 |
Hedtmann Lilli | WES | 4 | |
Lagler Mara | WES | 4 | |
Stranz Clara | WES | 4 | |
Szalay Katharina | WES | 4 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Sistig Jana | WES | 9 |
2 | Lagler Mara | WES | 8 |
Szalay Katharina | WES | 8 | |
4 | Elstermeier Stina | BON | 7 |
5 | Chime Cathrine | BON | 6 |
6 | Hayo Lennéa | HHK | 5 |
Stranz Clara | WES | 5 | |
8 | 6 tied | 4 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Lamersdorf Leonie | NKN | 2 |
Sistig Jana | WES | 2 | |
Stranz Clara | WES | 2 | |
4 | 14 tied | 1 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Szalay Katharina | WES | 3 |
2 | Chime Cathrine | BON | 2 |
Kühler Amelie | WES | 2 | |
Lankhorst Lee | BON | 2 | |
Sistig Jana | WES | 2 | |
6 | 7 tied | 1 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
Für diese Leaders-Statistik sind noch keine Werte vorhanden |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Schneider Laura Ilkay | NKN | 3 |
2 | Bodem Maleen | COC | 2 |
Jacob Hannah Carlotta | BER | 2 | |
Kühler Amelie | WES | 2 | |
Mai Stella | NKN | 2 | |
Petrosian Siuzanna | BER | 2 | |
Potocnik Linda | COC | 2 | |
Rogge Jana | COC | 2 | |
von Rüden Marie | WES | 2 | |
10 | 26 tied | 1 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Lubnau Lilly Marie | WES | 5 |
2 | Schreiber Jannika | BON | 4 |
Schwantes Swantje | BER | 4 | |
4 | Lankhorst Lee | BON | 3 |
5 | 10 tied | 2 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Becker Mathilda Charlotte | BON | 1 |
Chime Cathrine | BON | 1 | |
Dunford Maxine | BON | 1 | |
Gashi Ejona | BER | 1 | |
Kassai Ava | HHK | 1 | |
Lagler Mara | WES | 1 | |
Sistig Jana | WES | 1 | |
Willeke Meret Maria | WES | 1 |
# | Person | Team | SB |
---|---|---|---|
1 | Lubnau Lilly Marie | WES | 7 |
2 | Elstermeier Stina | BON | 5 |
3 | Lagler Mara | WES | 3 |
Sistig Jana | WES | 3 | |
5 | Hayo Lennéa | HHK | 2 |
Schreiber Jannika | BON | 2 | |
Stein Nadja | BER | 2 | |
Stranz Clara | WES | 2 | |
Willeke Meret Maria | WES | 2 | |
10 | 16 tied | 1 |
# | Person | Team | CS |
---|---|---|---|
1 | Sistig Jana | WES | 3 |
2 | El-Mahmoud Malak | BER | 1 |
Rogge Jana | COC | 1 | |
Walters-Rangitihi Jayda Lilly | HHK | 1 |
# | Person | Team | AVG | PA | AB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayo Lennéa | HHK | 1.000 | 6 | 5 | 5 |
2 | Elstermeier Stina | BON | .875 | 10 | 8 | 7 |
3 | Lagler Mara | WES | .800 | 11 | 10 | 8 |
Lankhorst Lee | BON | .800 | 8 | 5 | 4 | |
5 | Chime Cathrine | BON | .750 | 9 | 8 | 6 |
6 | Sistig Jana | WES | .692 | 16 | 13 | 9 |
7 | Walters-Rangitihi Jayda Lilly | HHK | .667 | 6 | 6 | 4 |
8 | Hedtmann Lilli | WES | .600 | 6 | 5 | 3 |
Lamersdorf Leonie | NKN | .600 | 6 | 5 | 3 | |
Neumann Klara | NKN | .600 | 6 | 5 | 3 |
6 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OBP | PA | H | BB | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayo Lennéa | HHK | 1.000 | 6 | 5 | 1 | 0 |
2 | Elstermeier Stina | BON | .900 | 10 | 7 | 2 | 0 |
3 | Lankhorst Lee | BON | .875 | 8 | 4 | 3 | 0 |
4 | Lagler Mara | WES | .818 | 11 | 8 | 0 | 1 |
5 | Chime Cathrine | BON | .778 | 9 | 6 | 0 | 1 |
6 | Sistig Jana | WES | .750 | 16 | 9 | 2 | 1 |
7 | Schreiber Jannika | BON | .714 | 8 | 1 | 4 | 0 |
8 | 6 tied | .667 |
6 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | SLG | PA | AB | H | 2B | 3B | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lankhorst Lee | BON | 1.800 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2 | Hayo Lennéa | HHK | 1.400 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | Chime Cathrine | BON | 1.250 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | Sistig Jana | WES | 1.154 | 16 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 |
5 | Szalay Katharina | WES | 1.071 | 15 | 14 | 8 | 1 | 3 | 0 |
6 | Hedtmann Lilli | WES | 1.000 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Lamersdorf Leonie | NKN | 1.000 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Walters-Rangitihi Jayda Lilly | HHK | 1.000 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Lagler Mara | WES | .900 | 11 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 |
10 | Elstermeier Stina | BON | .875 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
6 Plate Appearances to qualify
# | Person | Team | OPS | PA | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lankhorst Lee | BON | 2.675 | 8 | .875 | 1.800 |
2 | Hayo Lennéa | HHK | 2.400 | 6 | 1.000 | 1.400 |
3 | Chime Cathrine | BON | 2.028 | 9 | .778 | 1.250 |
4 | Sistig Jana | WES | 1.904 | 16 | .750 | 1.154 |
5 | Elstermeier Stina | BON | 1.775 | 10 | .900 | .875 |
6 | Lagler Mara | WES | 1.718 | 11 | .818 | .900 |
7 | Szalay Katharina | WES | 1.671 | 15 | .600 | 1.071 |
8 | Hedtmann Lilli | WES | 1.667 | 6 | .667 | 1.000 |
Lamersdorf Leonie | NKN | 1.667 | 6 | .667 | 1.000 | |
Walters-Rangitihi Jayda Lilly | HHK | 1.667 | 6 | .667 | 1.000 |
6 Plate Appearances to qualify
Leaders Pitching
# | Person | Team | G |
---|---|---|---|
1 | Broziewski Jana | WES | 2 |
Lagler Mara | WES | 2 | |
Roth Amelie | NKN | 2 | |
Schulze Hanna | RAT | 2 | |
Volkmann Claudia | WES | 2 | |
6 | 16 tied | 1 |
# | Person | Team | CG |
---|---|---|---|
1 | El-Mahmoud Malak | BER | 1 |
Hönicke Ramona | BER | 1 | |
Kober Sophie | COC | 1 | |
Melzer Vivian | HHK | 1 | |
Piotrowski Angelika | HHK | 1 | |
Roth Amelie | NKN | 1 | |
Volkmann Claudia | WES | 1 |
# | Person | Team | IP |
---|---|---|---|
1 | Roth Amelie | NKN | 8.0 |
2 | Lagler Mara | WES | 7.1 |
Volkmann Claudia | WES | 7.0 | |
4 | Melzer Vivian | HHK | 5.0 |
5 | Broziewski Jana | WES | 4.2 |
El-Mahmoud Malak | BER | 4.0 | |
Kober Sophie | COC | 4.0 | |
Schulze Hanna | RAT | 4.0 | |
9 | 5 tied | 3.0 |
# | Person | Team | BF |
---|---|---|---|
1 | Schulze Hanna | RAT | 52 |
2 | Lamersdorf Leonie | NKN | 36 |
3 | Roth Amelie | NKN | 35 |
4 | Lagler Mara | WES | 33 |
5 | Volkmann Claudia | WES | 29 |
6 | Hönicke Ramona | BER | 28 |
7 | Broziewski Jana | WES | 27 |
8 | El-Mahmoud Malak | BER | 25 |
9 | Kober Sophie | COC | 24 |
10 | 2 tied | 22 |
# | Person | Team | R |
---|---|---|---|
1 | Schulze Hanna | RAT | 32 |
2 | Lamersdorf Leonie | NKN | 20 |
3 | Greuel Thea | RAT | 17 |
Hönicke Ramona | BER | 17 | |
5 | El-Mahmoud Malak | BER | 10 |
6 | Rogge Jana | COC | 8 |
7 | Broziewski Jana | WES | 7 |
Kober Sophie | COC | 7 | |
Oldham Jessica Lee | COC | 7 | |
10 | Roth Amelie | NKN | 5 |
# | Person | Team | ER |
---|---|---|---|
1 | Schulze Hanna | RAT | 25 |
2 | Hönicke Ramona | BER | 13 |
3 | Greuel Thea | RAT | 11 |
4 | Lamersdorf Leonie | NKN | 10 |
5 | Broziewski Jana | WES | 7 |
Kober Sophie | COC | 7 | |
Oldham Jessica Lee | COC | 7 | |
Rogge Jana | COC | 7 | |
9 | El-Mahmoud Malak | BER | 5 |
Roth Amelie | NKN | 5 |
# | Person | Team | H |
---|---|---|---|
1 | Schulze Hanna | RAT | 21 |
2 | Lamersdorf Leonie | NKN | 14 |
3 | Hönicke Ramona | BER | 13 |
4 | El-Mahmoud Malak | BER | 12 |
5 | Broziewski Jana | WES | 10 |
Greuel Thea | RAT | 10 | |
Lagler Mara | WES | 10 | |
8 | Kober Sophie | COC | 9 |
9 | 3 tied | 8 |
# | Person | Team | 2B |
---|---|---|---|
1 | Schulze Hanna | RAT | 3 |
2 | Kober Sophie | COC | 2 |
Oldham Jessica Lee | COC | 2 | |
Rogge Jana | COC | 2 | |
Roth Amelie | NKN | 2 | |
6 | 9 tied | 1 |
# | Person | Team | 3B |
---|---|---|---|
1 | Lamersdorf Leonie | NKN | 3 |
Roth Amelie | NKN | 3 | |
Schulze Hanna | RAT | 3 | |
4 | Hönicke Ramona | BER | 2 |
5 | 7 tied | 1 |
# | Person | Team | HR |
---|---|---|---|
Für diese Leaders-Statistik sind noch keine Werte vorhanden |
# | Person | Team | K |
---|---|---|---|
1 | Volkmann Claudia | WES | 10 |
2 | El-Mahmoud Malak | BER | 5 |
Lagler Mara | WES | 5 | |
Melzer Vivian | HHK | 5 | |
Oldham Jessica Lee | COC | 5 | |
6 | Lankhorst Lee | BON | 4 |
Piotrowski Angelika | HHK | 4 | |
8 | Schulze Hanna | RAT | 3 |
9 | Broziewski Jana | WES | 2 |
10 | 2 tied | 1 |
# | Person | Team | BB |
---|---|---|---|
1 | Schulze Hanna | RAT | 13 |
2 | Lamersdorf Leonie | NKN | 8 |
3 | Greuel Thea | RAT | 5 |
Piotrowski Angelika | HHK | 5 | |
5 | Hönicke Ramona | BER | 4 |
Melzer Vivian | HHK | 4 | |
Roth Amelie | NKN | 4 | |
8 | 4 tied | 2 |
# | Person | Team | HP |
---|---|---|---|
1 | Greuel Thea | RAT | 2 |
Lamersdorf Leonie | NKN | 2 | |
3 | Hönicke Ramona | BER | 1 |
Kober Sophie | COC | 1 | |
Melzer Vivian | HHK | 1 | |
Schulze Hanna | RAT | 1 |
# | Person | Team | WP |
---|---|---|---|
1 | Schulze Hanna | RAT | 12 |
2 | Piotrowski Angelika | HHK | 6 |
3 | Lamersdorf Leonie | NKN | 5 |
4 | Greuel Thea | RAT | 4 |
5 | Hönicke Ramona | BER | 3 |
6 | Elstermeier Stina | BON | 2 |
7 | 7 tied | 1 |
# | Person | Team | W |
---|---|---|---|
1 | Lagler Mara | WES | 2 |
Volkmann Claudia | WES | 2 | |
3 | Elstermeier Stina | BON | 1 |
Lankhorst Lee | BON | 1 | |
Melzer Vivian | HHK | 1 | |
Piotrowski Angelika | HHK | 1 |
# | Person | Team | L |
---|---|---|---|
1 | Schulze Hanna | RAT | 2 |
2 | El-Mahmoud Malak | BER | 1 |
Hönicke Ramona | BER | 1 | |
Kober Sophie | COC | 1 | |
Lamersdorf Leonie | NKN | 1 | |
Rogge Jana | COC | 1 | |
Roth Amelie | NKN | 1 |
# | Person | Team | S |
---|---|---|---|
Für diese Leaders-Statistik sind noch keine Werte vorhanden |
# | Person | Team | ERA | IP | ER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elstermeier Stina | BON | 0.00 | 3.0 | 0 |
Lankhorst Lee | BON | 0.00 | 3.0 | 0 | |
Melzer Vivian | HHK | 0.00 | 5.0 | 0 | |
Volkmann Claudia | WES | 0.00 | 7.0 | 0 | |
5 | Lagler Mara | WES | 2.86 | 7.1 | 3 |
6 | Roth Amelie | NKN | 4.38 | 8.0 | 5 |
7 | Piotrowski Angelika | HHK | 4.67 | 3.0 | 2 |
8 | El-Mahmoud Malak | BER | 8.75 | 4.0 | 5 |
9 | Broziewski Jana | WES | 10.50 | 4.2 | 7 |
10 | Kober Sophie | COC | 12.25 | 4.0 | 7 |
3 Innings Pitched to qualify
# | Person | Team | WHIP | IP | BB | H |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lankhorst Lee | BON | 0.67 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Volkmann Claudia | WES | 1.00 | 7.0 | 2 | 5 |
3 | Melzer Vivian | HHK | 1.20 | 5.0 | 4 | 2 |
4 | Elstermeier Stina | BON | 1.33 | 3.0 | 0 | 4 |
5 | Roth Amelie | NKN | 1.50 | 8.0 | 4 | 8 |
6 | Lagler Mara | WES | 1.64 | 7.1 | 2 | 10 |
7 | Piotrowski Angelika | HHK | 2.33 | 3.0 | 5 | 2 |
8 | Broziewski Jana | WES | 2.57 | 4.2 | 2 | 10 |
9 | Kober Sophie | COC | 2.75 | 4.0 | 2 | 9 |
10 | Oldham Jessica Lee | COC | 3.00 | 3.0 | 1 | 8 |
3 Innings Pitched to qualify
Leaders Defensive
# | Person | Team | A |
---|---|---|---|
1 | Szalay Katharina | WES | 6 |
2 | Lagler Mara | WES | 5 |
Parpart Nancy | NKN | 5 | |
4 | Heutz Angelina | COC | 4 |
Kühler Amelie | WES | 4 | |
Sistig Jana | WES | 4 | |
7 | 6 tied | 3 |
# | Person | Team | PO |
---|---|---|---|
1 | Schwartz Lisa | WES | 18 |
Sistig Jana | WES | 18 | |
Wachendorf Arlene | NKN | 18 | |
4 | Potocnik Linda | COC | 9 |
5 | Chime Cathrine | BON | 7 |
Kirchhoff Sarah | RAT | 7 | |
Lagler Mara | WES | 7 | |
Lubnau Lilly Marie | WES | 7 | |
9 | Garcia Sacharow Maia | BER | 6 |
Wahlen Marie | COC | 6 |
# | Person | Team | E |
---|---|---|---|
1 | Schneider Laura Ilkay | NKN | 3 |
2 | 10 tied | 2 |
# | Person | Team | FLD | A | PO | E |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 tied | 1.000 |
4 Total Chances to qualify
# | Person | Team | DP |
---|---|---|---|
1 | Lubnau Lilly Marie | WES | 1 |
Schwartz Lisa | WES | 1 | |
Szalay Katharina | WES | 1 | |
von Rüden Marie | WES | 1 |
# | Person | Team | TP |
---|---|---|---|
Für diese Leaders-Statistik sind noch keine Werte vorhanden |
# | Person | Team | PB |
---|---|---|---|
1 | Harms Hanna | RAT | 2 |
2 | Kühler Amelie | WES | 1 |
Neumann Klara | NKN | 1 | |
Schulze Teresa | RAT | 1 | |
Stein Nadja | BER | 1 |