Tabelle Regionalliga Nordost 2013
| # | Team | W | L | .pct | GB |
|---|
| 1 | Elmshorn Alligators | 8 | 2 | 0.800 | 0 |
| 2 | Hamburg Knights | 11 | 3 | 0.786 | -1 |
| 3 | HSV Stealers | 8 | 3 | 0.727 | 0.5 |
| 4 | Berlin Sluggers | 8 | 4 | 0.667 | 1 |
| 5 | Kiel Seahawks | 4 | 8 | 0.333 | 5 |
| 6 | Berlin Flamingos | 4 | 10 | 0.286 | 6 |
| 7 | Berlin Wizards | 3 | 8 | 0.273 | 5.5 |
| 8 | Leipzig Wallbreakers | 3 | 11 | 0.214 | 7 |
Tabelle Regionalliga Nordwest 2013
| # | Team | W | L | .pct | GB |
|---|
| 1 | Bonn Capitals | 14 | 2 | 0.875 | 0 |
| 2 | Dortmund Wanderers | 8 | 4 | 0.667 | 4 |
| 3 | Solingen Alligators | 7 | 5 | 0.583 | 5 |
| 4 | Lüneburg Woodlarks | 7 | 7 | 0.500 | 6 |
| 5 | Holzwickede Joboxers | 6 | 6 | 0.500 | 6 |
| 6 | Cologne Cardinals | 6 | 10 | 0.375 | 8 |
| 7 | Verl/Gütersloh Yaks | 5 | 11 | 0.313 | 9 |
| 8 | Hänigsen Farmers | 3 | 11 | 0.214 | 10 |
Tabelle Regionalliga Südost 2013
| # | Team | W | L | .pct | GB |
|---|
| 1 | München Caribes | 12 | 2 | 0.857 | 0 |
| 2 | Füssen Royal Bavarians | 8 | 4 | 0.667 | 3 |
| 3 | Gauting Indians | 8 | 6 | 0.571 | 4 |
| 4 | Ellwangen Elks | 10 | 8 | 0.556 | 4 |
| 5 | Stuttgart Reds | 7 | 9 | 0.438 | 6 |
| 6 | Ingolstadt Schanzer | 3 | 7 | 0.300 | 7 |
| 7 | Herrenberg Wanderers | 4 | 10 | 0.286 | 8 |
| 8 | Fürth Pirates | 4 | 10 | 0.286 | 8 |
Tabelle Regionalliga Südwest 2013
| # | Team | W | L | .pct | GB |
|---|
| 1 | Darmstadt Whippets | 9 | 1 | 0.900 | 0 |
| 2 | Frankfurt Eagles | 9 | 1 | 0.900 | 0 |
| 3 | Mainz Athletics | 8 | 4 | 0.667 | 2 |
| 4 | Mannheim Tornados | 9 | 7 | 0.563 | 3 |
| 5 | Erbach Grasshoppers | 5 | 7 | 0.417 | 5 |
| 6 | Dreieich Vultures | 4 | 12 | 0.250 | 8 |
| 7 | Kassel Herkules | 2 | 6 | 0.250 | 6 |
| 8 | Saarlouis Hornets | 2 | 10 | 0.167 | 8 |