Tabelle Regionalliga Nordost 2013
| # | Team | W | L | .pct | GB |
|---|
| 1 | Hamburg Knights | 8 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Elmshorn Alligators | 6 | 0 | 1.000 | 1 |
| 3 | HSV Stealers | 4 | 2 | 0.667 | 3 |
| 4 | Berlin Sluggers | 4 | 4 | 0.500 | 4 |
| 5 | Kiel Seahawks | 4 | 4 | 0.500 | 4 |
| 6 | Berlin Flamingos | 3 | 7 | 0.300 | 6 |
| 7 | Berlin Wizards | 2 | 6 | 0.250 | 6 |
| 8 | Leipzig Wallbreakers | 1 | 9 | 0.100 | 8 |
Tabelle Regionalliga Nordwest 2013
| # | Team | W | L | .pct | GB |
|---|
| 1 | Bonn Capitals | 9 | 1 | 0.900 | 0 |
| 2 | Lüneburg Woodlarks | 7 | 3 | 0.700 | 2 |
| 3 | Dortmund Wanderers | 6 | 4 | 0.600 | 3 |
| 4 | Solingen Alligators | 3 | 3 | 0.500 | 4 |
| 5 | Cologne Cardinals | 5 | 7 | 0.417 | 5 |
| 6 | Holzwickede Joboxers | 3 | 5 | 0.375 | 5 |
| 7 | Hänigsen Farmers | 3 | 7 | 0.300 | 6 |
| 8 | Verl/Gütersloh Yaks | 2 | 8 | 0.200 | 7 |
Tabelle Regionalliga Südost 2013
| # | Team | W | L | .pct | GB |
|---|
| 1 | München Caribes | 10 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2 | Gauting Indians | 6 | 4 | 0.600 | 4 |
| 3 | Ellwangen Elks | 7 | 5 | 0.583 | 4 |
| 4 | Füssen Royal Bavarians | 4 | 4 | 0.500 | 5 |
| 5 | Stuttgart Reds | 4 | 6 | 0.400 | 6 |
| 6 | Ingolstadt Schanzer | 3 | 5 | 0.375 | 6 |
| 7 | Herrenberg Wanderers | 3 | 7 | 0.300 | 7 |
| 8 | Fürth Pirates | 1 | 7 | 0.125 | 8 |
Tabelle Regionalliga Südwest 2013
| # | Team | W | L | .pct | GB |
|---|
| 1 | Darmstadt Whippets | 3 | 1 | 0.750 | 0 |
| 2 | Frankfurt Eagles | 3 | 1 | 0.750 | 0 |
| 3 | Erbach Grasshoppers | 4 | 2 | 0.667 | 0 |
| 4 | Mainz Athletics | 5 | 3 | 0.625 | 0 |
| 5 | Mannheim Tornados | 5 | 5 | 0.500 | 1 |
| 6 | Dreieich Vultures | 4 | 6 | 0.400 | 2 |
| 7 | Kassel Herkules | 2 | 4 | 0.333 | 2 |
| 8 | Saarlouis Hornets | 2 | 6 | 0.250 | 3 |