Tabelle 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
# | Team | W | L | .pct | GB |
---|
1. | Cologne Cardinals 2 | 7 | 3 | .700 | 0 |
2. | Wesseling Vermins | 7 | 3 | .700 | 0 |
3. | Wuppertal Stingrays | 5 | 3 | .625 | 1 |
4. | Untouchables Paderborn 2 | 6 | 4 | .600 | 1 |
5. | Neunkirchen Nightmares | 5 | 5 | .500 | 2 |
6. | Bonn Capitals 2 | 4 | 6 | .400 | 3 |
7. | Ratingen Goose-Necks | 3 | 7 | .300 | 4 |
8. | Düsseldorf Senators | 1 | 7 | .125 | 5 |
Tabelle 2. Baseball-Bundesliga Nord-Nordost
# | Team | W | L | .pct | GB |
---|
1. | Braunschweig 89ers | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
2. | Kiel Seahawks | 5 | 1 | .833 | 1 |
3. | Hamburg Stealers 2 | 4 | 2 | .667 | 2 |
4. | Hamburg Knights | 4 | 4 | .500 | 3 |
5. | Elmshorn Alligators | 2 | 2 | .500 | 3 |
6. | Bremen Dockers | 1 | 1 | .500 | 3 |
7. | Hannover Regents | 3 | 5 | .375 | 4 |
8. | Dohren Wild Farmers 2 | 2 | 4 | .333 | 4 |
9. | Berlin Sluggers | 2 | 6 | .250 | 5 |
10. | Holm Westend 69'ers | 1 | 5 | .167 | 5 |
Tabelle 2. Baseball-Bundesliga Südwest
# | Team | W | L | .pct | GB |
---|
1. | Hünstetten Storm | 6 | 2 | .750 | 0 |
2. | Mainz Athletics 2 | 6 | 3 | .667 | 0.5 |
3. | Neuenburg Atomics | 5 | 3 | .625 | 1 |
4. | Saarlouis Hornets | 5 | 3 | .625 | 1 |
5. | Bad Homburg Hornets | 4 | 3 | .571 | 1.5 |
6. | Mannheim Tornados 2 | 2 | 6 | .250 | 4 |
7. | Heidelberg Hedgehogs | 2 | 6 | .250 | 4 |
8. | Darmstadt Whippets | 1 | 5 | .167 | 4 |
Tabelle 2. Baseball-Bundesliga Süd-Südost
# | Team | W | L | .pct | GB |
---|
1. | Baldham Boars | 8 | 0 | 1.000 | 0 |
2. | Guggenberger Legionäre 2 | 5 | 1 | .833 | 2 |
3. | München-Haar Disciples 2 | 5 | 1 | .833 | 2 |
4. | Heidenheim Heideköpfe 2 | 4 | 1 | .800 | 2.5 |
5. | Gauting Indians | 4 | 4 | .500 | 4 |
6. | Fürth Pirates | 4 | 4 | .500 | 4 |
7. | Garching Atomics | 5 | 6 | .455 | 4.5 |
8. | Füssen Royal Bavarians | 1 | 3 | .250 | 5 |
9. | Ellwangen Elks | 1 | 3 | .250 | 5 |
10. | München Caribes | 1 | 5 | .167 | 6 |
11. | Stuttgart Reds 2 | 1 | 5 | .167 | 6 |
12. | Augsburg Gators | 0 | 6 | .000 | 7 |