Heidelberg Hedgehogs Logo

Deutsche Baseball-Schülermeisterschaft 2008 in Babenhausen

Gruppenspiele
Gruppe A
Heidelberg Hedgehogs 	- Freising Grizzlies      	04:02
Hünstetten Storm 	- Frohnau Flamingos      	03:02
Freising Grizzlies 	- Hünstetten Storm      	01:00
Frohnau Flamingos 	- Heidelberg Hedgehogs         	00:24
Heidelberg Hedgehogs 	- Hünstetten Storm      	00:02
Freising Grizzlies 	- Frohnau Flamingos      	16:01

Gruppe B
Paderborn Untouchables 	- Mainz Athletics          	14:04
Hannover Regents 	- Babenhausen Blue Devils 	18:02
Paderborn Untouchables 	- Hannover Regents      	10:00
Mainz Athletics 	- Babenhausen Blue Devils 	15:00
Mainz Athletics 	- Hannover Regents      	11:06
Babenhausen Blue Devils - Paderborn Untouchables 	05:21
Tabelle Gruppe A
Team                 	G V  pct
Hünstetten Storm	2 1  0.666
Heidelberg Hedgehogs	2 1  0.666
Freising Grizzlies	2 1  0.666
Frohnau Flamingos	0 3  0.000
Tabelle Gruppe B
Team                 	G V  pct
Paderborn Untouchables	3 0  1.000
Mainz Athletics    	2 1  0.666
Hannover Regents	1 2  0.333
Babenhausen Blue Devils	0 3  0.000
Spiel um Platz 7
Frohnau Flamingos 	- Babenhausen Blue Devils 	17:02
Spiel um Platz 5
Freising Grizzlies 	- Hannover Regents      	02:01
Halbfinalspiele
Hünstetten Storm 	- Mainz Athletics          	03:15
Paderborn Untouchables 	- Heidelberg Hedgehogs         	00:10
Spiel um Platz 3
Hünstetten Storm 	- Paderborn Untouchables 	03:08
Finale
Heidelberg Hedgehogs 	- Mainz Athletics          	20:10
Endtabelle
    1. Heidelberg Hedgehogs 2. Mainz Athletics 3. Paderborn Untouchables 4. Hünstetten Storm 5. Freising Grizzlies 6. Hannover Regents 7. Frohnau Flamingos 8. Babenhausen Blue Devils
Individual Awards Best Batter: Jerome Dunford (Paderborn Untouchables) Best Pitcher: Lucas Dickman (Hünstetten Storm) MVP: Kevin Kane (Heidelberg Hedgehogs)