Mainz Athletics Logo

19. bis 20.09.2009 in Stuttgart

Gruppenspiele
Solingen Alligators 	- Mainz Athletics 	03:07
Haar Diciples         	- Dreieich Vultures 	06:05
Mannheim Tornados 	- HSV Stealers      	10:00
Berlin Challengers 	- Stuttgart Reds 	10:00
Solingen Alligators 	- Haar Disciples 	07:01
Mainz Athletics 	- Dreieich Vultures 	09:01
HSV Stealers         	- Berlin Challengers 	05:06
Stuttgart Reds       	- Mannheim Tornados 	05:26
Mainz Athletics 	- Haar Disciples 	07:06
Dreieich Vultures 	- Solingen Alligators 	02:08
Mannheim Tornados 	- Berlin Challengers 	06:02
HSV Stealers         	- Stuttgart Reds 	09:02

Tabelle Gruppe A
Team                   	G V   pct
Mannheim Tornados 	3 0 1.000
Berlin Challengers 	2 1  .667
HSV Stealers         	1 2  .333
Stuttgart Reds      	0 2  .000
Tabelle Gruppe B
Team                   	G V   pct
Mainz Athletics 	3 0 1.000
Solingen Alligators 	2 1  .667
Haar Disciples        	1 2  .333
Dreieich Vultures 	0 3  .000
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 7
Stuttgart Reds      	- Dreieich Vultures 	02:20
Spiel um Platz 5
Haar Disciples        	- HSV Stealers      	08:14
Halbfinalspiele
Mainz Athletics 	- Berlin Challengers 	12:03
Mannheim Tornados 	- Solingen Alligators 	06:03
Spiel um Platz 3
Berlin Challengers 	- Solingen Alligators 	05:04
Finale
Mainz Athletics 	- Mannheim Tornados 	12:02
Endtabelle
    1. Mainz Athletics 2. Mannheim Tornados 3. Berlin Challengers 4. Solingen Alligators 5. HSV Stealers 6. Haar Disciples 7. Dreieich Vultures 8. Stuttgart Reds
Individual Awards Best batter: Matthias Downey (Mannheim Tornados) Best pitcher: Maya Ford Felt (Berlin Challengers) MVP: Tim Kotowski (Mainz Athletics)