- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10411201-2
- Datum
- 02.08.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Cardinals | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 10 | 1 |
| NSF Berlin Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S., ss | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .358 | .917 |
| Ludwig H., 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .356 | .856 |
| Stattler A., lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .842 |
| Kober S., p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .351 | .826 |
| Schreiber J., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .793 |
| Miyamoto R., 3b | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .529 | 1.745 |
| Wahlen M., dp–1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | .816 |
| Rogge J., cf | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .780 |
| Drews I., c–rf | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .292 | .831 |
| Pelster A., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .750 |
| Lucero E., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .460 |
| Heutz A., rf–c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .776 |
| 27 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 |
BATTING
3B: Rogge J.
SH: Heutz A.
BASERUNNING
CS: Elstermeier S.
FIELDING
E: Lemmens S.
| NSF Berlin Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piske L., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .731 |
| Sehzue E., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .188 | .553 |
| Büchner I., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .397 |
| Hönicke L., rf–cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .544 |
| Reschke L., lf–2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .042 | .083 |
| Gashi E., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .317 |
| El-Mahmoud M., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .154 |
| Urban L., 2b–lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .087 |
| Tochatschek E., cf–rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .071 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
BATTING
SH: Hönicke L.
BASERUNNING
SB: Piske L.
FIELDING
E: Piske L., Sehzue E. (2), Reschke L., Urban L., Tochatschek E.
PB: Piske L.
DP: Büchner I.
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kober S. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 |
| Lemmens S. | 3.0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.25 |
| Semba Lorenzo C. (W, 3-4) | 2.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.67 |
| 5.0 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| NSF Berlin Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehzue E. (L, 0-10) | 5.0 | 28 | 27 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10.50 |
| 5.0 | 28 | 27 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
- Spielfeld
- Softball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin , Kölner Damm 36, 12353 Berlin
- Spieldauer
- 01:27
- Zuschauer
- 19
- Umpire
- Jennert Franziska (HP), Döhling Lars (1B)
- Scorer
- Reimann Ute