- Saison
- 2026
- Liga
- Deutsche Baseball Liga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10110303-2
- Datum
- 26.04.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hünstetten STORM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Dortmund Wanderers | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | 8 | 1 |
| Hünstetten STORM (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mackenzie J., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .625 | 1.292 |
| Bocio Cabral W., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .762 |
| Tissera Grafeuille M., ss | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | 1.111 |
| Johnson Z., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .597 |
| Olic J., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 |
| Martins Chirinos D., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .347 |
| Glimmerud Gullbjörk B., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .222 |
| Jochum D., c | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Jochum O., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Perez Alvarez B., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 31 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 |
BATTING
2B: Tissera Grafeuille M.
BASERUNNING
SB: Mackenzie J.
FIELDING
—
| Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoiber D., 3b | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | .452 |
| Perez Flores A., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
| Alba Rodriguez I., c | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | .368 |
| Jimenez Ramos M., ss | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .556 | 1.111 |
| Ross D., 2b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Gomez G., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Burggraf L., rf | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 | .293 |
| Krolop T., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 |
| Herlitzius R., dh | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .542 |
| Dohle J., lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .125 |
| Martín Carrión J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
| 31 | 5 | 8 | 5 | 9 | 3 |
BATTING
SF: Burggraf L.
BASERUNNING
SB: Stoiber D., Alba Rodriguez I. (2)
FIELDING
E: Stoiber D.
DP: Jimenez Ramos M., Ross D., Gomez G.
| Hünstetten STORM (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez Alvarez B. (L, 0-1) | 3.0 | 18 | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12.00 |
| Montero Solano J. | 5.0 | 21 | 19 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.80 |
| 8.0 | 39 | 31 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 |
| Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martín Carrión J. (W, 1-1) | 9.0 | 35 | 31 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.93 |
| 9.0 | 35 | 31 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 |
- Spielfeld
- Hoeschpark, Kirchderner Str. 35-43, 44145 Dortmund
- Spieldauer
- 02:44
- Zuschauer
- 120
- Umpire
- Percle Brandon (HP), Pfeiffer Christian (1B), Randhawa Kai (3B)
- Scorer
- Rohde Alexandra, Holz Annekatrin