- Saison
- 2026
- Liga
- Deutsche Baseball Liga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10110902-1
- Datum
- 13.06.2026 17:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 2 |
| Dortmund Wanderers | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Bonn Capitals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenk E., ss | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .222 | .639 |
| Bendrien M., lf | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | 1.000 |
| Pearce M., dh | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | .364 | 1.061 |
| Bäumer S., 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .222 | .639 |
| Lankhorst D., cf | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .143 | .393 |
| Joyce T., rf | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 1.750 |
| Rodriguez Klinzing A., rf–ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .429 |
| Sánchez Reyes D., 2b | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .444 | 1.212 |
| Lamb-Hunt D., 3b | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .600 |
| Kunze E., c | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1.048 |
| Rimmel N., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 13 | 12 | 13 | 4 | 14 |
BATTING
2B: Pearce M., Joyce T., Sánchez Reyes D.
HR: Pearce M.
SF: Pearce M.
BASERUNNING
SB: Bendrien M.
FIELDING
E: Brenk E., Rimmel N.
| Dortmund Wanderers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoiber D., lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .586 |
| Martín Carrión J., ss | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .421 | .950 |
| Alba Rodriguez I., c | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .351 |
| Winklareth M., 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .375 | .849 |
| Gomez G., 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .136 | .310 |
| Schubert S., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Ljatifi D., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Krolop T., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .095 |
| Stölting T., 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .286 |
| Lüer K., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Burggraf L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .164 |
| Adler T., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 |
BATTING
SH: Schubert S.
BASERUNNING
—
FIELDING
PB: Alba Rodriguez I.
DP: Martín Carrión J., Gomez G., Stölting T.
| Bonn Capitals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimmel N. (W, 1-0) | 6.0 | 26 | 23 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1.50 |
| Schoch J. | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Schneider M. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 33 | 30 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 |
| Dortmund Wanderers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burggraf L. (L, 0-1) | 5.1 | 30 | 24 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9.00 |
| Adler T. | 2.2 | 19 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 22.95 |
| 8.0 | 49 | 33 | 12 | 13 | 13 | 4 | 14 |
- Spielfeld
- Hoeschpark, Kirchderner Str. 35-43, 44145 Dortmund
- Spieldauer
- 02:43
- Zuschauer
- 70
- Umpire
- Langenbach Dennis (HP), Musić Kevin (1B), Danielzick Andreas (3B)
- Scorer
- Steinmetz Valentin, Klimczak Sascha