- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410101-2
- Datum
- 06.06.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untouchables Paderborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| Ratingen Goose-Necks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Sacharow M., c | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .465 | 1.378 |
| Wall S., p | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .546 | 1.461 |
| Lubnau L., ss | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .479 | 1.225 |
| Lankhorst L., cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .395 | 1.216 |
| Brockmeyer L., 2b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | 1.079 |
| Stranz C., lf–rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .275 | .766 |
| Niggemann F., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .347 |
| Langen S., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 |
| Hoppe M., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .185 | .466 |
| Budde C., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .701 |
| Blesing T., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .179 | .558 |
| 28 | 4 | 7 | 2 | 12 | 2 |
BATTING
2B: Wall S., Brockmeyer L.
SH: Niggemann F., Blesing T.
BASERUNNING
SB: Garcia Sacharow M.
FIELDING
E: Hoppe M., Blesing T. (2)
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCorvey A., rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .727 |
| Sosa L., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 2.833 |
| Kirchhoff S., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .938 |
| Füsser P., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .669 |
| Thaqi L., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .222 |
| Timmermann L., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .083 |
| Stöcker A., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .182 |
| Greuel T., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Theisen T., pr–lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 | .205 |
| Kroll H., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .311 |
| Fix C., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Harms H., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 |
| 24 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 |
BATTING
3B: Füsser P.
SH: Kroll H.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Timmermann L., Stöcker A.
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall S. (W, 2-0) | 7.0 | 30 | 24 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.58 |
| 7.0 | 30 | 24 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosa L. (L, 0-1) | 7.0 | 33 | 28 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 | 3.00 |
| 7.0 | 33 | 28 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 |
- Spielfeld
- New Hermann's Field – Softball Diamond, Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
- Spieldauer
- 02:01
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Hohneiker Volker (HP), Bock Christina Julia (1B)
- Scorer
- Ludwig Christian