- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410104-2
- Datum
- 06.06.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF Berlin Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| SCC Berlin Challengers | 4 | 1 | 10 | 15 | 9 | 0 |
| NSF Berlin Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gashi E., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .133 | .321 |
| Piske L., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .633 |
| Salas K., 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .474 | 1.337 |
| Michuda J., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 | .869 |
| Seso M., ss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .297 |
| Sehzue E., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .586 |
| Muche L., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| El-Mahmoud M., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 |
| Hönicke L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .702 |
| Reschke L., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Seso M.
FIELDING
E: Salas K. (3)
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J., ss | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | 1.396 |
| Kautz H., lf | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .290 | .876 |
| Halko A., ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .771 |
| Patmon D., 3b | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | .679 | 2.564 |
| Lam W., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Sever S., p | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .516 | 1.491 |
| Bahls C., c | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | 1.032 |
| Hennig C., ph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .789 |
| Wildling V., 2b–cf | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .302 | .849 |
| Zimanji E., rf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .273 | .852 |
| Hussels J., dp–2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Sander M., ph | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .177 | .586 |
| Thate W., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .133 | .497 |
| Ferguson J., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 |
| 20 | 15 | 9 | 12 | 5 | 10 |
BATTING
2B: Sander J., Kautz H., Sever S.
3B: Kautz H.
HR: Sander J., Patmon D.
BASERUNNING
SB: Hussels J.
FIELDING
—
| NSF Berlin Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El-Mahmoud M. (L, 0-2) | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 15.96 |
| Hönicke L. | 2.2 | 25 | 20 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 23.21 |
| 2.2 | 31 | 20 | 9 | 15 | 10 | 5 | 10 |
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sever S. (W, 7-0) | 3.0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2.03 |
| 3.0 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
- Spielfeld
- Softball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin , Kölner Damm 36, 12353 Berlin
- Spieldauer
- 01:44
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Müllers Jan (HP), Lohnert Thomas (1B)
- Scorer
- Coskuner Ercan, Matthies Nina