- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410203-1
- Datum
- 18.04.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCC Berlin Challengers | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 18 | 13 | 4 |
| Cologne Cardinals | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 19 | 13 | 3 |
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J., 1b–p–ss | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.100 |
| Hennig C., cf–lf | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Patmon D., 3b–cf | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | .800 | 2.633 |
| Sever S., c–1b–cf–ph | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .250 | .900 |
| Schröder S., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bahls C., ss–c | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.100 |
| Sander M., p–3b–1b | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 1.000 |
| Wildling V., dp–ss–cf–p | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Kautz H., 2b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .650 |
| Thate W., rf–dp | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | 1.267 |
| Halko A., lf–rf–p–ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 18 | 13 | 16 | 5 | 10 |
BATTING
2B: Sever S., Sander M., Thate W.
3B: Patmon D.
HR: Patmon D.
SH: Sander J., Halko A.
BASERUNNING
SB: Sander J., Patmon D., Wildling V.
FIELDING
E: Sander J., Sander M. (2), Wildling V.
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S., 2b–p | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
| Heutz A., c–cf | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | .667 | 1.500 |
| Miyamoto R., ss | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | .750 | 1.917 |
| Kober S., p–dp | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Schreiber J., 1b–c | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | 1.400 |
| Rogge J., cf–lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Radtke M., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Stattler A., 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .800 |
| Drews I., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Wagschal J., pr–rf | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Wahlen M., dp–ph | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Lucero E., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pelster A., lf–2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 35 | 19 | 13 | 13 | 2 | 12 |
BATTING
2B: Miyamoto R. (2), Wahlen M.
3B: Kober S.
HR: Schreiber J.
SH: Wahlen M.
SF: Miyamoto R.
BASERUNNING
SB: Elstermeier S., Miyamoto R., Kober S.
FIELDING
E: Miyamoto R., Rogge J., Pelster A.
DP: Miyamoto R., Schreiber J., Stattler A.
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J. (L, 0-1) | 5.2 | 31 | 23 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4.94 |
| Sander M. | 0.1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 63.00 |
| Wildling V. | 1.0 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21.00 |
| Halko A. | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.50 |
| 7.2 | 49 | 35 | 13 | 19 | 11 | 2 | 12 |
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kober S. | 5.0 | 32 | 25 | 9 | 14 | 12 | 4 | 7 | 16.80 |
| Elstermeier S. (W, 1-0) | 3.0 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7.00 |
| 8.0 | 48 | 36 | 13 | 18 | 15 | 5 | 10 |
- Spielfeld
- Megabad Arena, Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
- Spieldauer
- 03:18
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Hohneiker Volker (HP), Bock Christina Julia (1B)
- Scorer
- Breidbach Barbara