- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410404-1
- Datum
- 10.05.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untouchables Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Cologne Cardinals | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 |
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Sacharow M., c | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .458 | 1.351 |
| Lubnau L., ss | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .482 | 1.221 |
| Stranz C., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .654 |
| Lankhorst L., p | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.365 |
| Welsing F., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .700 |
| Hoppe M., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .585 |
| Blesing T., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .606 |
| Budde C., dp | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
| Preiss S., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .705 |
| Langen S., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 26 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
BATTING
SH: Hoppe M., Preiss S.
BASERUNNING
CS: Lubnau L.
FIELDING
PB: Garcia Sacharow M.
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .657 |
| Heutz A., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .705 |
| Stattler A., ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .756 |
| Miyamoto R., ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .727 | 1.783 |
| Kober S., p | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .546 | 1.273 |
| Wahlen M., 1b–dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 |
| Schreiber J., 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .833 |
| Oldham J., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rogge J., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .476 |
| Lucero E., dp–1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | .800 |
| Wagschal J., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 |
| Ludwig H., cf–dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Pelster A., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| 26 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 |
BATTING
3B: Miyamoto R.
BASERUNNING
CS: Wagschal J.
FIELDING
E: Miyamoto R., Wagschal J.
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lankhorst L. (L, 3-3) | 6.0 | 26 | 26 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3.95 |
| 6.0 | 26 | 26 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kober S. (W, 1-0) | 7.0 | 29 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.00 |
| 7.0 | 29 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
- Spielfeld
- Megabad Arena, Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
- Spieldauer
- 01:30
- Zuschauer
- 78
- Umpire
- Thum Dr. Oliver (HP), Mohr Florian (1B)
- Scorer
- Sill Sascha