- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410704-2
- Datum
- 31.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesseling Vermins | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 20 | 19 | 2 |
| Ratingen Goose-Necks | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Wesseling Vermins (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szalay K., ss | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | .590 | 1.526 |
| Schwartz L., 2b | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .379 | .968 |
| Beshears B., 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .650 | 2.269 |
| Sistig J., c | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .641 | 1.747 |
| Lagler M., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .934 |
| Seifert P., ph–1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| El-Mahmoud M., p–dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .550 |
| Broziewski J., p | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .729 |
| Pfeiffer J., dp–p | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 | .750 |
| Schmitz L., cf–pr | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Seitz L., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .150 | .564 |
| Kühler A., ph–rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Hedtmann L., lf | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .471 | 1.169 |
| 36 | 20 | 19 | 18 | 6 | 5 |
BATTING
2B: Schwartz L., Hedtmann L.
3B: Szalay K., Schwartz L.
BASERUNNING
SB: Sistig J., Lagler M., Pfeiffer J.
FIELDING
E: Szalay K., Sistig J.
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCorvey A., lf–c | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.200 |
| Jonietz A., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Kirchhoff S., 1b–ss | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | 1.100 |
| Thaqi L., dp | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| Timmermann L., p–1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 |
| Franz V., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Stegner S., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.050 |
| Mäntylä A., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Theisen T., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .258 |
| Stöcker A., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Harms H., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 |
| Irrgang L., lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Füsser P., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .606 |
| Greuel T., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kroll H., ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .452 |
| Schulze H., p–1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
BATTING
2B: Kirchhoff S. (2)
3B: McCorvey A.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Mäntylä A., Theisen T., Stöcker A. (2)
| Wesseling Vermins (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfeiffer J. | 3.0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.78 |
| Broziewski J. (W, 6-0) | 2.0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.13 |
| 5.0 | 22 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timmermann L. (L, 0-5) | 3.1 | 27 | 25 | 14 | 14 | 10 | 5 | 2 | 15.27 |
| Schulze H. | 1.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13.36 |
| Franz V. | 0.2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 30.55 |
| 5.0 | 41 | 36 | 19 | 20 | 16 | 6 | 5 |
- Spielfeld
- New Hermann's Field – Softball Diamond, Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
- Spieldauer
- 02:16
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Mohr Florian (HP), Weihofen Dr. Wolfgang (1B)
- Scorer
- Perro Hendrik