- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410803-1
- Datum
- 07.06.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesseling Vermins | 9 | 11 | 3 | 23 | 8 | 2 |
| Hamburg Knights | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Wesseling Vermins (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szalay K., ss | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .565 | 1.444 |
| Kühler A., cf | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | .143 | .476 |
| Beshears B., 3b | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .625 | 2.183 |
| Sistig J., c | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .628 | 1.727 |
| Lagler M., p–dp | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .385 | .914 |
| Schwartz L., 2b–rf | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | .382 | 1.043 |
| Pfeiffer J., dp | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .721 |
| Broziewski J., p | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .830 |
| Bergmeier L., 1b | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | .300 | .717 |
| Seitz L., rf | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .174 | .598 |
| Thiele E., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .222 |
| 17 | 23 | 8 | 18 | 1 | 16 |
BATTING
2B: Sistig J.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Sistig J., Fetahovic M.
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartminn H., cf–ss–lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .813 |
| Gfrörer M., p–dp–cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .188 | .569 |
| Pape J., ss–p | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.026 |
| Erdely V., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .467 | 1.329 |
| Andrieu M., dp–p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .846 |
| Dallmann E., lf–dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| Sothmann R., 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 |
| Thon A., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kassai A., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .403 |
| Bovenzi L., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .375 |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Sothmann R.
CS: Bartminn H.
FIELDING
E: Gfrörer M.
| Wesseling Vermins (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagler M. | 1.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.28 |
| Broziewski J. (W, 7-0) | 2.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.44 |
| 3.0 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gfrörer M. (L, 0-2) | 0.1 | 11 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | 60.90 |
| Andrieu M. | 2.2 | 19 | 14 | 6 | 7 | 7 | 1 | 5 | 11.81 |
| Pape J. | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 105.00 |
| 3.0 | 37 | 17 | 8 | 23 | 23 | 1 | 16 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 01:25
- Zuschauer
- 33
- Umpire
- Lohnert Thomas (HP), Soenmez Galip (1B)
- Scorer
- Lohnert Michèle