- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10410903-2
- Datum
- 01.08.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Cardinals | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| SCC Berlin Challengers | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | 8 | 1 |
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S., 2b–dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .344 | .895 |
| Ludwig H., lf–2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .758 |
| Miyamoto R., ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .531 | 1.764 |
| Stattler A., c–3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .283 | .830 |
| Drews I., ph–rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .611 |
| Pelster A., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .686 |
| Kober S., p–dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .860 |
| Schreiber J., 3b–c–cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .302 | .806 |
| Rogge J., rf–cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 | .689 |
| Lucero E., dp–1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 |
| Wahlen M., ph–1b | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .343 | .790 |
| Heutz A., cf–c | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 | .833 |
| Lemmens S., 1b–p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| Semba Lorenzo C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 |
BATTING
2B: Miyamoto R., Wahlen M.
SH: Elstermeier S.
BASERUNNING
SB: Miyamoto R.
FIELDING
—
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J., cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .530 | 1.386 |
| Kautz H., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .354 | 1.015 |
| Patmon D., 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .546 | 2.239 |
| Halko A., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .734 |
| Sever S., p | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .608 | 1.698 |
| Bahls C., c | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .389 | .922 |
| Wildling V., lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .254 | .792 |
| Sander M., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .170 | .555 |
| Hennig C., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .757 |
| Zimanji E., ph–rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .606 |
| König-Ueno R., ss | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 |
| 24 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 |
BATTING
2B: Sever S., Wildling V.
SH: Bahls C.
BASERUNNING
SB: Bahls C.
CS: König-Ueno R.
FIELDING
E: König-Ueno R.
DP: Kautz H., Patmon D.
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kober S. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.47 |
| Lemmens S. (L, 3-1) | 4.1 | 22 | 18 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 9.07 |
| Semba Lorenzo C. | 1.2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.85 |
| 6.0 | 28 | 24 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sever S. (W, 9-0) | 7.0 | 28 | 26 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1.69 |
| 7.0 | 28 | 26 | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 |
- Spielfeld
- Softball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
- Spieldauer
- 01:58
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Döhling Lars (HP), Müllers Jan (1B)
- Scorer
- Matthies Nina