- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10411001-1
- Datum
- 20.06.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untouchables Paderborn | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 | 1 |
| Hamburg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Sacharow M., c | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .457 | 1.342 |
| Wall S., cf | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .571 | 1.452 |
| Lubnau L., ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .462 | 1.190 |
| Lankhorst L., p | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .415 | 1.254 |
| Brockmeyer L., 2b | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .351 | 1.024 |
| Willeke M., 3b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 |
| Welsing F., dp | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .625 |
| Müther T., rf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 | .538 |
| Stranz C., lf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .275 | .808 |
| Blesing T., 1b | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .226 | .628 |
| 25 | 12 | 12 | 7 | 4 | 7 |
BATTING
2B: Lubnau L., Lankhorst L.
3B: Willeke M.
BASERUNNING
SB: Garcia Sacharow M., Blesing T.
FIELDING
E: Garcia Sacharow M.
DP: Garcia Sacharow M., Brockmeyer L., Willeke M.
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pape J., ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 | .964 |
| Dallmann E., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .846 |
| Erdely V., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .368 | 1.060 |
| Piotrowski A., p–3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .379 | 1.006 |
| Hettich L., 3b–lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .133 | .369 |
| Kassai A., c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | .492 |
| Andrieu M., dp–p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .816 |
| Liebaug J., lf–dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Thon A., ph | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Gfrörer M., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | .586 |
| 18 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
BATTING
2B: Piotrowski A., Kassai A., Thon A.
BASERUNNING
CS: Piotrowski A.
FIELDING
E: Liebaug J.
DP: Pape J., Dallmann E., Erdely V. (2), Piotrowski A.
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lankhorst L. (W, 6-6) | 5.0 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.61 |
| 5.0 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotrowski A. (L, 1-7) | 3.1 | 23 | 17 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 16.56 |
| Andrieu M. | 1.2 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12.89 |
| 5.0 | 32 | 25 | 12 | 12 | 10 | 4 | 7 |
- Spielfeld
- Softballplatz an der Hohen Weide, Bundesstr. 96, 20253 Hamburg
- Spieldauer
- 01:46
- Zuschauer
- 58
- Umpire
- Döhling Lars (HP), Lohnert Thomas (1B)
- Scorer
- Zimmermann Martin