- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10411103-1
- Datum
- 04.07.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSF Berlin Ravens | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Ratingen Goose-Necks | 6 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 1 |
| NSF Berlin Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hönicke L., cf–1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .689 |
| Piske L., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .686 |
| Salas K., ss–3b | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .556 | 1.546 |
| Büchner I., 1b–ss | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | .581 |
| Michuda J., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .292 | .854 |
| Tochatschek E., 2b–ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Reschke L., lf–2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .154 |
| Urban L., 3b–lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .077 |
| El-Mahmoud M., p–1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .125 |
| Sehzue E., p–lf–cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | .466 |
| 17 | 5 | 5 | 3 | 8 | 1 |
BATTING
2B: Michuda J.
HR: Salas K.
BASERUNNING
SB: Hönicke L.
FIELDING
E: Hönicke L., Piske L. (3), Büchner I.
PB: Piske L. (2)
| Ratingen Goose-Necks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McCorvey A., c | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .368 | 1.060 |
| Schulze T., c | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .625 |
| Sosa L., 3b | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.799 |
| Franz V., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .286 |
| Kirchhoff S., 1b | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .355 | 1.007 |
| Harms H., dp | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .539 |
| Hammelsbeck-Thaqi L., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Mäntylä A., cf | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.039 |
| Irrgang L., cf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Stegner S., rf | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .455 | 1.175 |
| Greuel T., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .222 |
| Theisen T., lf | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .105 | .401 |
| Stöcker A., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 | .196 |
| Füsser P., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .509 |
| Kroll H., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .417 |
| 23 | 19 | 12 | 14 | 3 | 7 |
BATTING
3B: Theisen T.
BASERUNNING
SB: Kirchhoff S.
CS: Füsser P.
FIELDING
E: Stöcker A.
PB: Schulze T.
DP: Schulze T., Kirchhoff S.
| NSF Berlin Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sehzue E. (L, 0-8) | 2.1 | 21 | 18 | 9 | 13 | 9 | 2 | 3 | 11.31 |
| El-Mahmoud M. | 0.2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 19.44 |
| 3.0 | 31 | 23 | 12 | 19 | 15 | 3 | 7 |
| Ratingen Goose-Necks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timmermann L. (W, 1-8) | 4.0 | 18 | 17 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8.67 |
| 4.0 | 18 | 17 | 5 | 5 | 0 | 8 | 1 |
- Spielfeld
- New Hermann's Field – Softball Diamond, Kahlenbergsweg 115, 40885 Ratingen-Breitscheid
- Spieldauer
- 01:55
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Böhler Barbara Cäcilia (HP), Thiemann Andreas (1B)
- Scorer
- Jonietz Christiane