- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10411201-1
- Datum
- 02.08.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Cardinals | 4 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 2 |
| NSF Berlin Ravens | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S., 3b–p–ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .883 |
| Lemmens S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| Ludwig H., rf–c | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .825 |
| Heutz A., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .265 | .813 |
| Miyamoto R., ss | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .540 | 1.776 |
| Kober S., ss–p | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .370 | .870 |
| Stattler A., p–3b | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | .306 | .886 |
| Schreiber J., 2b | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .819 |
| Wahlen M., 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .342 | .806 |
| Drews I., c–rf | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .238 | .766 |
| Lucero E., dp–1b | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .182 | .478 |
| Rogge J., cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .268 | .703 |
| Semba Lorenzo C., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Pelster A., lf–cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .686 |
| 19 | 16 | 9 | 11 | 3 | 10 |
BATTING
2B: Stattler A., Wahlen M.
3B: Drews I.
SH: Wahlen M.
SF: Lucero E.
BASERUNNING
SB: Ludwig H. (3), Miyamoto R., Schreiber J. (2), Drews I., Rogge J.
CS: Lucero E., Rogge J.
FIELDING
E: Kober S., Stattler A.
PB: Ludwig H., Heutz A.
| NSF Berlin Ravens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piske L., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .766 |
| Sehzue E., cf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .194 | .553 |
| Büchner I., ss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .426 |
| Hönicke L., p–1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .562 |
| Reschke L., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .046 | .091 |
| Gashi E., rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .136 | .345 |
| Wieja J., 3b–2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| Urban L., 1b–2b–3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .095 |
| Tochatschek E., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 |
| El-Mahmoud M., 1b–p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .091 |
| 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
BATTING
SF: Büchner I.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Piske L., Sehzue E., Büchner I., Hönicke L., Urban L., Tochatschek E.
PB: Piske L. (5)
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stattler A. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Elstermeier S. (W, 3-0) | 2.0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.63 |
| Kober S. | 1.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.36 |
| Lemmens S. | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.67 |
| 4.0 | 18 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| NSF Berlin Ravens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hönicke L. (L, 0-6) | 2.0 | 23 | 13 | 7 | 14 | 11 | 1 | 8 | 15.68 |
| El-Mahmoud M. | 2.0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16.20 |
| 4.0 | 33 | 19 | 9 | 16 | 12 | 3 | 10 |
- Spielfeld
- Softball Paul-Rusch-Stadion, Kölner Damm 36, 12353 Berlin , Kölner Damm 36, 12353 Berlin
- Spieldauer
- 01:45
- Zuschauer
- 26
- Umpire
- Döhling Lars (HP), Jennert Franziska (1B)
- Scorer
- Reimann Ute