- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10411202-2
- Datum
- 31.05.2026 16:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 0 | 3 | 7 | 1 | 11 | 6 | 3 |
| SCC Berlin Challengers | 18 | 2 | 1 | x | 21 | 7 | 6 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartminn H., rf–ss–cf | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | .261 | .825 |
| Kassai A., 2b–rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .118 | .368 |
| Pape J., ss–p | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .320 | 1.029 |
| Piotrowski A., p–3b | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .360 | .967 |
| Sothmann R., cf–rf–1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .598 |
| Hettich L., 1b–c | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | .421 |
| Andrieu M., c–1b–p | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .286 | .905 |
| Bovenzi L., lf–2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| Grage Z., lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 | .748 |
| Gfrörer M., 3b–p–cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .511 |
| 23 | 11 | 6 | 9 | 8 | 5 |
BATTING
2B: Andrieu M.
HR: Bartminn H., Piotrowski A., Andrieu M.
BASERUNNING
SB: Piotrowski A., Sothmann R., Hettich L. (2)
FIELDING
E: Pape J., Sothmann R., Bovenzi L.
PB: Hettich L.
| SCC Berlin Challengers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander J., ss–cf | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .474 | 1.262 |
| Ferguson J., ph–lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Ueno R., 2b–ss | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Patmon D., 3b | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .667 | 2.557 |
| Bahls C., c | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .438 | 1.040 |
| Wildling V., cf–dp–p–lf | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .290 | .817 |
| Kautz H., dp–cf–2b | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | .259 | .734 |
| Zimanji E., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .850 |
| Sander M., p–dp–1b | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .156 | .549 |
| Halko A., lf–cf–dp | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .214 | .833 |
| Lam W., pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Thate W., 1b–dp | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .148 | .525 |
| Hussels J., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Sever S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .480 | 1.477 |
| 16 | 21 | 7 | 14 | 3 | 13 |
BATTING
2B: Sander J.
3B: Wildling V., Halko A.
SF: Kautz H.
BASERUNNING
SB: Ueno R., Patmon D., Wildling V., Kautz H., Sander M., Halko A.
FIELDING
E: Ueno R. (2), Patmon D., Kautz H., Halko A. (2)
PB: Bahls C.
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotrowski A. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.96 |
| Gfrörer M. (L, 0-1) | 0.2 | 17 | 6 | 5 | 15 | 7 | 0 | 8 | 46.67 |
| Pape J. | 0.1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68.25 |
| Andrieu M. | 2.0 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11.08 |
| 3.0 | 36 | 16 | 7 | 21 | 10 | 3 | 13 |
| SCC Berlin Challengers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sander M. | 2.2 | 15 | 13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 22.50 |
| Wildling V. | 0.1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 7.88 |
| Sever S. (W, 6-0) | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.20 |
| 4.0 | 28 | 23 | 6 | 11 | 6 | 8 | 5 |
- Spielfeld
- Softball, Kühler Weg 12, 14055 Berlin
- Spieldauer
- 02:07
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Müllers Jan (HP), Spogat Norbert (1B), Lautenschläger Florian (3B)
- Scorer
- Matthies Nina