- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10411403-1
- Datum
- 15.08.2026 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| Cologne Cardinals | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pape J., ss–2b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 | .999 |
| Bartminn H., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .191 | .602 |
| Piotrowski A., p | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 | .858 |
| Dallmann E., 1b–ss | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .273 | .769 |
| Grage Z., 2b–3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .714 |
| Sothmann R., 3b–1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .452 |
| Hettich L., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .299 |
| Thon A., rf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 |
| Gfrörer M., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .591 |
| 24 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 |
BATTING
2B: Pape J.
SF: Piotrowski A.
BASERUNNING
SB: Bartminn H.
FIELDING
E: Bartminn H., Grage Z., Sothmann R. (2), Thon A. (2)
PB: Bartminn H.
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S., p–ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 | .913 |
| Miyamoto R., ss | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .547 | 1.826 |
| Hirsch A., c–dp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Oldham J., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.056 |
| Ludwig H., 2b–1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .354 | .855 |
| Kober S., rf–dp–p | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .344 | .821 |
| Candan E., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Stattler A., ph–3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 | .843 |
| Wahlen M., dp–ph | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .349 | .829 |
| Semba Lorenzo C., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Schreiber J., c–2b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .288 | .804 |
| Radtke M., ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 |
| Heutz A., cf | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .237 | .762 |
| Lucero E., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .460 |
| Lemmens S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| 26 | 11 | 8 | 5 | 3 | 7 |
BATTING
2B: Miyamoto R., Oldham J., Kober S., Wahlen M., Schreiber J.
HR: Miyamoto R.
SF: Hirsch A.
BASERUNNING
SB: Elstermeier S. (2), Ludwig H., Semba Lorenzo C., Schreiber J., Heutz A. (2)
CS: Elstermeier S.
FIELDING
E: Kober S., Stattler A.
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piotrowski A. (L, 2-9) | 5.1 | 36 | 26 | 8 | 11 | 7 | 3 | 7 | 11.55 |
| 5.1 | 36 | 26 | 8 | 11 | 7 | 3 | 7 |
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstermeier S. | 2.2 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.63 |
| Lemmens S. | 1.1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.76 |
| Kober S. (W, 6-3) | 2.0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4.20 |
| 6.0 | 30 | 24 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
- Spielfeld
- Baseball- und Softballstadion Biesterfeldstr. , Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
- Spieldauer
- 02:20
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Braun Maik (HP), Weihofen Dr. Wolfgang (1B)
- Scorer
- Breidbach Barbara