- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10210401-2
- Datum
- 01.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dohren Wild Farmers | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 13 | 0 |
| Hamburg Knights | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 |
| Dohren Wild Farmers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maeda Y., cf | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | .318 | .970 |
| Hassenpflug J., ss | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .300 | .814 |
| Kreuziger O., 3b–p | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .482 | 1.230 |
| Galkin I., p | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .333 | .807 |
| Knölke T., p–3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .722 |
| Meyer P., rf | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .455 | 1.024 |
| Munoz Nunez D., ph–rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Weippert H., c | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .490 |
| Gloms N., lf | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .639 |
| Löwenau S., 1b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .231 | .620 |
| Danford J., 2b | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .353 | 1.006 |
| 37 | 20 | 13 | 16 | 2 | 8 |
BATTING
2B: Kreuziger O., Galkin I. (2), Danford J.
3B: Danford J.
SH: Weippert H.
SF: Maeda Y.
BASERUNNING
SB: Maeda Y. (2), Weippert H.
FIELDING
—
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szygowski J., lf | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | .929 |
| Kusterer K., lf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 | .720 |
| Wollmann T., ss | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .620 |
| Ayala Sevillano D., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Klötzing P., 1b–ss–cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .462 | 1.000 |
| Hajdu T., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .860 |
| Blanc T., 3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | 1.016 |
| Madrigal A., dh–2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | .452 |
| Wodniok M., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| Kalkowski V., p–ph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .661 |
| Ulloa Lamas A., c | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Gemio M., 2b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Lange J., 2b–ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .364 | .916 |
| Franke J., rf | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.200 |
| Dickhoff S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 |
BATTING
2B: Lange J.
SH: Klötzing P.
BASERUNNING
SB: Szygowski J.
FIELDING
E: Wollmann T. (2), Blanc T., Gemio M., Lange J.
PB: Ulloa Lamas A.
| Dohren Wild Farmers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galkin I. | 2.0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Knölke T. | 2.2 | 16 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 20.25 |
| Kreuziger O. (W, 4-0) | 2.1 | 14 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.61 |
| 7.0 | 37 | 29 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickhoff S. (L, 0-3) | 2.0 | 23 | 17 | 10 | 15 | 4 | 1 | 4 | 14.67 |
| Kalkowski V. | 5.0 | 27 | 20 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5.40 |
| 7.0 | 50 | 37 | 13 | 20 | 7 | 2 | 8 |
- Spielfeld
- Ballpark Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg
- Spieldauer
- 02:40
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Randhawa Kai (HP), Merkelbach Bennett (1B)
- Scorer
- Raich Thomas