- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10210603-1
- Datum
- 19.05.2026 18:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Hamburg Stealers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waegemans B., dh | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 | 1.028 |
| Gemio Claure C., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .452 |
| Kusterer K., lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .606 |
| Hajdu T., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .318 | .815 |
| Wollmann T., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 | .537 |
| Ecksmann B., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .935 |
| Madrigal A., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .368 |
| Franke J., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Montens M., 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .844 |
| Wodniok M., rf–cf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 | .411 |
| Niu Y., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .495 |
| Blanc T., rf–2b–p | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .955 |
| Dickhoff S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
BATTING
2B: Hajdu T.
BASERUNNING
CS: Kusterer K., Montens M.
FIELDING
E: Hajdu T., Ecksmann B., Montens M.
PB: Ecksmann B.
| Hamburg Stealers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foerster M., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .840 |
| Werner R., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .120 | .410 |
| Zimmermann M., dh | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .579 | 1.373 |
| Scholz H., 3b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .900 |
| Koch S., rf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .722 |
| Plettau B., 1b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .786 |
| Nußbaum B., cf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 | .448 |
| Düsing J., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 |
| Marin L., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .812 |
| Kujoth M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Happ T., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Herbert V., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| 22 | 4 | 5 | 4 | 1 | 7 |
BATTING
SH: Werner R.
SF: Plettau B.
BASERUNNING
SB: Werner R. (2), Zimmermann M. (2), Scholz H. (3), Plettau B., Nußbaum B.
CS: Plettau B., Düsing J.
FIELDING
E: Düsing J., Happ T.
PB: Marin L.
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickhoff S. | 6.0 | 27 | 20 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13.14 |
| Blanc T. (L, 0-3) | 0.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21.94 |
| 6.1 | 32 | 22 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| Hamburg Stealers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kujoth M. | 3.0 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
| Happ T. | 3.0 | 15 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7.94 |
| Herbert V. (W, 2-2) | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.91 |
| 7.0 | 31 | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
- Spielfeld
- Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg
- Spieldauer
- 02:24
- Zuschauer
- 48
- Umpire
- Pfeiffer Christian (HP), Ehm Boris (1B)
- Scorer
- de Vos Marcel