- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10210902-1
- Datum
- 08.08.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremen Dockers | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 15 | 16 | 3 |
| Hamburg Stealers 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 |
| Bremen Dockers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glißmann L., ss | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .468 | 1.268 |
| Halushka O., cf | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .301 | .996 |
| Orti Roig A., dh | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | .419 | .931 |
| Bujalla Y., 2b | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .431 | 1.087 |
| Pryne D., 3b | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 | .916 |
| Führling M., lf | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .290 | .744 |
| Cagliani R., c | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .798 |
| Kaal D., 1b | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .209 | .772 |
| Noboru T., rf | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .944 |
| 35 | 15 | 16 | 11 | 1 | 5 |
BATTING
2B: Halushka O. (2), Führling M., Noboru T.
3B: Glißmann L., Pryne D.
BASERUNNING
SB: Glißmann L., Pryne D., Cagliani R.
CS: Führling M.
FIELDING
E: Glißmann L., Pryne D.
DP: Glißmann L., Bujalla Y., Kaal D.
| Hamburg Stealers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner R., ss–p | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .221 | .648 |
| Koch S., rf–p | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .205 | .646 |
| Bergeron K., c | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | .715 |
| Scholz H., cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | 1.055 |
| Merkelbach L., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .575 |
| Plettau B., 1b | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .111 | .560 |
| Korthals C., 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .646 |
| Marin L., 2b–ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 | .721 |
| Hönicke H., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .900 |
| Herbert V., p–2b–rf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .350 | .858 |
| 29 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 |
BATTING
3B: Plettau B.
SF: Koch S.
BASERUNNING
SB: Werner R.
FIELDING
E: Bergeron K., Korthals C.
| Bremen Dockers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cagliani F. (W, 3-3) | 5.0 | 24 | 20 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6.04 |
| Reil A. | 2.0 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.62 |
| 7.0 | 34 | 29 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Hamburg Stealers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert V. (L, 3-5) | 4.0 | 24 | 20 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 12.72 |
| Werner R. | 1.0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7.48 |
| Koch S. | 2.0 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11.57 |
| 7.0 | 43 | 35 | 16 | 15 | 14 | 1 | 5 |
- Spielfeld
- Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg
- Spieldauer
- 02:32
- Zuschauer
- 34
- Umpire
- Pfeiffer Christian (HP), Ney Johannes (1B)
- Scorer
- Randhawa Kristin