- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10210902-2
- Datum
- 08.08.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremen Dockers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Hamburg Stealers 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 5 | 3 |
| Bremen Dockers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glißmann L., ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .450 | 1.230 |
| Halushka O., cf | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .314 | 1.007 |
| Orti Roig A., dh–p | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .891 |
| Bujalla Y., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | 1.041 |
| Pryne D., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .876 |
| Führling M., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .291 | .754 |
| Cagliani R., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .322 | .772 |
| Kaal D., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .745 |
| Kreutz S., rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 | .740 |
| 26 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 |
BATTING
2B: Führling M.
BASERUNNING
SB: Glißmann L., Halushka O., Cagliani R.
CS: Cagliani R.
FIELDING
E: Glißmann L., Pryne D., Kreutz S., Bockhop M. (2)
DP: Glißmann L., Kaal D.
| Hamburg Stealers 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner R., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 | .649 |
| Scholz H., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | 1.022 |
| Merkelbach L., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .179 | .521 |
| Müller M., p | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .800 |
| Plettau B., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .128 | .569 |
| Korthals C., 3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .628 |
| Marin L., c | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | .734 |
| Mannermaa E., cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .933 |
| Herbert V., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .858 |
| Hönicke H., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .762 |
| 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
BATTING
3B: Müller M.
SH: Marin L.
BASERUNNING
CS: Scholz H., Mannermaa E.
FIELDING
E: Scholz H., Marin L., Herbert V.
PB: Marin L.
| Bremen Dockers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bockhop M. (L, 4-2) | 4.0 | 18 | 14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3.91 |
| Orti Roig A. | 2.0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.94 |
| 6.0 | 26 | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| Hamburg Stealers 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller M. (W, 5-3) | 7.0 | 28 | 26 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5.50 |
| 7.0 | 28 | 26 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
- Spielfeld
- Baseballfeld Langenhorst, Langenhorst 4, 22453 Hamburg
- Spieldauer
- 01:56
- Zuschauer
- 53
- Umpire
- Ney Johannes (HP), Pfeiffer Christian (1B)
- Scorer
- Randhawa Kristin