- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10211002-1
- Datum
- 20.06.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg Knights | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Bremen Dockers | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 0 |
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waegemans B., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .227 | .661 |
| Kusterer K., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .520 |
| Ulloa Lamas A., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .859 |
| Klötzing P., 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | .821 |
| Montens M., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .227 | .564 |
| Franke J., dh | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .421 | .842 |
| Hajdu T., ss | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 | .720 |
| Bushart B., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Wodniok M., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .411 |
| Blanc T., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .746 |
| Dickhoff S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.417 |
| Gemio M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .347 |
| 17 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 |
BATTING
2B: Hajdu T.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Waegemans B., Hajdu T. (2), Blanc T.
PB: Waegemans B.
DP: Waegemans B., Klötzing P., Dickhoff S.
| Bremen Dockers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glißmann L., ss | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .532 | 1.381 |
| Orti Roig A., dh | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .417 | .894 |
| Halushka O., cf | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .388 | 1.190 |
| Führling N., c | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .511 | 1.299 |
| Cagliani R., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .359 | .820 |
| Pryne D., 3b | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .263 | .861 |
| Führling M., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 | .709 |
| Kaal D., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .700 |
| Söhnen P., 2b | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .280 | .625 |
| Bockhop M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .543 |
| 23 | 11 | 9 | 7 | 2 | 5 |
BATTING
2B: Glißmann L., Führling N.
HR: Halushka O.
BASERUNNING
SB: Glißmann L., Halushka O., Cagliani R., Söhnen P.
FIELDING
—
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dickhoff S. (L, 0-7) | 4.0 | 25 | 21 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 14.79 |
| Gemio M. | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 67.50 |
| 4.0 | 29 | 23 | 9 | 11 | 8 | 2 | 5 |
| Bremen Dockers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bockhop M. (W, 3-0) | 5.0 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2.25 |
| 5.0 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 |
- Spielfeld
- Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (BB), Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
- Spieldauer
- 01:40
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Pfeiffer Christian (HP), Schneider Stephan (1B)
- Scorer
- Stölting Olaf